Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

SECONDO TORNEO LAMPO DI PASQUA
30 marzo 2006

--------------------------------------------------------------------
   1'   2-CEREDA Mauro                 A  8.5   43.0                  2191 
  2'   6-ZOLDAN Matteo                B  6.5   44.5  2.0  *          2031 
  3'   3-RADICE Luca                  A  6.5   44.5  2.0             2174 
  4'   1-PASSONI Carlo                A  6.0   43.5                  2366 
  5'   4-MARELLI Mauro                A  5.0   44.5                  2148 
  6'   8-SALA Sergio                  C  5.0   43.5  2.0  *          1969 
  7'   5-CALCAGNO Stefano             B  5.0   43.5  2.0             2031 
  8'  10-BRIGATI Alessandro           C  4.5   40.5                  1923 
  9'   7-ZANELLATO Lorenzo            B  4.5   37.5                  2006 
 10'  16-PEDRONI Marco                E  4.0   38.0                  1522 
 11'   9-LOMBARDI Raffaele            C  4.0   32.5                  1939 
 12'  15-ORNAGHI Lorenzo              E  3.5   31.0                  1540 
 13'  13-PAULOVICH Adriano            D  3.0   30.5                  1648 
 14'  11-WHISSTOCK David              D  2.0   33.5                  1803 
 15'  14-DE-SIMEIS Adriano            E  2.0   32.5                  1545 
 16'  12-MANCA Renato                 D  2.0   31.0                  1761 
--------------------------------------------------------------------
 
tabellone
--------------------------------------------------------------------------------------------
   2 CEREDA Mauro    A 10B+   5N+   8B+   1N+   3B+   4N+   6B=  16B+   7N+  8.5 
  6 ZOLDAN Matteo   B 14B+   3N+   1B-   7N+   4N-   8B+   2N=   5B+  16N+  6.5 
  3 RADICE Luca     A 11N+   6B-   9N+   5B+   2N-   1N+   4B+   8N+  10B=  6.5 
  1 PASSONI Carlo   A  9N+   4B+   6N+   2B-   5N-   3B-  11N+  10N+  15B+  6   
  4 MARELLI Mauro   A 12B+   1N-  10B+   8N+   6B+   2B-   3N-   7B-  13N+  5   
  8 SALA Sergio     C 16B+   7N+   2N-   4B-  15N+   6N-   5B+   3B-  14N+  5   
  5 CALCAGNO Stefa  B 13N+   2B-  16N+   3N-   1B+   9B+   8N-   6N-  12B+  5   
 10 BRIGATI Alessa  C  2N-  15B+   4N-  16B-  14B+  13N+   9N+   1B-   3N=  4.5 
  7 ZANELLATO Lore  B 15N=   8B-  13N+   6B-  16N+  11B-  12B+   4N+   2B-  4.5 
 16 PEDRONI Marco   E  8N-  11B+   5B-  10N+   7B-  12N+  14B+   2N-   6B-  4   
  9 LOMBARDI Raffa  C  1B-  14N+   3B-  15B+  13N+   5N-  10B-  12N-  11B+  4   
 15 ORNAGHI Lorenz  E  7B=  10N-  12B+   9N-   8B-  14N-  13B+  11N+   1N-  3.5 
 13 PAULOVICH Adri  D  5B-  12N+   7B-  11N+   9B-  10B-  15N-  14N+   4B-  3   
 11 WHISSTOCK Davi  D  3B-  16N-  14B+  13B-  12N-   7N+   1B-  15B-   9N-  2   
 14 DE-SIMEIS Adri  E  6N-   9B-  11N-  12B+  10N-  15B+  16N-  13B-   8B-  2   
 12 MANCA Renato    D  4N-  13B-  15N-  14N-  11B+  16B-   7N-   9B+   5N-  2   
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------
 10  BRIGATI Alessandro             C    1923   30              6-
  5  CALCAGNO Stefano               B    2031   30              0+
  2  CEREDA Mauro                   A    2191   30             75+
 14  DE-SIMEIS Adriano              E    1545   30              6-
  9  LOMBARDI Raffaele              C    1939   30             36-
 12  MANCA Renato                   D    1761   30             66-
  4  MARELLI Mauro                  A    2148   30             24-
 15  ORNAGHI Lorenzo                E    1540   30             51+
  1  PASSONI Carlo                  A    2366   30             48-
 13  PAULOVICH Adriano              D    1648   30             12+
 16  PEDRONI Marco                  E    1522   30             75+
  3  RADICE Luca                    A    2174   30             18+
  8  SALA Sergio                    C    1969   30              9+
 11  WHISSTOCK David                D    1803   30             75-
  7  ZANELLATO Lorenzo              B    2006   30             39-
  6  ZOLDAN Matteo                  B    2031   30             60+
------------------------------------------------------------------
Scrivi a kob