Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

QUARTO TORNEO LAMPO D'ESTATE
3 agosto 2006

--------------------------------------------------------------------
  1'   1-CEREDA Mauro                -A 11.0   63.0                 
  2'   2-MARELLI Mauro               -A 10.0   64.0                 
  3'   5-ZOLDAN Matteo               -B  8.0   66.0                 
  4'   6-VINZONI Andrea              -B  8.0   65.0                 
  5'   7-SALA Sergio                 -B  6.5   67.5                 
  6'   8-TRAMALLONI Luca             -B  6.0   63.5                 
  7'   3-CRIPPA Gabriele             -A  5.5   66.0                 
  8'   4-RADICE Luca                 -A  5.5   61.5                 
  9'  13-ORNAGHI Lorenzo             -D  5.0   59.5                 
 10'  14-NARDONE Massimo             -D  5.0   45.5                 
 11'  10-MANCA Renato                -C  4.5   60.0                 
 12'   9-RESO Amar                   -C  4.0   65.5                 
 13'  11-PEDRONI Marco               -C  4.0   63.5                 
 14'  12-PAULOVICH Adriano           -C  3.0   50.5                 
 15'  16-FUMAGALLI Mauro             -D  2.0   42.5                 
 16'  15-AGOSTINELLI Andrea          -D  0.0   45.5                 
--------------------------------------------------------------------
TABELLONE dopo TURNO 11

--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CEREDA Mauro   -A  9N+   6B+   2N+   7B+   3N+   5B+   4N+  13B+   8N+  10B+  11B+  11  
  2 MARELLI Mauro  -A 10B+   5N+   1B-   6N+   4B+   3B+   8N+   7N+  11B+  13N+   9B+  10  
  5 ZOLDAN Matteo  -B 13N+   2B-  11N+   8B+   7N+   1N-   6B-   4B+  10N+   9B+   3N+  8   
  6 VINZONI Andrea -B 14B+   1N-  12B+   2B-   9N+   8B+   5N+  11N+   7B=   3B=  13N+  8   
  7 SALA Sergio    -B 15N+   4B=   8N+   1N-   5B-   9B+   3N+   2B-   6N=  14B+  10N=  6.5 
  8 TRAMALLONI Luc -B 16B+   3N+   7B-   5N-  11B+   6N-   2B-  12N+   1B-  15N+   4N+  6   
  3 CRIPPA Gabriel -A 11N+   8B-   4N+   9B+   1B-   2N-   7B-  16N+  12B+   6N=   5B-  5.5 
  4 RADICE Luca    -A 12B+   7N=   3B-  10N+   2N-  14B+   1B-   5N-  15B+  16N+   8B-  5.5 
 13 ORNAGHI Lorenz -D  5B-  10N+   9N-  11B-  15N+  12B+  16B+   1N-  14N+   2B-   6B-  5   
 14 NARDONE Massim -D  6N-   9B-  16B+  12N+  10B+   4N-  11B-  15N+  13B-   7N-  12B+  5   
 10 MANCA Renato   -C  2N-  13B-  15N+   4B-  14N-  16N+  12B+   9N+   5B-   1N-   7B=  4.5 
  9 RESO Amar      -C  1B-  14N+  13B+   3N-   6B-   7N-  15N+  10B-  16B+   5N-   2N-  4   
 11 PEDRONI Marco  -C  3B-  16N+   5B-  13N+   8N-  15B+  14N+   6B-   2N-  12N-   1N-  4   
 12 PAULOVICH Adri -C  4N-  15B+   6N-  14B-  16B+  13N-  10N-   8B-   3N-  11B+  14N-  3   
 16 FUMAGALLI Maur -D  8N-  11B-  14N-  15B+  12N-  10B-  13N-   3B-   9N-   4B-  15N+  2   
 15 AGOSTINELLI An -D  7B-  12N-  10B-  16N-  13B-  11N-   9B-  14B-   4N-   8B-  16B-  0   
---------------------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 11
num.   nome                            elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------
 15  AGOSTINELLI Andrea            -D    1440   30             90-
  1  CEREDA Mauro                  -A    2227   30             78+
  3  CRIPPA Gabriele               -A    2148   30             66-
 16  FUMAGALLI Mauro               -D    1368   30              6-
 10  MANCA Renato                  -C    1740   30             15-
  2  MARELLI Mauro                 -A    2202   30             54+
 14  NARDONE Massimo               -D    1542   30             39+
 13  ORNAGHI Lorenzo               -D    1561   30             42+
 12  PAULOVICH Adriano             -C    1624   30             51-
 11  PEDRONI Marco                 -C    1660   30              6-
  4  RADICE Luca                   -A    2117   30             66-
  9  RESO Amar                     -C    1791   30             27-
  7  SALA Sergio                   -B    1954   30             33+
  8  TRAMALLONI Luca               -B    1879   30             36+
  6  VINZONI Andrea                -B    2069   30             24+
  5  ZOLDAN Matteo                 -B    2103   30             24+
------------------------------------------------------------------
Scrivi a kob