Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

Torneo Lampo
giovedì 5 gennaio 2006

CLASSIFICA FINALE

         nome                            punti buh.  ps  id  nv  cc 
--------------------------------------------------------------------
  1'   4-RADICE Luca                  A  7.0   43.5                 
  2'   1-CASELLI Luigi                A  6.5   42.0                 
  3'   5-MARELLI Mauro                B  6.0   45.5                 
  4'   7-CALCAGNO Stefano             B  6.0   41.5                 
  5'   8-ZOLDAN Matteo                C  5.5   45.5                 
  6'  10-LOMBARDI Raffaele            C  5.5   37.0                 
  7'   3-SBARRA Marco                 A  5.0   44.0  2.5            
  8'   2-CEREDA Mauro                 A  5.0   44.0                 
  9'   9-SALA Sergio                  C  5.0   39.0                 
 10'   6-ZANELLATO Lorenzo            B  4.5   39.0                 
 11'  16-ORNAGHI Lorenzo              E  4.5   33.5                 
 12'  13-PEDRONI Marco                D  4.0   36.0                 
 13'  14-DI MATTEO Serge              E  4.0   35.0                 
 14'  11-PAULOVICH Adriano            D  2.5   33.0                 
 15'  15-FUMAGALLI Mauro              E  1.0   38.0                 
 16'  12-SALA Paolo                   D  0.0   37.0                 
--------------------------------------------------------------------
 TABELLONE dopo TURNO 9

-------------------------------------------------------------------------------
  4 RADICE Luca     A 12N+   8B-  14N+   7B+   1N+   5N+  10B=   3B+   2N=  7  
  1 CASELLI Luigi   A  9B-  13N+  15B+   6N+   4B-   3B+   2N+   5N=   8N+  6.5
  5 MARELLI Mauro   B 13B+   9N+   2B=   3N+   8N+   4B-   7N+   1B=  10N-  6  
  7 CALCAGNO Stefa  B 15B+   2N-   9B+   4N-  16B+   8N+   5B-   6N+  13B+  6  
  8 ZOLDAN Matteo   C 16N+   4N+   3B=   2N+   5B-   7B-  14N+  10N+   1B-  5.5
 10 LOMBARDI Raffa  C  2B-  14B-  12N+  15N+  13B+   6N+   4N=   8B-   5B+  5.5
  3 SBARRA Marco    A 11B+   6N+   8N=   5B-   2B+   1N-   9B+   4N-  16B=  5  
  2 CEREDA Mauro    A 10N+   7B+   5N=   8B-   3N-  11B+   1B-  12N+   4B=  5  
  9 SALA Sergio     C  1N+   5B-   7N-  14B+   6B-  16N+   3N-  11B+  15N+  5  
  6 ZANELLATO Lore  B 14N+   3B-  16N+   1B-   9N+  10B-  11N=   7B-  12B+  4.5
 16 ORNAGHI Lorenz  E  8B-  11N+   6B-  13N+   7N-   9B-  12N+  15B+   3N=  4.5
 13 PEDRONI Marco   D  5N-   1B-  11N+  16B-  10N-  12B+  15B+  14N+   7N-  4  
 14 DI MATTEO Serg  E  6B-  10N+   4B-   9N-  12B+  15N+   8B-  13B-  11N+  4  
 11 PAULOVICH Adri  D  3N-  16B-  13B-  12N+  15B+   2N-   6B=   9N-  14B-  2.5
 15 FUMAGALLI Maur  E  7N-  12B+   1N-  10B-  11N-  14B-  13N-  16N-   9B-  1  
 12 SALA Paolo      D  4B-  15N-  10B-  11B-  14N-  13N-  16B-   2B-   6N-  0  
-------------------------------------------------------------------------------



VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9

num. nome                                elo in. K           diff.
------------------------------------------------------------------
  7  CALCAGNO Stefano               B    2010   30             27+
  1  CASELLI Luigi                  A    2372   30             27-
  2  CEREDA Mauro                   A    2248   30             45-
 14  DI MATTEO Serge                E    1440   30             54+
 15  FUMAGALLI Mauro                E    1431   30             45-
 10  LOMBARDI Raffaele              C    1924   30             18+
  5  MARELLI Mauro                  B    2088   30             42+
 16  ORNAGHI Lorenzo                E    1411   30             75+
 11  PAULOVICH Adriano              D    1681   30             60-
 13  PEDRONI Marco                  D    1450   30             39+
  4  RADICE Luca                    A    2144   30             45+
 12  SALA Paolo                     D    1482   30             87-
  9  SALA Sergio                    C    1990   30              3-
  3  SBARRA Marco                   A    2222   30             33-
  6  ZANELLATO Lorenzo              B    2027   30             33-
  8  ZOLDAN Matteo                  C    2010   30             42+
------------------------------------------------------------------
Scrivi a kob