TORNEO FINALE LAMPO DI NATALE
22 dicembre 2005
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 1-TRABATTONI Franco A 8.0 45.5
2' 5-CEREDA Mauro A 7.5 45.0
3' 10-MARELLI Mauro B 6.0 46.0
4' 3-SBARRA Marco A 6.0 44.5
5' 2-PASSONI Carlo A 6.0 40.5
6' 15-PEDINI Dario C 6.0 37.0
7' 4-BORIN Fabio A 5.5 47.0
8' 9-VINZONI Andrea B 5.5 40.0
9' 12-ZOLDAN Matteo B 5.5 39.5
10' 6-RADICE Luca A 5.0 45.0
11' 14-CALCAGNO Stefano B 5.0 43.5
12' 23-ROTA Giacomo D 5.0 42.0
13' 7-CHILESE Carlo A 5.0 41.0
14' 11-ZANELLATO Lorenzo B 5.0 39.0
15' 19-LOMBARDI Raffaele C 5.0 38.5
16' 22-CALZOLARI Giampietro D 5.0 38.0
17' 20-TRAMALLONI Luca C 4.5 40.5
18' 16-BRIGATI Alessandro C 4.5 37.0
19' 8-CRIPPA Gabriele B 4.0 44.0
20' 21-BONANNO Alessandro D 4.0 39.5
21' 18-WHISSTOCK David C 4.0 35.5
22' 26-PAULOVICH Adriano D 4.0 33.5
23' 27-AZZONI Silvia E 4.0 29.0
24' 13-SALA Sergio B 3.5 45.0
25' 17-PIANTONI Pierino C 3.5 39.5
26' 25-NARDONE Massimo D 3.5 33.0
27' 28-D'ETTORRE Ireneo E 3.5 32.0 3 23'
28' 24-MANCA Renato D 3.5 32.0 3 31'
29' 29-LODA' Domenico E 3.5 26.5
30' 30-PEDRONI Marco E 2.0 28.5
31' 31-ORNAGHI Lorenzo E 1.0 30.5
32' 32-BORZANI Luca E 0.0 28.5
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1 TRABATTONI Fra A 17N+ 12B+ 8N+ 4B+ 5N+ 3B+ 10N+ 6B+ 2N- 8
5 CEREDA Mauro A 21N+ 14B+ 10N= 9B+ 1B- 13N+ 4N+ 3B+ 6N+ 7.5
10 MARELLI Mauro B 26B+ 16N+ 5B= 3N- 12B+ 20N+ 1B- 23N= 14N+ 6
3 SBARRA Marco A 19N- 25B+ 17N+ 10B+ 6N+ 1N- 8B+ 5N- 4B+ 6
2 PASSONI Carlo A 18B+ 13N- 20B- 24N+ 22B+ 9N+ 7B- 11N+ 1B+ 6
15 PEDINI Dario C 31N+ 4B- 21N+ 6B- 27N+ 8B- 19N+ 16B+ 7B+ 6
4 BORIN Fabio A 20B+ 15N+ 11B+ 1N- 13B= 23N+ 5B- 7N+ 3N- 5.5
9 VINZONI Andrea B 25N= 23B+ 13N+ 5N- 14B= 2B- 16N= 20B+ 8N+ 5.5
12 ZOLDAN Matteo B 28B+ 1N- 24B+ 14N= 10N- 11B- 17N+ 13B+ 23B+ 5.5
6 RADICE Luca A 22B- 28N+ 18B+ 15N+ 3B- 19N+ 13B+ 1N- 5B- 5
14 CALCAGNO Stefa B 30B+ 5N- 19B+ 12B= 9N= 7N- 22B+ 8N+ 10B- 5
23 ROTA Giacomo D 7B+ 9N- 16B+ 22N= 11B+ 4B- 20N+ 10B= 12N- 5
7 CHILESE Carlo A 23N- 26N+ 22B= 18N+ 20B= 14B+ 2N+ 4B- 15N- 5
11 ZANELLATO Lore B 27N+ 19B+ 4N- 13B- 23N- 12N+ 21B+ 2B- 26N+ 5
19 LOMBARDI Raffa C 3B+ 11N- 14N- 29B+ 21N+ 6B- 15B- 18N+ 13N+ 5
22 CALZOLARI Giam D 6N+ 8B- 7N= 23B= 2N- 18B+ 14N- 17B+ 21N+ 5
20 TRAMALLONI Luc C 4N- 29B+ 2N+ 8B+ 7N= 10B- 23B- 9N- 28B+ 4.5
16 BRIGATI Alessa C 32B+ 10B- 23N- 26N- 28B+ 24N+ 9B= 15N- 25N+ 4.5
8 CRIPPA Gabriel B 24B+ 22N+ 1B- 20N- 26B+ 15N+ 3N- 14B- 9B- 4
21 BONANNO Alessa D 5B- 32N+ 15B- 28N+ 19B- 27B+ 11N- 24N+ 22B- 4
18 WHISSTOCK Davi C 2N- 27B+ 6N- 7B- 31N+ 22N- 25B+ 19B- 30N+ 4
26 PAULOVICH Adri D 10N- 7B- 25N+ 16B+ 8N- 17B- 30N+ 31B+ 11B- 4
27 AZZONI Silvia E 11B- 18N- 30B+ 17N+ 15B- 21N- 32B+ 28N- 31N+ 4
13 SALA Sergio B 29N+ 2B+ 9B- 11N+ 4N= 5B- 6N- 12N- 19B- 3.5
17 PIANTONI Pieri C 1B- 30N+ 3B- 27B- 25N+ 26N+ 12B- 22N- 29B= 3.5
25 NARDONE Massim D 9B= 3N- 26B- 30N+ 17B- 29B+ 18N- 32N+ 16B- 3.5
28 D'ETTORRE Iren E 12N- 6B- 31N+ 21B- 16N- 32N+ 24B= 27B+ 20N- 3.5
24 MANCA Renato D 8N- 31B+ 12N- 2B- 29N+ 16B- 28N= 21B- 32B+ 3.5
29 LODA' Domenico E 13B- 20N- 32B+ 19N- 24B- 25N- 31B+ 30B+ 17N= 3.5
30 PEDRONI Marco E 14N- 17B- 27N- 25B- 32B+ 31N+ 26B- 29N- 18B- 2
31 ORNAGHI Lorenz E 15B- 24N- 28B- 32N+ 18B- 30B- 29N- 26N- 27B- 1
32 BORZANI Luca E 16N- 21B- 29N- 31B- 30N- 28B- 27N- 25B- 24N- 0
--------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num. nome elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------
27 AZZONI Silvia E 1565 30 24+
21 BONANNO Alessandro D 1853 30 27-
4 BORIN Fabio A 2207 30 12-
32 BORZANI Luca E 1293 30 45-
16 BRIGATI Alessandro C 1917 30 42-
14 CALCAGNO Stefano B 1995 30 15+
22 CALZOLARI Giampietro D 1849 30 66+
5 CEREDA Mauro A 2182 30 66+
7 CHILESE Carlo A 2108 30 33-
8 CRIPPA Gabriele B 2106 30 54-
28 D'ETTORRE Ireneo E 1558 30 21+
29 LODA' Domenico E 1536 30 15+
19 LOMBARDI Raffaele C 1879 30 45+
24 MANCA Renato D 1737 30 21-
10 MARELLI Mauro B 2061 30 27+
25 NARDONE Massimo D 1689 30 9-
31 ORNAGHI Lorenzo E 1471 30 60-
2 PASSONI Carlo A 2348 30 39-
26 PAULOVICH Adriano D 1642 30 39+
15 PEDINI Dario C 1948 30 45+
30 PEDRONI Marco E 1477 30 27-
17 PIANTONI Pierino C 1899 30 57-
6 RADICE Luca A 2177 30 33-
23 ROTA Giacomo D 1799 30 84+
13 SALA Sergio B 1996 30 6-
3 SBARRA Marco A 2216 30 6+
1 TRABATTONI Franco A 2443 30 18+
20 TRAMALLONI Luca C 1870 30 30+
9 VINZONI Andrea B 2063 30 6+
18 WHISSTOCK David C 1881 30 27-
11 ZANELLATO Lorenzo B 2045 30 18-
12 ZOLDAN Matteo B 1998 30 12+
------------------------------------------------------------------