QUARTO TORNEO LAMPO DI NATALE
15 dicembre 2005
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id
-------------------------------------------------------------------
1' 1-CASELLI Luigi A 8.5 43.0
2' 2-PASSONI Carlo A 8.0 44.0
3' 4-RADICE Luca A 6.0 46.0
4' 5-CHILESE Carlo A 5.5 45.0
5' 7-ZANELLATO Lorenzo B 5.0 47.0
6' 6-MARELLI Mauro B 5.0 45.5
7' 14-BARIGELLI Enrico D 5.0 40.0
8' 9-PEDINI Dario B 5.0 39.0
9' 16-MANCA Renato D 5.0 36.0
10' 3-CEREDA Mauro A 4.5 47.0
11' 12-LOMBARDI Raffaele C 4.5 40.0
12' 8-CALCAGNO Stefano B 4.5 39.5 2.5
13' 13-CALZOLARI Giampietro C 4.5 39.5 1.5
14' 11-TRAMALLONI Luca C 4.5 37.0
15' 10-BRIGATI Alessandro C 4.5 36.5
16' 15-NARDONE Massimo D 4.5 31.0
17' 17-PAULOVICH Adriano D 4.0 31.5 1.0 *
18' 19-FUMAGALLI Mauro E 4.0 31.5 1.0
19' 18-PEDRONI Marco E 3.0 30.0
20' 20-BORZANI Luca E 2.0 29.0
21' 21-SALVIONI Alessandro E 1.5 29.0
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1 CASELLI Luigi A 11B+ 6N+ 4B+ 2N+ 7B+ 3N+ 5B+ 13N= 8N+ 8.5
2 PASSONI Carlo A 12N+ 7B+ 5N+ 1B- 9N+ 14B+ 4N+ 3B+ 6N+ 8
4 RADICE Luca A 14N+ 10B+ 1N- 3B+ 5N- 9B+ 2B- 16N+ 7N+ 6
5 CHILESE Carlo A 15B+ 19N+ 2B- 10N= 4B+ 6N- 1N- 7B+ 3N+ 5.5
7 ZANELLATO Lore B 17B+ 2N- 8B+ 16N+ 1N- 12B+ 6B+ 5N- 4B- 5
6 MARELLI Mauro B 16N+ 1B- 3N- 18B+ 8N+ 5B+ 7N- 12B+ 2B- 5
14 BARIGELLI Enri D 4B- 11N+ 16B- 21N+ 13B+ 2N- 12N- 22A+ 17B+ 5
9 PEDINI Dario B 19B- 15N+ 20B+ 12N+ 2B- 4N- 3B- 10N+ 13B+ 5
16 MANCA Renato D 6B- 13N+ 14N+ 7B- 12B- 11N+ 18B+ 4B- 21N+ 5
3 CEREDA Mauro A 13B+ 8N= 6B+ 4N- 10B+ 1B- 9N+ 2N- 5B- 4.5
12 LOMBARDI Raffa C 2B- 17N+ 21B+ 9B- 16N+ 7N- 14B+ 6N- 11B= 4.5
8 CALCAGNO Stefa B 18N+ 3B= 7N- 11N+ 6B- 10N+ 13B- 15N+ 1B- 4.5
13 CALZOLARI Giam C 3N- 16B- 15B+ 20N+ 14N- 19B+ 8N+ 1B= 9N- 4.5
11 TRAMALLONI Luc C 1N- 14B- 18N+ 8B- 17N+ 16B- 22A+ 20B+ 12N= 4.5
10 BRIGATI Alessa C 20N+ 4N- 19B+ 5B= 3N- 8B- 17N+ 9B- 22A+ 4.5
15 NARDONE Massim D 5N- 9B- 13N- 22A+ 21B= 20N+ 19N+ 8B- 18B+ 4.5
17 PAULOVICH Adri D 7N- 12B- 22A+ 19N+ 11B- 21N+ 10B- 18N+ 14N- 4
19 FUMAGALLI Maur E 9N+ 5B- 10N- 17B- 22A+ 13N- 15B- 21N+ 20B+ 4
18 PEDRONI Marco E 8B- 21N+ 11B- 6N- 20B+ 22A+ 16N- 17B- 15N- 3
20 BORZANI Luca E 10B- 22A+ 9N- 13B- 18N- 15B- 21B+ 11N- 19N- 2
21 SALVIONI Aless E 22F+ 18B- 12N- 14B- 15N= 17B- 20N- 19B- 16B- 1.5
22 ZZ.ASSENTE 21 21R- 20R- 17R- 15R- 19R- 18R- 11R- 14R- 10R- 0
--------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num. nome elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------
14 BARIGELLI Enrico D 1822 30 6+
20 BORZANI Luca E 1317 30 24-
10 BRIGATI Alessandro C 1938 30 21-
8 CALCAGNO Stefano B 2007 30 12-
13 CALZOLARI Giampietro C 1852 30 3-
1 CASELLI Luigi A 2327 30 45+
3 CEREDA Mauro A 2233 30 51-
5 CHILESE Carlo A 2084 30 24+
19 FUMAGALLI Mauro E 1404 30 27+
12 LOMBARDI Raffaele C 1882 30 3-
16 MANCA Renato D 1677 30 60+
6 MARELLI Mauro B 2049 30 12+
15 NARDONE Massimo D 1710 30 21-
2 PASSONI Carlo A 2315 30 33+
17 PAULOVICH Adriano D 1651 30 9-
9 PEDINI Dario B 1939 30 9+
18 PEDRONI Marco E 1498 30 21-
4 RADICE Luca A 2165 30 12+
21 SALVIONI Alessandro E 1270 30 30-
11 TRAMALLONI Luca C 1918 30 48-
7 ZANELLATO Lorenzo B 2030 30 15+
------------------------------------------------------------------