SECONDO TORNEO LAMPO DI NATALE
1 dicembre 2005
CLASSIFICA FINALE
nome punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 4-BORIN Fabio A 7.5 43.5
2' 8-DAMIA Angelo B 7.0 46.5
3' 2-PASSONI Carlo A 7.0 45.0
4' 3-CEREDA Mauro A 6.5 45.5
5' 1-CASELLI Luigi A 6.0 48.0
6' 6-MARELLI Mauro A 5.5 41.0
7' 7-CHILESE Carlo B 5.5 40.0
8' 16-TRAMALLONI Luca C 5.0 44.5
9' 13-SALA Sergio C 5.0 44.0 3.0
10' 12-CALCAGNO Stefano C 5.0 44.0 1.0
11' 15-LOMBARDI Raffaele C 5.0 40.0
12' 5-RADICE Luca A 5.0 39.0
13' 14-BRIGATI Alessandro C 4.5 39.5
14' 9-ZANELLATO Lorenzo B 4.0 46.5
15' 10-FRANZA Marco B 4.0 38.5
16' 18-NARDONE Massimo D 4.0 36.5
17' 21-DE SIMEIS Adriano D 4.0 36.0
18' 17-MANCA Renato D 4.0 34.5
19' 23-LODA' Domenico E 4.0 31.5
20' 22-AZZONI Silvia E 4.0 29.0
21' 20-PAULOVICH Adriano D 3.5 31.5
22' 11-BARIGELLI Enrico B 3.0 30.0
23' 26-FUMAGALLI Mauro E 3.0 29.0
24' 24-PEDRONI Marco E 2.0 34.0
25' 19-ORNAGHI Lorenzo D 2.0 31.0
26' 25-BORZANI Luca E 1.0 28.5
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
4 BORIN Fabio A 17B+ 13N+ 12B- 14N+ 7B+ 8N= 9B+ 1N+ 3B+ 7.5
8 DAMIA Angelo B 21B+ 1N= 9B+ 12N+ 2N+ 4B= 16N+ 3B= 6N= 7
2 PASSONI Carlo A 15B+ 9N+ 7B+ 3N+ 8B- 1N- 13B+ 5N+ 16N+ 7
3 CEREDA Mauro A 16N+ 10B+ 24N+ 2B- 18N+ 12B+ 1B+ 8N= 4N- 6.5
1 CASELLI Luigi A 14N+ 8B= 5N= 10B+ 6N+ 2B+ 3N- 4B- 15B+ 6
6 MARELLI Mauro A 19B+ 12N- 15B+ 16N+ 1B- 13N- 18B+ 9N+ 8B= 5.5
7 CHILESE Carlo B 20N+ 18B+ 2N- 24B+ 4N- 16B- 21N+ 13B= 9N+ 5.5
16 TRAMALLONI Luc C 3B- 23N+ 13B+ 6B- 24N+ 7N+ 8B- 18N+ 2B- 5
13 SALA Sergio C 26N+ 4B- 16N- 21N+ 14B+ 6B+ 2N- 7N= 5B= 5
12 CALCAGNO Stefa C 25B+ 6B+ 4N+ 8B- 10N+ 3N- 5B- 15N- 20B+ 5
15 LOMBARDI Raffa C 2N- 22B+ 6N- 23N+ 9B- 24B+ 14N+ 12B+ 1N- 5
5 RADICE Luca A 18N- 19N+ 1B= 9N- 17B+ 10B+ 12N+ 2B- 13N= 5
14 BRIGATI Alessa C 1B- 21N+ 11B+ 4B- 13N- 22N+ 15B- 17N+ 10B= 4.5
9 ZANELLATO Lore B 22N+ 2B- 8N- 5B+ 15N+ 18B+ 4N- 6B- 7B- 4
10 FRANZA Marco B 23B+ 3N- 17B+ 1N- 12B- 5N- 20N= 26B+ 14N= 4
18 NARDONE Massim D 5B+ 7N- 19B+ 25N+ 3B- 9N- 6N- 16B- 11N+ 4
21 DE SIMEIS Adri D 8N- 14B- 26N+ 13B- 23B+ 11N+ 7B- 22B- 25N+ 4
17 MANCA Renato D 4N- 26B+ 10N- 11B+ 5N- 20B- 24N+ 14B- 23B+ 4
23 LODA' Domenico E 10N- 16B- 20N+ 15B- 21N- 26B+ 19N+ 11B+ 17N- 4
22 AZZONI Silvia E 9B- 15N- 25B- 20N+ 26N+ 14B- 11B- 21N+ 19N+ 4
20 PAULOVICH Adri D 7B- 11N- 23B- 22B- 19N+ 17N+ 10B= 25N+ 12N- 3.5
11 BARIGELLI Enri B 24N- 20B+ 14N- 17N- 25B+ 21B- 22N+ 23N- 18B- 3
26 FUMAGALLI Maur E 13B- 17N- 21B- 19N+ 22B- 23N- 25B+ 10N- 24B+ 3
24 PEDRONI Marco E 11B+ 25N+ 3B- 7N- 16B- 15N- 17B- 19B- 26N- 2
19 ORNAGHI Lorenz D 6N- 5B- 18N- 26B- 20B- 25N+ 23B- 24N+ 22B- 2
25 BORZANI Luca E 12N- 24B- 22N+ 18B- 11N- 19B- 26N- 20B- 21B- 1
------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num. nome elo K diff.
------------------------------------------------------------------
22 AZZONI Silvia E 1532 30 30+
11 BARIGELLI Enrico B 1960 30 138-
4 BORIN Fabio A 2150 30 57+
25 BORZANI Luca E 1440 30 51-
14 BRIGATI Alessandro C 1917 30 6-
12 CALCAGNO Stefano C 1959 30 27+
1 CASELLI Luigi A 2357 30 30-
3 CEREDA Mauro A 2221 30 9+
7 CHILESE Carlo B 2105 30 24-
8 DAMIA Angelo B 2093 30 75+
21 DE SIMEIS Adriano D 1581 30 24+
10 FRANZA Marco B 2006 30 42-
26 FUMAGALLI Mauro E 1401 30 15+
23 LODA' Domenico E 1488 30 48+
15 LOMBARDI Raffaele C 1882 30 21+
17 MANCA Renato D 1665 30 12+
6 MARELLI Mauro A 2112 30 18-
18 NARDONE Massimo D 1659 30 51+
19 ORNAGHI Lorenzo D 1603 30 78-
2 PASSONI Carlo A 2342 30 0+
20 PAULOVICH Adriano D 1597 30 6+
24 PEDRONI Marco E 1456 30 6-
5 RADICE Luca A 2144 30 30-
13 SALA Sergio C 1954 30 27+
16 TRAMALLONI Luca C 1882 30 36+
9 ZANELLATO Lorenzo B 2015 30 12-
------------------------------------------------------------------