PRIMO TORNEO LAMPO DI NATALE
24 novembre 2005
CLASSIFICA FINALE
nome punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 2-CASELLI Luigi A 8.5 45.0
2' 7-MARELLI Mauro B 6.5 47.5
3' 4-RADICE Luca A 6.5 46.0
4' 6-CHILESE Carlo B 6.0 45.0
5' 1-PASSONI Carlo A 5.5 48.0
6' 3-CEREDA Mauro A 5.5 47.0
7' 8-ZANELLATO Lorenzo B 5.5 38.0
8' 5-CRIPPA Gabriele A 5.0 45.0
9' 13-BRIGATI Alessandro C 5.0 42.5
10' 10-CALCAGNO Stefano B 5.0 42.0
11' 19-PAULOVICH Adriano D 5.0 35.5
12' 12-TRAMALLONI Luca C 5.0 34.5
13' 9-SALA Sergio B 4.0 42.0
14' 11-LOMBARDI Raffaele C 4.0 36.5
15' 14-CALZOLARI Giampietro C 4.0 35.5
16' 17-ORNAGHI Lorenzo D 4.0 35.0
17' 16-MANCA Renato D 4.0 34.5
18' 21-SALA Paolo E 4.0 31.0
19' 20-AZZONI Silvia E 4.0 28.0
20' 23-FAGGIANO Maurizio E 3.5 28.0
21' 15-NARDONE Massimo C 2.5 31.0
22' 18-LOMBARDO Andrea D 2.5 29.0
23' 22-FUMAGALLI Mauro E 2.5 27.0
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
2 CASELLI Luigi A 13B+ 7N+ 5B+ 1N+ 9B+ 6N+ 3B+ 4N= 10B+ 8.5
7 MARELLI Mauro B 18N+ 2B- 8N+ 12B+ 6N- 4B= 10N+ 3N+ 1B+ 6.5
4 RADICE Luca A 15B+ 9N+ 3B= 5N- 1B+ 7N= 6B+ 2B= 13N+ 6.5
6 CHILESE Carlo B 17B+ 23N+ 1B- 3N+ 7B+ 2B- 4N- 11N+ 5B+ 6
1 PASSONI Carlo A 12N+ 8B= 6N+ 2B- 4N- 19B+ 5N+ 13B+ 7N- 5.5
3 CEREDA Mauro A 14N+ 10B+ 4N= 6B- 8N+ 5B+ 2N- 7B- 9N+ 5.5
8 ZANELLATO Lore B 19B+ 1N= 7B- 15N+ 3B- 16N+ 13N- 17B+ 11B+ 5.5
5 CRIPPA Gabriel A 16N+ 11B+ 2N- 4B+ 10N+ 3N- 1B- 14N+ 6N- 5
13 BRIGATI Alessa C 2N- 18B+ 20N+ 10B- 14N+ 9N+ 8B+ 1N- 4B- 5
10 CALCAGNO Stefa B 21B+ 3N- 22B+ 13N+ 5B- 11N+ 7B- 9N+ 2N- 5
19 PAULOVICH Adri D 8N- 14B- 17N+ 21B+ 12N+ 1N- 11B- 24A+ 16B+ 5
12 TRAMALLONI Luc C 1B- 17N+ 16B+ 7N- 19B- 20N+ 14B- 21N+ 15N+ 5
9 SALA Sergio B 20N+ 4B- 14N+ 11B+ 2N- 13B- 17N+ 10B- 3B- 4
11 LOMBARDI Raffa C 22N+ 5N- 23B+ 9N- 16B+ 10B- 19N+ 6B- 8N- 4
14 CALZOLARI Giam C 3B- 19N+ 9B- 22N+ 13B- 23N+ 12N+ 5B- 21B- 4
17 ORNAGHI Lorenz D 6N- 12B- 19B- 23N+ 22B+ 21N+ 9B- 8N- 24A+ 4
16 MANCA Renato D 5B- 21N+ 12N- 20B+ 11N- 8B- 24A+ 18B+ 19N- 4
21 SALA Paolo E 10N- 16B- 24A+ 19N- 15B+ 17B- 18N+ 12B- 14N+ 4
20 AZZONI Silvia E 9B- 15N+ 13B- 16N- 24A+ 12B- 23B+ 22N+ 18N- 4
23 FAGGIANO Mauri E 24F+ 6B- 11N- 17B- 18N+ 14B- 20N- 15B= 22N+ 3.5
15 NARDONE Massim C 4N- 20B- 18N+ 8B- 21N- 24A+ 22B- 23N= 12B- 2.5
18 LOMBARDO Andre D 7B- 13N- 15B- 24A+ 23B- 22N= 21B- 16N- 20B+ 2.5
22 FUMAGALLI Maur E 11B- 24A+ 10N- 14B- 17N- 18B= 15N+ 20B- 23B- 2.5
24 ZZ.ASSENTE 23 23R- 22R- 21R- 18R- 20R- 15R- 16R- 19R- 17R- 0
--------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num. nome elo K diff.
------------------------------------------------------------------
20 AZZONI Silvia E 1523 30 9+
13 BRIGATI Alessandro C 1881 30 36+
10 CALCAGNO Stefano B 1935 30 24+
14 CALZOLARI Giampietro C 1843 30 30-
2 CASELLI Luigi A 2306 30 51+
3 CEREDA Mauro A 2260 30 39-
6 CHILESE Carlo B 2060 30 45+
5 CRIPPA Gabriele A 2076 30 9+
23 FAGGIANO Maurizio E 1242 30 42+
22 FUMAGALLI Mauro E 1419 30 18-
11 LOMBARDI Raffaele C 1924 30 42-
18 LOMBARDO Andrea D 1584 30 69-
16 MANCA Renato D 1680 30 15-
7 MARELLI Mauro B 2043 30 69+
15 NARDONE Massimo C 1755 30 96-
17 ORNAGHI Lorenzo D 1618 30 15-
1 PASSONI Carlo A 2408 30 66-
19 PAULOVICH Adriano D 1534 30 63+
4 RADICE Luca A 2084 30 60+
21 SALA Paolo E 1440 30 42+
9 SALA Sergio B 1981 30 27-
12 TRAMALLONI Luca C 1912 30 30-
8 ZANELLATO Lorenzo B 2018 30 3-
------------------------------------------------------------------