6° Torneo Lampo 'Scacchi a Monza Estate'
giovedì 1 luglio 2004
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps
---------------------------------------------------------
1' 3-CEREDA Mauro A-- 8.0 42.5
2' 2-CASELLI Luigi A-- 6.5 43.5
3' 9-BRIGATI Alessandro B-- 6.0 42.5
4' 1-PASSONI Carlo A-- 5.5 44.5
5' 5-CALCAGNO Stefano A-- 5.5 36.5
6' 7-SALA Sergio B-- 5.0 45.5
7' 8-ZANELLATO Lorenzo B-- 5.0 44.5
8' 10-LOMBARDI Raffaele B-- 5.0 43.0 1.5
9' 15-MEGNA Giuseppe C-- 5.0 43.0
10' 4-RADICE Luca A-- 5.0 37.5
11' 19-AZZONI Silvia D-- 5.0 36.5
12' 21-RIGAMONTI Mattia D-- 5.0 32.5
13' 6-MARELLI Mauro A-- 4.5 42.0
14' 12-CALZOLARI Giampietro C-- 4.5 40.0
15' 16-MANCA Renato C-- 4.5 39.5
16' 18-BOSI Roberto D-- 4.0 36.5
17' 11-PIANTONI Pierino B-- 4.0 34.5
18' 14-MEGNA Salvatore C-- 3.5 32.5
19' 13-ORSI Matteo C-- 3.0 38.0
20' 17-ORNAGHI Lorenzo D-- 3.0 33.0
21' 20-BARILLI Massimo D-- 1.5 33.5
22' 22-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 33.0
---------------------------------------------------------
TABELLONE dopo TURNO 9
------------------------------------------------------------------------------
3 CEREDA Mauro -- 13B+ 15N+ 7B+ 6N+ 9B+ 8N= 2B= 10B+ 1N+ 8
2 CASELLI Luigi -- 12N+ 7B- 1N- 16B+ 15N+ 21B+ 3N= 5B+ 8B+ 6.5
9 BRIGATI Alessa -- 19B+ 4N+ 6B= 1B+ 3N- 10B= 12N- 16N+ 7B+ 6
1 PASSONI Carlo -- 11B+ 10N= 2B+ 9N- 18B+ 7N- 4B+ 8N+ 3B- 5.5
5 CALCAGNO Stefa -- 15B- 13N- 20B+ 17N+ 19B+ 18N+ 8B= 2N- 10B+ 5.5
7 SALA Sergio -- 17B+ 2N+ 3N- 15B+ 8N- 1B+ 10N- 12B+ 9N- 5
8 ZANELLATO Lore -- 18N- 14B+ 21N+ 4N+ 7B+ 3B= 5N= 1B- 2N- 5
10 LOMBARDI Raffa -- 20N+ 1B= 12N+ 18B- 6B+ 9N= 7B+ 3N- 5N- 5
15 MEGNA Giuseppe -- 5N+ 3B- 19N+ 7N- 2B- 16B- 22A+ 11N+ 12B+ 5
4 RADICE Luca -- 14N+ 9B- 16N+ 8B- 12N- 11B+ 1N- 13B+ 6N+ 5
19 AZZONI Silvia -- 9N- 21B+ 15B- 11N+ 5N- 14B+ 16N- 22A+ 13B+ 5
21 RIGAMONTI Matt -- 22B+ 19N- 8B- 13N+ 20B+ 2N- 18B+ 6B- 17N+ 5
6 MARELLI Mauro -- 16N+ 18B+ 9N= 3B- 10N- 12B- 14B+ 21N+ 4B- 4.5
12 CALZOLARI Giam -- 2B- 17N+ 10B- 20N= 4B+ 6N+ 9B+ 7N- 15N- 4.5
16 MANCA Renato -- 6B- 11N+ 4B- 2N- 22A+ 15N+ 19B+ 9B- 14N= 4.5
18 BOSI Roberto -- 8B+ 6N- 13B+ 10N+ 1N- 5B- 21N- 17B- 22A+ 4
11 PIANTONI Pieri -- 1N- 16B- 14N+ 19B- 13B+ 4N- 17N+ 15B- 20N+ 4
14 MEGNA Salvator -- 4B- 8N- 11B- 22A+ 17B+ 19N- 6N- 20B+ 16B= 3.5
13 ORSI Matteo -- 3N- 5B+ 18N- 21B- 11N- 22A+ 20B+ 4N- 19N- 3
17 ORNAGHI Lorenz -- 7N- 12B- 22A+ 5B- 14N- 20N+ 11B- 18N+ 21B- 3
20 BARILLI Massim -- 10B- 22A+ 5N- 12B= 21N- 17B- 13N- 14N- 11B- 1.5
22 ZZ.ASSENTE---- -- 21R- 20R- 17R- 14R- 16R- 13R- 15R- 19R- 18R- 0
------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
num. nome cat elo in. K diff.
----------------------------------------------------
19 AZZONI Silvia D 1457 30 57+
20 BARILLI Massimo D 1354 30 30-
18 BOSI Roberto D 1530 30 30+
9 BRIGATI Alessandro B 1887 30 57+
5 CALCAGNO Stefano A 1992 30 36-
12 CALZOLARI Giampietro C 1834 30 6+
2 CASELLI Luigi A 2255 30 18-
3 CEREDA Mauro A 2230 30 33+
10 LOMBARDI Raffaele B 1870 30 30+
16 MANCA Renato C 1575 30 39+
6 MARELLI Mauro A 1992 30 51-
15 MEGNA Giuseppe C 1585 30 60+
14 MEGNA Salvatore C 1670 30 33-
17 ORNAGHI Lorenzo D 1573 30 33-
13 ORSI Matteo C 1768 30 69-
1 PASSONI Carlo A 2306 30 54-
11 PIANTONI Pierino B 1848 30 60-
4 RADICE Luca A 2042 30 39-
21 RIGAMONTI Mattia D 1300 30 75+
7 SALA Sergio B 1972 30 6+
8 ZANELLATO Lorenzo B 1898 30 30+
----------------------------------------------------