SECONDO TORNEO LAMPO DI NATALE
27 novembre 2003
----------------------------------------------------
19 ALBINI Dario 1435 30 0000000
17 AZZONI Silvia 1502 30 0100571
16 BOSI Felice 1566 30 0109663
14 BOSI Gianfranco 1636 30 0109915
9 BRIGATI Alessandro 1911 30 0103001
11 CALCAGNO Stefano 1902 30 0100574
13 CASTELLANO Fabio 1647 30 0100594
3 CEREDA Mauro 2143 30 0100575
2 CRIPPA Gabriele 2169 30 0102423
6 FRANZA Marco 2009 30 0102426
18 LODA' Domenico 1485 30 0100578
8 LOMBARDI Raffaele 1915 30 0100580
12 MANCA Renato 1686 30 0100569
4 MARELLI Mauro 2127 30 0100581
15 NARDONE Massimo 1608 30 0120333
20 ORNAGHI Lorenzo 1390 30 0000000
1 PASSONI Carlo 2261 30 0102420
5 RADICE Luca 2051 30 0100586
10 SALA Sergio 1906 30 0100587
7 ZANELLATO Lorenzo 1946 30 0100590
----------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE
-----------------------------------------------------------------
1' 1-PASSONI Carlo -- 8.0 65.0 5.0
2' 5-RADICE Luca -- 8.0 65.0 3.0
3' 3-CEREDA Mauro -- 7.5 66.5
4' 2-CRIPPA Gabriele -- 7.5 64.5
5' 4-MARELLI Mauro -- 7.0 64.5
6' 6-FRANZA Marco -- 6.5 65.0
7' 8-LOMBARDI Raffaele -- 6.0 64.5
8' 11-CALCAGNO Stefano -- 6.0 61.5
9' 13-CASTELLANO Fabio -- 6.0 57.0
10' 14-BOSI Gianfranco -- 6.0 51.0
11' 10-SALA Sergio -- 5.5 59.0
12' 7-ZANELLATO Lorenzo -- 5.0 65.0
13' 9-BRIGATI Alessandro -- 5.0 61.0
14' 12-MANCA Renato -- 5.0 57.5
15' 16-BOSI Felice -- 5.0 47.5
16' 19-ALBINI Dario -- 4.5 49.0
17' 17-AZZONI Silvia -- 4.5 48.0
18' 15-NARDONE Massimo -- 3.0 55.0
19' 18-LODA' Domenico -- 3.0 46.5
20' 20-ORNAGHI Lorenzo -- 1.0 47.5
-----------------------------------------------------------------
TABELLONE
1 PASSONI Carlo -- 11B+ 6N= 8B+ 5N- 4B= 13N- 9B+ 3N+ 2B+ 7N+ 10B+ 8
5 RADICE Luca -- 15B+ 10N+ 2B= 1B+ 3N- 4N= 13B+ 6N+ 8B- 11N+ 9B+ 8
3 CEREDA Mauro -- 13B+ 8N+ 4B+ 2N+ 5B+ 11B+ 6N- 1B- 7N+ 10N= 14B- 7.5
2 CRIPPA Gabriel -- 12N+ 7B+ 5N= 3B- 11N- 9B+ 10N+ 4B+ 1N- 8B+ 6N+ 7.5
4 MARELLI Mauro -- 14N+ 9B+ 3N- 12B+ 1N= 5B= 8B+ 2N- 6B- 15B+ 7N+ 7
6 FRANZA Marco -- 16N+ 1B= 7N- 9B+ 8N- 14N+ 3B+ 5B- 4N+ 12N+ 2B- 6.5
8 LOMBARDI Raffa -- 18N+ 3B- 1N- 15N+ 6B+ 7B+ 4N- 11B+ 5N+ 2N- 13B- 6
11 CALCAGNO Stefa -- 1N- 16B+ 19N+ 7B= 2B+ 3N- 15B+ 8N- 10N= 5B- 17N+ 6
13 CASTELLANO Fab -- 3N- 18B+ 9N- 19B+ 12N+ 1B+ 5N- 7B- 16N- 20B+ 8N+ 6
14 BOSI Gianfranc -- 4B- 19N- 15B+ 17N- 20N+ 6B- 18B+ 9N+ 12B+ 16B- 3N+ 6
10 SALA Sergio -- 20N+ 5B- 12N- 18B+ 7N= 17N+ 2B- 19N+ 11B= 3B= 1N- 5.5
7 ZANELLATO Lore -- 17B+ 2N- 6B+ 11N= 10B= 8N- 12B+ 13N+ 3B- 1B- 4B- 5
9 BRIGATI Alessa -- 19B+ 4N- 13B+ 6N- 17B+ 2N- 1N- 14B- 20N+ 18B+ 5N- 5
12 MANCA Renato -- 2B- 17N+ 10B+ 4N- 13B- 16N+ 7N- 20B+ 14N- 6B- 19B+ 5
16 BOSI Felice -- 6B- 11N- 18N- 20B- 19N- 12B- 17B+ 15N+ 13B+ 14N+ 15B+ 5
19 ALBINI Dario -- 9N- 14B+ 11B- 13N- 16B+ 15N- 20N+ 10B- 18N+ 17B= 12N- 4.5
17 AZZONI Silvia -- 7N- 12B- 20N+ 14B+ 9N- 10B- 16N- 18B+ 15N+ 19N= 11B- 4.5
15 NARDONE Massim -- 5N- 20B+ 14N- 8B- 18N+ 19B+ 11N- 16B- 17B- 4N- 16N- 3
18 LODA' Domenico -- 8B- 13N- 16B+ 10N- 15B- 20B+ 14N- 17N- 19B- 9N- 20B+ 3
20 ORNAGHI Lorenz -- 10B- 15N- 17B- 16N+ 14B- 18N- 19B- 12N- 9B- 13N- 18N- 1
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9
-----------------------------------------------------------------
19 ALBINI Dario -- 1435 30 45+
17 AZZONI Silvia -- 1502 30 30+
16 BOSI Felice -- 1566 30 6+
14 BOSI Gianfranco -- 1636 30 30+
9 BRIGATI Alessandro -- 1911 30 42-
11 CALCAGNO Stefano -- 1902 30 9+
13 CASTELLANO Fabio -- 1647 30 54+
3 CEREDA Mauro -- 2143 30 0+
2 CRIPPA Gabriele -- 2169 30 9-
6 FRANZA Marco -- 2009 30 12+
18 LODA' Domenico -- 1485 30 27-
8 LOMBARDI Raffaele -- 1915 30 30+
12 MANCA Renato -- 1686 30 3+
4 MARELLI Mauro -- 2127 30 15-
15 NARDONE Massimo -- 1608 30 57-
20 ORNAGHI Lorenzo -- 1390 30 54-
1 PASSONI Carlo -- 2261 30 27-*
5 RADICE Luca -- 2051 30 48+
10 SALA Sergio -- 1906 30 18-
7 ZANELLATO Lorenzo -- 1946 30 15-
-----------------------------------------------------------------