TERZO TORNEO LAMPO DI PASQUA
6 aprile 2000
__________________________________________________
1 PASSONI Carlo MI CM 7.0 42.5
2 MARELLI Mauro MI -M 6.5 43.0
3 CALCAGNO Stefano MI 1N 6.5 39.0
4 CEREDA Mauro MI 2N 6.0 36.0
5 GIACOMELLI Gianni TV 1N 5.5 39.5
6 ZANELLATO Lorenzo MI CM 5.0 42.0
7 MANCA Renato MI 3N 4.5 41.0
8 LOMBARDI Raffaele MI 2N 4.5 37.5
9 BRIGATI Alessandro PC 1N 4.0 36.5
10 SACCHI Paolo MI 1S 3.5 32.5
11 PIANTONI Pierino MI 1N 3.0 42.5
12 BOSI Roberto MI 3N 3.0 36.0
13 MELOGLI Gianmario MI 2N 2.5 38.0
14 AZZONI Silvia MI 1S 1.5 34.0
___________________________________________________