QUARTO TORNEO LAMPO DI NATALE
14 dicembre 2000
__________________________________________________
1' ZANELLATO Lorenzo CM 7.0 46.0
2' PASSONI Carlo CM 7.0 44.5
3' LOMBARDI Raffaele 2N 7.0 41.5
4' BRIGATI Alessandro 1N 6.0 47.0
5' CEREDA Mauro 2N 6.0 43.0
6' CALCAGNO Stefano 1N 5.0 40.5
7' MARELLI Mauro -M 5.0 39.5
8' MANCA Renato 3N 5.0 38.0
9' SALA Sergio 2N 5.0 36.0
10' PIANTONI Pierino 1N 5.0 33.5
11' SACCHI Paolo 1S 4.5 38.0
12' BIANCHI Maurizio 2N 4.0 41.5
13' BOSI Roberto 3N 3.0 37.5
14' FRANCAVILLA Vincenzo 2S 3.0 34.0
15' BABIC Vladimir 1S 3.0 32.0
16' MEREGALLI Diego 3N 2.0 37.5
17' AZZONI Silvia 1S 2.0 33.0
18' FANTONI Aristotile 2N 1.5 30.5
___________________________________________________