TERZO TORNEO LAMPO DI NATALE
7 dicembre 2000
1' PERISSINOTTO CLAUDIO CM 8.0 43.5 4.0 *
2' TRABATTONI FRANCO MF 8.0 43.5 4.0
3' PASSONI CARLO CM 6.5 47.0
4' CEREDA MAURO 2N 5.5 45.5
5' RADICE LUCA CM 5.5 35.0
6' ZANELLATO LORENZO CM 5.0 46.5 3.0
7' CALCAGNO STEFANO 1N 5.0 46.5 2.5
8' SALA SERGIO 2N 5.0 42.0
9' CANALI MARCO 1N 5.0 40.0
10' MARELLI MAURO -M 5.0 38.5
11' PROFUMO ALBERTO -M 5.0 38.0
12' GAGLIARDI CRISTIAN CM 4.5 45.0
13' LOMBARDI RAFFAELE 2N 4.0 45.0
14' MANCA RENATO 3N 4.0 40.0
15' BABIC VLADIMIR 1S 4.0 33.5
16' REVINELLI SERGIO 1N 4.0 32.5
17' BOSI ROBERTO 3N 4.0 30.0
18' CORTE PAOLO 1S 3.0 33.0
19' AZZONI SILVIA 1S 3.0 25.0
20' SACCHI PAOLO 1S 2.5 33.0
21' FANTONI ARISTOTILE 2N 2.5 32.0
__________________________________________________________