Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

5° Torneo Semilampo
Giovedì 25 e 1 giugno 2006 - ore 21.15

     ELENCO CONCORRENTI in ordine alfabetico
num. nome                                Elo    K                  
-------------------------------------------------------------------
 16  ALBERTIN Livio           MI   E     1647   30          124201 
 11  BRIGATI Alessandro       PC   D     1849   30          103001 
 10  CALCAGNO Stefano         MI   D     1909   30          100574 
  8  CEREDA Mauro             MI   D     1997   30          108072 
 19  CORTE Paolo              MI   1S    1480   30          0000000
  2  CRIPPA Gabriele          MI   C     2125   30          102423 
 18  DE-SIMEIS Adriano        MI   F     1512   30          126325 
  1  FRANZA Marco             MI   C     2149   30          102426 
 14  IACCHETTI Giovanni       MI   E     1795   30          114109 
 13  MANCA Renato             MI   D     1832   30          100569 
  3  MARELLI Mauro            MI   C     2122   20          100581 
 20  MOLTENI Luca             MI   NC    1440   30          0000000
 15  ORSI Matteo              PV   E     1747   30          110849 
 17  PAULOVICH Adriano        MI   F     1556   30          117424 
  6  PERISSINOTTO Claudio     VE   C     2096   30          103511 
 21  PONZONI Adelio           LC   F     1425   30          102408 
  5  RADICE Luca              MI   C     2097   30          100586 
 12  ROTA Giacomo             CT   D     1839   30          105223 
  9  SALA Sergio              MI   D     1910   30          100587 
 22  SALVIONI ALESSANDRO      MI   G     1395   30          121829 
  4  TRAMALLONI Luca          MI   CM    2114   30          0000000
 23  VIGANO' Roberto          MI   NC    1368   30          0000000
  7  ZANELLATO Lorenzo        MI   C     2026   30          100590 
-------------------------------------------------------------------

ELENCO CONCORRENTI in ordine ELO RAPID
num. nome                                Elo    K                  
-------------------------------------------------------------------
  1  FRANZA Marco             MI   C     2149   30          102426 
  2  CRIPPA Gabriele          MI   C     2125   30          102423 
  3  MARELLI Mauro            MI   C     2122   20          100581 
  4  TRAMALLONI Luca          MI   CM    2114   30          0000000
  5  RADICE Luca              MI   C     2097   30          100586 
  6  PERISSINOTTO Claudio     VE   C     2096   30          103511 
  7  ZANELLATO Lorenzo        MI   C     2026   30          100590 
  8  CEREDA Mauro             MI   D     1997   30          108072 
  9  SALA Sergio              MI   D     1910   30          100587 
 10  CALCAGNO Stefano         MI   D     1909   30          100574 
 11  BRIGATI Alessandro       PC   D     1849   30          103001 
 12  ROTA Giacomo             CT   D     1839   30          105223 
 13  MANCA Renato             MI   D     1832   30          100569 
 14  IACCHETTI Giovanni       MI   E     1795   30          114109 
 15  ORSI Matteo              PV   E     1747   30          110849 
 16  ALBERTIN Livio           MI   E     1647   30          124201 
 17  PAULOVICH Adriano        MI   F     1556   30          117424 
 18  DE-SIMEIS Adriano        MI   F     1512   30          126325 
 19  CORTE Paolo              MI   1S    1480   30          0000000
 20  MOLTENI Luca             MI   NC    1440   30          0000000
 21  PONZONI Adelio           LC   F     1425   30          102408 
 22  SALVIONI ALESSANDRO      MI   G     1395   30          121829 
 23  VIGANO' Roberto          MI   NC    1368   30          0000000
 24  ZX.ASSENTE 20                          0    0          0000000
-------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 1
---------------------------------------------------------------------
  1 FRANZA Marco                   12 ROTA Giacomo                1-0
 13 MANCA Renato                    2 CRIPPA Gabriele             0-1
  3 MARELLI Mauro                  14 IACCHETTI Giovanni          1-0
 15 ORSI Matteo                     4 TRAMALLONI Luca             1-0
  5 RADICE Luca                    16 ALBERTIN Livio              1-0
 17 PAULOVICH Adriano               6 PERISSINOTTO Claudio        0-1
  7 ZANELLATO Lorenzo              18 DE-SIMEIS Adriano           1-0
 19 CORTE Paolo                     8 CEREDA Mauro                0-1
  9 SALA Sergio                    21 PONZONI Adelio              1-0
 22 SALVIONI ALESSANDRO            10 CALCAGNO Stefano            0-1
 11 BRIGATI Alessandro             23 VIGANO' Roberto             1-0
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 2
---------------------------------------------------------------------
  8 CEREDA Mauro                    1 FRANZA Marco                1-0
  2 CRIPPA Gabriele                 7 ZANELLATO Lorenzo           0-1
 10 CALCAGNO Stefano                3 MARELLI Mauro               0-1
  9 SALA Sergio                     5 RADICE Luca                 1-0
  6 PERISSINOTTO Claudio           11 BRIGATI Alessandro          1-0
 23 VIGANO' Roberto                15 ORSI Matteo                 0-1
  4 TRAMALLONI Luca                17 PAULOVICH Adriano           0-1
 18 DE-SIMEIS Adriano              12 ROTA Giacomo                 X 
 21 PONZONI Adelio                 13 MANCA Renato                0-1
 14 IACCHETTI Giovanni             19 CORTE Paolo                 0-1
 16 ALBERTIN Livio                 22 SALVIONI ALESSANDRO         1-0
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 3
---------------------------------------------------------------------
  3 MARELLI Mauro                   8 CEREDA Mauro                0-1
 15 ORSI Matteo                     6 PERISSINOTTO Claudio        0-1
  7 ZANELLATO Lorenzo               9 SALA Sergio                 1-0
  1 FRANZA Marco                   16 ALBERTIN Livio              1-0
 11 BRIGATI Alessandro              2 CRIPPA Gabriele             0-1
  5 RADICE Luca                    13 MANCA Renato                1-0
 17 PAULOVICH Adriano              10 CALCAGNO Stefano            0-1
 19 CORTE Paolo                    18 DE-SIMEIS Adriano           1-0
 12 ROTA Giacomo                    4 TRAMALLONI Luca             0-1
 22 SALVIONI ALESSANDRO            14 IACCHETTI Giovanni          0-1
 21 PONZONI Adelio                 23 VIGANO' Roberto             1-0
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 4
---------------------------------------------------------------------
  6 PERISSINOTTO Claudio            7 ZANELLATO Lorenzo           1-0
  8 CEREDA Mauro                    5 RADICE Luca                 0-1
 10 CALCAGNO Stefano                1 FRANZA Marco                1-0
  2 CRIPPA Gabriele                 9 SALA Sergio                 1-0
 15 ORSI Matteo                     3 MARELLI Mauro               0-1
 16 ALBERTIN Livio                 19 CORTE Paolo                 0-1
 13 MANCA Renato                    4 TRAMALLONI Luca             0-1
 14 IACCHETTI Giovanni             11 BRIGATI Alessandro          0-1
 12 ROTA Giacomo                   17 PAULOVICH Adriano           0-1
 18 DE-SIMEIS Adriano              21 PONZONI Adelio              1-0
 23 VIGANO' Roberto                22 SALVIONI ALESSANDRO         1-0
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 5
---------------------------------------------------------------------
  3 MARELLI Mauro                   6 PERISSINOTTO Claudio        1-0
 19 CORTE Paolo                     2 CRIPPA Gabriele             0-1
  5 RADICE Luca                    10 CALCAGNO Stefano            1-0
  7 ZANELLATO Lorenzo               8 CEREDA Mauro                 X 
  4 TRAMALLONI Luca                 1 FRANZA Marco                1-0
  9 SALA Sergio                    15 ORSI Matteo                 1-0
 11 BRIGATI Alessandro             18 DE-SIMEIS Adriano           1-0
 13 MANCA Renato                   16 ALBERTIN Livio              1-0
 14 IACCHETTI Giovanni             23 VIGANO' Roberto             1-0
 21 PONZONI Adelio                 12 ROTA Giacomo                0-1
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 6
---------------------------------------------------------------------
  2 CRIPPA Gabriele                 3 MARELLI Mauro                X 
  6 PERISSINOTTO Claudio            5 RADICE Luca                 0-1
  4 TRAMALLONI Luca                 7 ZANELLATO Lorenzo           1-0
  8 CEREDA Mauro                    9 SALA Sergio                 1-0
 10 CALCAGNO Stefano               11 BRIGATI Alessandro          1-0
  1 FRANZA Marco                   19 CORTE Paolo                 1-0
 12 ROTA Giacomo                   13 MANCA Renato                0-1
 18 DE-SIMEIS Adriano              14 IACCHETTI Giovanni          1-0
 15 ORSI Matteo                    21 PONZONI Adelio              1-0
 23 VIGANO' Roberto                16 ALBERTIN Livio              0-1
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 7
---------------------------------------------------------------------
  5 RADICE Luca                     2 CRIPPA Gabriele             0-1
  3 MARELLI Mauro                   4 TRAMALLONI Luca             1-0
  8 CEREDA Mauro                    6 PERISSINOTTO Claudio        1-0
  7 ZANELLATO Lorenzo              10 CALCAGNO Stefano            0-1
 11 BRIGATI Alessandro              1 FRANZA Marco                1-0
  9 SALA Sergio                    19 CORTE Paolo                 1-0
 13 MANCA Renato                   18 DE-SIMEIS Adriano           1-0
 14 IACCHETTI Giovanni             15 ORSI Matteo                 0-1
 16 ALBERTIN Livio                 21 PONZONI Adelio              1-0
 23 VIGANO' Roberto                12 ROTA Giacomo                0-1
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 8
---------------------------------------------------------------------
  2 CRIPPA Gabriele                 8 CEREDA Mauro                0-1
  5 RADICE Luca                     3 MARELLI Mauro                X 
 10 CALCAGNO Stefano                9 SALA Sergio                 1-0
  4 TRAMALLONI Luca                11 BRIGATI Alessandro          0-1
  6 PERISSINOTTO Claudio           13 MANCA Renato                1-0
 15 ORSI Matteo                     7 ZANELLATO Lorenzo           0-1
 21 PONZONI Adelio                  1 FRANZA Marco                0-1
 16 ALBERTIN Livio                 14 IACCHETTI Giovanni          0-1
 19 CORTE Paolo                    12 ROTA Giacomo                0-1
 18 DE-SIMEIS Adriano              23 VIGANO' Roberto             0-1
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 9
---------------------------------------------------------------------
  8 CEREDA Mauro                   10 CALCAGNO Stefano             X 
  3 MARELLI Mauro                  11 BRIGATI Alessandro          1-0
  6 PERISSINOTTO Claudio            2 CRIPPA Gabriele             0-1
  7 ZANELLATO Lorenzo               5 RADICE Luca                 1-0
  1 FRANZA Marco                   15 ORSI Matteo                  X 
  9 SALA Sergio                     4 TRAMALLONI Luca             1-0
 13 MANCA Renato                   23 VIGANO' Roberto             1-0
 12 ROTA Giacomo                   14 IACCHETTI Giovanni          1-0
 18 DE-SIMEIS Adriano              16 ALBERTIN Livio               X 
 19 CORTE Paolo                    21 PONZONI Adelio              1-0
---------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE

            nome                  ctg.   punti buh.  ps  id  nv  cc       
--------------------------------------------------------------------------
  1'   8-CEREDA Mauro             MI D   7.0   45.5                  1997 
  2'   3-MARELLI Mauro            MI C   7.0   44.0                  2122 
  3'   2-CRIPPA Gabriele          MI C   6.5   45.0                  2125 
  4'  10-CALCAGNO Stefano         MI D   6.5   41.5                  1909 
  5'   5-RADICE Luca              MI C   5.5   47.5                  2097 
  6'   7-ZANELLATO Lorenzo        MI C   5.5   44.0                  2026 
  7'   6-PERISSINOTTO Claudio     VE C   5.0   46.0                  2096 
  8'   9-SALA Sergio              MI D   5.0   43.5                  1910 
  9'  11-BRIGATI Alessandro       PC D   5.0   39.5                  1849 
 10'  13-MANCA Renato             MI D   5.0   34.0                  1832 
 11'   1-FRANZA Marco             MI C   4.5   39.0                  2149 
 12'  15-ORSI Matteo              PV E   4.5   36.0                  1747 
 13'  12-ROTA Giacomo             CT D   4.5   27.5                  1839 
 14'   4-TRAMALLONI Luca           MICM  4.0   41.0                  2114 
 15'  19-CORTE Paolo               MI1S  4.0   37.0                  1480 
 16'  16-ALBERTIN Livio           MI E   3.5   28.0                  1647 
 17'  14-IACCHETTI Giovanni       MI E   3.0   33.5                  1795 
 18'  18-DE-SIMEIS Adriano        MI F   3.0   32.5                  1512 
 19'  23-VIGANO' Roberto           MINC  2.0   29.5                  1368 
 20'  17-PAULOVICH Adriano        MI F   2.0   20.0                  1556 
 21'  21-PONZONI Adelio           LC F   1.0   34.0                  1425 
 22'  22-SALVIONI ALESSANDRO      MI G   0.0   23.0                  1395 
 24'  20-MOLTENI Luca              MINC  0.0   -0.0                  1440 
--------------------------------------------------------------------------

TABELLONE
--------------------------------------------------------------------------------
  8 CEREDA Mauro   D  19N+   1B+   3N+   5B-   7N=   9B+   6B+   2N+  10B=  7   
  3 MARELLI Mauro  C  14B+  10N+   8B-  15N+   6B+   2N=   4B+   5N=  11B+  7   
  2 CRIPPA Gabriel C  13N+   7B-  11N+   9B+  19N+   3B=   5N+   8B-   6N+  6.5 
 10 CALCAGNO Stefa D  22N+   3B-  17N+   1B+   5N-  11B+   7N+   9B+   8N=  6.5 
  5 RADICE Luca    C  16B+   9N-  13B+   8N+  10B+   6N+   2B-   3B=   7N-  5.5 
  7 ZANELLATO Lore C  18B+   2N+   9B+   6N-   8B=   4N-  10B-  15N+   5B+  5.5 
  6 PERISSINOTTO C C  17N+  11B+  15N+   7B+   3N-   5B-   8N-  13B+   2B-  5   
  9 SALA Sergio    D  21B+   5B+   7N-   2N-  15B+   8N-  19B+  10N-   4B+  5   
 11 BRIGATI Alessa D  23B+   6N-   2B-  14N+  18B+  10N-   1B+   4N+   3N-  5   
 13 MANCA Renato   D   2B-  21N+   5N-   4B-  16B+  12N+  18B+   6N-  23B+  5   
  1 FRANZA Marco   C  12B+   8N-  16B+  10N-   4N-  19B+  11N-  21N+  15B=  4.5 
 15 ORSI Matteo    E   4B+  23N+   6B-   3B-   9N-  21B+  14N+   7B-   1N=  4.5 
 12 ROTA Giacomo   D   1N-  18N=   4B-  17B-  21N+  13B-  23N+  19N+  14B+  4.5 
  4 TRAMALLONI Luc CM 15N-  17B-  12N+  13N+   1B+   7B+   3N-  11B-   9N-  4   
 19 CORTE Paolo    1S  8B-  14N+  18B+  16N+   2B-   1N-   9N-  12B-  21B+  4   
 16 ALBERTIN Livio E   5N-  22B+   1N-  19B-  13N-  23N+  21B+  14B-  18N=  3.5 
 14 IACCHETTI Giov E   3N-  19B-  22N+  11B-  23B+  18N-  15B-  16N+  12N-  3   
 18 DE-SIMEIS Adri F   7N-  12B=  19N-  21B+  11N-  14B+  13N-  23B-  16B=  3   
 23 VIGANO' Robert NC 11N-  15B-  21N-  22B+  14N-  16B-  12B-  18N+  13N-  2   
 17 PAULOVICH Adri F   6B-   4N+  10B-  12N+  22R-  22R-  22R-  22R-  22R-  2   
 21 PONZONI Adelio F   9N-  13B-  23B+  18N-  12B-  15N-  16N-   1B-  19N-  1   
 22 SALVIONI ALESS G  10B-  16N-  14B-  23N-  17R-  17R-  17R-  17R-  17R-  0   
 24 ZX.ASSENTE 20     20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  0   
 20 MOLTENI Luca   NC 24R-  24R-  24R-  24R-  24R-  24R-  24R-  24R-  24R-  0   
--------------------------------------------------------------------------------

VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------
 16  ALBERTIN Livio           MI   E     1647   30             33-
 11  BRIGATI Alessandro       PC   D     1849   30             42+
 10  CALCAGNO Stefano         MI   D     1909   30             66+
  8  CEREDA Mauro             MI   D     1997   30             81+
 19  CORTE Paolo               MI  1S    1480   30             60+
  2  CRIPPA Gabriele          MI   C     2125   30              9+
 18  DE-SIMEIS Adriano        MI   F     1512   30              6+
  1  FRANZA Marco             MI   C     2149   30             84-
 14  IACCHETTI Giovanni       MI   E     1795   30             81-
 13  MANCA Renato             MI   D     1832   30             15+
  3  MARELLI Mauro            MI   C     2122   20             18+
 20  MOLTENI Luca              MI  NC    1440   30              0+
 15  ORSI Matteo              PV   E     1747   30             42+
 17  PAULOVICH Adriano        MI   F     1556   30             45+
  6  PERISSINOTTO Claudio     VE   C     2096   30             33-
 21  PONZONI Adelio           LC   F     1425   30             36-
  5  RADICE Luca              MI   C     2097   30             12-
 12  ROTA Giacomo             CT   D     1839   30             39-
  9  SALA Sergio              MI   D     1910   30             18+
 22  SALVIONI ALESSANDRO      MI   G     1395   30             27-
  4  TRAMALLONI Luca           MI  CM    2114   30             78-
 23  VIGANO' Roberto           MI  NC    1368   30              3+
  7  ZANELLATO Lorenzo        MI   C     2026   30             12+
------------------------------------------------------------------

Scrivi a kob