Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

 

2° Torneo Semilampo

GiovedÏ 22 e 29 maggio 2003 - ore 21.15

CLASSIFICA FINALE
------------------------------------------------------------------  
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc  
------------------------------------------------------------------  
  1'  26-CEREDA Mauro             MI 2N  6.5   36.5                 
  2'  10-RADICE Luca              MI CM  6.0   36.5                 
  3'  12-BATTISTELLA Stefano      MI CM  6.0   34.5                 
  4'   3-PASSONI Carlo            MI CM  6.0   34.0                 
  5'   7-CRIPPA Gabriele          MI CM  5.5   36.0                 
  6'   8-ZANELLATO Lorenzo        MI CM  5.0   34.5  3.0            
  7'   1-CALCAGNO Stefano         MI 1N  5.0   34.5  2.0            
  8'   5-MORSELLI Stefano         MI 1N  5.0   31.0                 
  9'  17-BRIGATI Alessandro       PC 1N  5.0   26.5                 
 10'  16-MANCA Renato             MI 2N  4.5   32.5                 
 11'  24-GENTILI Guido            MI 1N  4.5   28.5                 
 12'  21-AZZONI Silvia            MI 3N  4.5   26.5                 
 13'  15-IACCHETTI Giovanni       MI 1N  4.0   33.5                 
 14'   4-BOSI Felice              LC 3N  4.0   31.0                 
 15'  28-PAULOVICH Adriano        MI NC  4.0   23.0  2.0            
 16'  22-BOSI Gianfranco          LC 2N  4.0   23.0  1.0            
 17'  14-MARELLI Mauro            MI -M  3.5   35.5                 
 18'  19-PENNATI Flavio           MI 3N  3.5   29.5                 
 19'  18-BAIONI Alfio             MI 3N  3.5   25.0                 
 20'  25-GIUSSANI Luigi           MI 3N  3.0   35.5                 
 21'  27-CORTE Paolo              MI 1S  3.0   30.0                 
 22'  23-BOSI Roberto             MI 3N  3.0   28.5  3.0            
 23'   9-SCROCCO Pierluigi        MI 3N  3.0   28.5  2.0            
 24'  13-ORNAGHI Lorenzo          MI NC  3.0   28.0                 
 25'   2-BIANCHI Maurizio         MI 1N  2.0   24.0                 
 26'  20-SALVIONI Alessandro      MI 2S  2.0   23.5                 
 27'  11-PIZZO Ruggero            MI 3N  2.0   23.0                 
 28'   6-VARISCO Michele          MI NC  1.0   22.0                 
------------------------------------------------------------------  


ELENCO CONCORRENTI

   num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide     ID	
-------------------------------------------------------------------------
 21  AZZONI Silvia            MI   3N    1500   30     0    0100571
 18  BAIONI Alfio             MI   3N    1428   30     0    0106972
 12  BATTISTELLA Stefano      MI   CM    1940   30     0    0102425
  2  BIANCHI Maurizio         MI   1N    1732   30     0    0100572
  4  BOSI Felice              LC   3N    1515   30     0    0109663
 22  BOSI Gianfranco          LC   2N    1534   30     0    0109915
 23  BOSI Roberto             MI   3N    1488   30     0    0101418
 17  BRIGATI Alessandro       PC   1N    1806   30     0    0103001
  1  CALCAGNO Stefano         MI   1N    1761   30     0    0100574
 26  CEREDA Mauro             MI   2N    1618   30     0    0100575
 27  CORTE Paolo              MI   1S       0   30          0000000
  7  CRIPPA Gabriele          MI   CM       0    0     2118 0102423
 24  GENTILI Guido            MI   1N    1768   30     0    0100698
 25  GIUSSANI Luigi           MI   3N       0   30          0000000
 15  IACCHETTI Giovanni       MI   1N    1800   30     0    0114109
 16  MANCA Renato             MI   2N    1600   30     0    0100569
 14  MARELLI Mauro            MI   -M       0    0     2256 0100581
  5  MORSELLI Stefano         MI   1N    1780   30     0    0102525
 13  ORNAGHI Lorenzo          MI   NC       0   30          0000000
  3  PASSONI Carlo            MI   CM       0    0     2246 0102420
 28  PAULOVICH Adriano        MI   NC       0   30          0000000
 19  PENNATI Flavio           MI   3N    1464   30     0    0111724
 11  PIZZO Ruggero            MI   3N    1521   30     0    0006574
 10  RADICE Luca              MI   CM       0    0     2077 0100586
 20  SALVIONI Alessandro      MI   2S       0   30          0000000
  9  SCROCCO Pierluigi        MI   3N    1434   30     0    0100711
  6  VARISCO Michele          MI   NC       0   30          0000000
  8  ZANELLATO Lorenzo        MI   CM       0    0     2057 0100590
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 1
---------------------------------------------------------------------
  1 CALCAGNO Stefano                2 BIANCHI Maurizio            1-0
  3 PASSONI Carlo                   4 BOSI Felice                 1-0
  5 MORSELLI Stefano                6 VARISCO Michele             1-0
  7 CRIPPA Gabriele                 8 ZANELLATO Lorenzo            X 
  9 SCROCCO Pierluigi              10 RADICE Luca                 0-1
 11 PIZZO Ruggero                  12 BATTISTELLA Stefano         0-1
 13 ORNAGHI Lorenzo                14 MARELLI Mauro               0-1
 15 IACCHETTI Giovanni             16 MANCA Renato                1-0
 17 BRIGATI Alessandro             18 BAIONI Alfio                1-0
 19 PENNATI Flavio                 20 SALVIONI Alessandro         1-0
 21 AZZONI Silvia                  22 BOSI Gianfranco             1-0
 23 BOSI Roberto                   24 GENTILI Guido               0-1
 25 GIUSSANI Luigi                 26 CEREDA Mauro                0-1
 27 CORTE Paolo                    28 PAULOVICH Adriano           1-0
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 2
---------------------------------------------------------------------
  1 CALCAGNO Stefano               27 CORTE Paolo                 1-0
  3 PASSONI Carlo                   5 MORSELLI Stefano            1-0
 12 BATTISTELLA Stefano            10 RADICE Luca                 0-1
 14 MARELLI Mauro                  15 IACCHETTI Giovanni          1-0
 17 BRIGATI Alessandro             19 PENNATI Flavio              0-1
 24 GENTILI Guido                  21 AZZONI Silvia               1-0
 26 CEREDA Mauro                    7 CRIPPA Gabriele             0-1
  8 ZANELLATO Lorenzo               9 SCROCCO Pierluigi           1-0
 28 PAULOVICH Adriano               2 BIANCHI Maurizio            1-0
  6 VARISCO Michele                 4 BOSI Felice                 0-1
 11 PIZZO Ruggero                  13 ORNAGHI Lorenzo             0-1
 18 BAIONI Alfio                   16 MANCA Renato                0-1
 22 BOSI Gianfranco                20 SALVIONI Alessandro         1-0
 23 BOSI Roberto                   25 GIUSSANI Luigi              0-1
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 3
---------------------------------------------------------------------
  1 CALCAGNO Stefano                3 PASSONI Carlo               1-0
 10 RADICE Luca                    14 MARELLI Mauro               1-0
 19 PENNATI Flavio                 24 GENTILI Guido                X 
  7 CRIPPA Gabriele                12 BATTISTELLA Stefano         0-1
 13 ORNAGHI Lorenzo                 8 ZANELLATO Lorenzo           0-1
  4 BOSI Felice                    28 PAULOVICH Adriano           1-0
 16 MANCA Renato                    5 MORSELLI Stefano            1-0
 15 IACCHETTI Giovanni             17 BRIGATI Alessandro          1-0
 25 GIUSSANI Luigi                 21 AZZONI Silvia               1-0
 22 BOSI Gianfranco                23 BOSI Roberto                0-1
 27 CORTE Paolo                    26 CEREDA Mauro                0-1
  2 BIANCHI Maurizio                6 VARISCO Michele             1-0
  9 SCROCCO Pierluigi              11 PIZZO Ruggero               1-0
 20 SALVIONI Alessandro            18 BAIONI Alfio                0-1
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
    RISULTATI TURNO 4
---------------------------------------------------------------------
 10 RADICE Luca                     1 CALCAGNO Stefano            1-0
  8 ZANELLATO Lorenzo              19 PENNATI Flavio              1-0
 24 GENTILI Guido                  25 GIUSSANI Luigi              0-1
 26 CEREDA Mauro                    3 PASSONI Carlo               1-0
 12 BATTISTELLA Stefano             4 BOSI Felice                 1-0
 14 MARELLI Mauro                  16 MANCA Renato                 X 
  7 CRIPPA Gabriele                15 IACCHETTI Giovanni          1-0
  2 BIANCHI Maurizio               11 PIZZO Ruggero               1-0
  5 MORSELLI Stefano               28 PAULOVICH Adriano           1-0
  9 SCROCCO Pierluigi              13 ORNAGHI Lorenzo             0-1
 21 AZZONI Silvia                  17 BRIGATI Alessandro          0-1
 18 BAIONI Alfio                   23 BOSI Roberto                0-1
 27 CORTE Paolo                    22 BOSI Gianfranco             1-0
  6 VARISCO Michele                20 SALVIONI Alessandro         0-1
---------------------------------------------------------------------

CLASSIFICA DOPO TURNO 4
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc  
------------------------------------------------------------------  
  1'  10-RADICE Luca              MI CM  4.0   12.0                 
  2'   8-ZANELLATO Lorenzo        MI CM  3.5   11.0                 
  3'  12-BATTISTELLA Stefano      MI CM  3.0   11.5                 
  4'   1-CALCAGNO Stefano         MI 1N  3.0   11.0                 
  5'  26-CEREDA Mauro             MI 2N  3.0   10.5  2.0            
  6'  25-GIUSSANI Luigi           MI 3N  3.0   10.5  1.0            
  7'   7-CRIPPA Gabriele          MI CM  2.5   12.0                 
  8'  14-MARELLI Mauro            MI -M  2.5   11.0                 
  9'  19-PENNATI Flavio           MI 3N  2.5   10.5                 
 10'  24-GENTILI Guido            MI 1N  2.5    9.5                 
 11'  16-MANCA Renato             MI 2N  2.5    9.0                 
 12'   3-PASSONI Carlo            MI CM  2.0   10.0                 
 13'  15-IACCHETTI Giovanni       MI 1N  2.0    9.5  2.0            
 14'  27-CORTE Paolo              MI 1S  2.0    9.5  1.0            
 15'  13-ORNAGHI Lorenzo          MI NC  2.0    9.0                 
 16'  23-BOSI Roberto             MI 3N  2.0    8.5                 
 17'   4-BOSI Felice              LC 3N  2.0    8.0                 
 18'  17-BRIGATI Alessandro       PC 1N  2.0    7.5  1.0            
 19'   5-MORSELLI Stefano         MI 1N  2.0    7.5                 
 20'   2-BIANCHI Maurizio         MI 1N  2.0    6.0                 
 21'   9-SCROCCO Pierluigi        MI 3N  1.0   10.5                 
 22'  21-AZZONI Silvia            MI 3N  1.0    8.5                 
 23'  28-PAULOVICH Adriano        MI NC  1.0    8.0                 
 24'  18-BAIONI Alfio             MI 3N  1.0    7.5                 
 25'  22-BOSI Gianfranco          LC 2N  1.0    6.0                 
 26'  20-SALVIONI Alessandro      MI 2S  1.0    4.5                 
 27'  11-PIZZO Ruggero            MI 3N  0.0    8.0                 
 28'   6-VARISCO Michele          MI NC  0.0    7.0                 
------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 5
------------------------------------------------------------------------
  8 ZANELLATO Lorenzo              10 RADICE Luca                  X    
 26 CEREDA Mauro                    1 CALCAGNO Stefano            1-0   
 25 GIUSSANI Luigi                 12 BATTISTELLA Stefano         0-1   
 14 MARELLI Mauro                   7 CRIPPA Gabriele             1-0   
 16 MANCA Renato                   19 PENNATI Flavio              1-0   
 24 GENTILI Guido                  27 CORTE Paolo                 1-0   
  3 PASSONI Carlo                   2 BIANCHI Maurizio            1-0 F.
  4 BOSI Felice                     5 MORSELLI Stefano            0-1   
 15 IACCHETTI Giovanni             13 ORNAGHI Lorenzo             1-0   
 23 BOSI Roberto                   17 BRIGATI Alessandro          0-1   
 28 PAULOVICH Adriano               9 SCROCCO Pierluigi           1-0   
 21 AZZONI Silvia                  18 BAIONI Alfio                 X    
 20 SALVIONI Alessandro            11 PIZZO Ruggero               0-1   
 22 BOSI Gianfranco                 6 VARISCO Michele             1-0   
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 6
------------------------------------------------------------------------
 10 RADICE Luca                    26 CEREDA Mauro                 X    
 12 BATTISTELLA Stefano             8 ZANELLATO Lorenzo           1-0   
 14 MARELLI Mauro                  24 GENTILI Guido               0-1   
 17 BRIGATI Alessandro             16 MANCA Renato                0-1   
  1 CALCAGNO Stefano               25 GIUSSANI Luigi              1-0   
  3 PASSONI Carlo                  15 IACCHETTI Giovanni          1-0   
  5 MORSELLI Stefano                7 CRIPPA Gabriele             0-1   
 19 PENNATI Flavio                 22 BOSI Gianfranco             0-1   
  4 BOSI Felice                     2 BIANCHI Maurizio            1-0 F.
 13 ORNAGHI Lorenzo                28 PAULOVICH Adriano           1-0   
 27 CORTE Paolo                    23 BOSI Roberto                0-1   
 18 BAIONI Alfio                    9 SCROCCO Pierluigi           0-1   
 20 SALVIONI Alessandro            21 AZZONI Silvia               0-1   
 11 PIZZO Ruggero                   6 VARISCO Michele             1-0   
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 7
------------------------------------------------------------------------
 24 GENTILI Guido                  10 RADICE Luca                 0-1   
 16 MANCA Renato                   12 BATTISTELLA Stefano         0-1   
  8 ZANELLATO Lorenzo              26 CEREDA Mauro                0-1   
  7 CRIPPA Gabriele                 1 CALCAGNO Stefano            1-0   
  3 PASSONI Carlo                  14 MARELLI Mauro               1-0   
  4 BOSI Felice                    23 BOSI Roberto                1-0   
 13 ORNAGHI Lorenzo                 5 MORSELLI Stefano            0-1   
 15 IACCHETTI Giovanni             22 BOSI Gianfranco             1-0   
 25 GIUSSANI Luigi                 17 BRIGATI Alessandro          0-1   
 21 AZZONI Silvia                  19 PENNATI Flavio              1-0   
  6 VARISCO Michele                 2 BIANCHI Maurizio            1-0 F.
  9 SCROCCO Pierluigi              27 CORTE Paolo                 1-0   
 11 PIZZO Ruggero                  18 BAIONI Alfio                0-1   
 28 PAULOVICH Adriano              20 SALVIONI Alessandro         1-0   
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 8
------------------------------------------------------------------------
 10 RADICE Luca                     3 PASSONI Carlo               0-1   
 26 CEREDA Mauro                   12 BATTISTELLA Stefano         1-0   
 16 MANCA Renato                    7 CRIPPA Gabriele             0-1   
  1 CALCAGNO Stefano               24 GENTILI Guido               1-0   
  4 BOSI Felice                     8 ZANELLATO Lorenzo           0-1   
  5 MORSELLI Stefano               15 IACCHETTI Giovanni          1-0   
 17 BRIGATI Alessandro             14 MARELLI Mauro               1-0   
 23 BOSI Roberto                   21 AZZONI Silvia               0-1   
 22 BOSI Gianfranco                 9 SCROCCO Pierluigi           1-0   
 18 BAIONI Alfio                   13 ORNAGHI Lorenzo             1-0   
 28 PAULOVICH Adriano              25 GIUSSANI Luigi              1-0   
 19 PENNATI Flavio                 11 PIZZO Ruggero               1-0   
  6 VARISCO Michele                27 CORTE Paolo                 0-1   
  2 BIANCHI Maurizio               20 SALVIONI Alessandro         0-1 F.
------------------------------------------------------------------------
- TABELLONE FINALE  -

  1 CALCAGNO Stefano         MI 1N  2B+  27B+   3B+  10N-  26N-  25B+   7N-  24B+  -  5  
  2 BIANCHI Maurizio         MI 1N  1N-  28N-   6B+  11B+   3G-   4F-   6R-  20R-  -  2  
  3 PASSONI Carlo            MI CM  4B+   5B+   1N-  26N-   2F+  15B+  14B+  10N+  -  6  
  4 BOSI Felice              LC 3N  3N-   6N+  28B+  12N-   5B-   2G+  23B+   8B-  -  4  
  5 MORSELLI Stefano         MI 1N  6B+   3N-  16N-  28B+   4N+   7B-  13N+  15B+  -  5  
  6 VARISCO Michele          MI NC  5N-   4B-   2N-  20B-  22N-  11N-   2A+  27B-  -  1  
  7 CRIPPA Gabriele          MI CM  8B=  26N+  12B-  15B+  14N-   5N+   1B+  16N+  -  5.5
  8 ZANELLATO Lorenzo        MI CM  7N=   9B+  13N+  19B+  10B=  12N-  26B-   4N+  -  5  
  9 SCROCCO Pierluigi        MI 3N 10B-   8N-  11B+  13B-  28N-  18N+  27B+  22N-  -  3  
 10 RADICE Luca              MI CM  9N+  12N+  14B+   1B+   8N=  26B=  24N+   3B-  -  6  
 11 PIZZO Ruggero            MI 3N 12B-  13B-   9N-   2N-  20N+   6B+  18B-  19N-  -  2  
 12 BATTISTELLA Stefano      MI CM 11N+  10B-   7N+   4B+  25N+   8B+  16N+  26N-  -  6  
 13 ORNAGHI Lorenzo          MI NC 14B-  11N+   8B-   9N+  15N-  28B+   5B-  18N-  -  3  
 14 MARELLI Mauro            MI -M 13N+  15B+  10N-  16B=   7B+  24B-   3N-  17N-  -  3.5
 15 IACCHETTI Giovanni       MI 1N 16B+  14N-  17B+   7N-  13B+   3N-  22B+   5N-  -  4  
 16 MANCA Renato             MI 2N 15N-  18N+   5B+  14N=  19B+  17N+  12B-   7B-  -  4.5
 17 BRIGATI Alessandro       PC 1N 18B+  19B-  15N-  21N+  23N+  16B-  25N+  14B+  -  5  
 18 BAIONI Alfio             MI 3N 17N-  16B-  20N+  23B-  21N=   9B-  11N+  13B+  -  3.5
 19 PENNATI Flavio           MI 3N 20B+  17N+  24B=   8N-  16N-  22B-  21N-  11B+  -  3.5
 20 SALVIONI Alessandro      MI 2S 19N-  22N-  18B-   6N+  11B-  21B-  28N-   2A+  -  2  
 21 AZZONI Silvia            MI 3N 22B+  24N-  25N-  17B-  18B=  20N+  19B+  23N+  -  4.5
 22 BOSI Gianfranco          LC 2N 21N-  20B+  23B-  27N-   6B+  19N+  15N-   9B+  -  4  
 23 BOSI Roberto             MI 3N 24B-  25B-  22N+  18N+  17B-  27N+   4N-  21B-  -  3  
 24 GENTILI Guido            MI 1N 23N+  21B+  19N=  25B-  27B+  14N+  10B-   1N-  -  4.5
 25 GIUSSANI Luigi           MI 3N 26B-  23N+  21B+  24N+  12B-   1N-  17B-  28N-  -  3  
 26 CEREDA Mauro             MI 2N 25N+   7B-  27N+   3B+   1B+  10N=   8N+  12B+  -  6.5
 27 CORTE Paolo              MI 1S 28B+   1N-  26B-  22B+  24N-  23B-   9N-   6N+  -  3  
 28 PAULOVICH Adriano        MI NC 27N-   2B+   4N-   5N-   9B+  13N-  20B+  25B+  -  4  
Scrivi a kob