|
|
||
|
Tornei |
3° Torneo Semilampo CLASSIFICA FINALE
------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-FRANZA Marco MI CM 5.5 25.5
2' 8-CALCAGNO Stefano MI 1N 5.0 26.5
3' 7-BRIGATI Alessandro PC 1N 5.0 23.0
4' 2-CRIPPA Gabriele MI CM 5.0 21.5
5' 4-ZANELLATO Lorenzo MI CM 4.5 23.5
6' 9-NARDONE Massimo MI 1N 4.0 25.5
7' 6-CALZOLARI Giampietro MI CM 4.0 24.5
8' 5-RADICE Luca MI CM 4.0 23.5
9' 12-MANCA Renato MI 1N 4.0 21.0
10' 15-SALA Sergio MI 2N 3.5 25.0
11' 1-MARELLI Mauro MI -M 3.5 24.5
12' 14-ORSI Matteo PV 2N 3.5 22.0
13' 11-PIANTONI Pierino MI 1N 3.0 26.5
14' 16-BOSI Roberto MI 3N 3.0 18.0 3 17'
15' 17-BAIONI Alfio MI 3N 3.0 18.0 3 17'
16' 10-IACCHETTI Giovanni MI 1N 2.5 22.0
17' 19-PINCARDINI Lido MI NC 2.0 20.0
18' 13-LODA' Domenico MI 1N 1.0 20.0
19' 18-SALVIONI Alessandro MI 2S 1.0 19.5
20' 20-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 11.0
------------------------------------------------------------------
Semilampo 2004 - TABELLONE dopo TURNO 7
1 MARELLI Mauro -M 10B+ 8N- 6B- 17N+ 15B+ 5N= 7N- 3.5
2 CRIPPA Gabriel CM 11N- 15B- 19N+ 13F+ 6B+ 9B+ 8N+ 5
3 FRANZA Marco CM 12B+ 9N- 13B+ 6N+ 5B+ 8B+ 4N= 5.5
4 ZANELLATO Lore CM 13N- 14N+ 18B+ 15B+ 8N- 7B+ 3B= 4.5
5 RADICE Luca CM 14B+ 11N- 10N+ 9B+ 3N- 1B= 6B= 4
6 CALZOLARI Giam CM 15N= 19B+ 1N+ 3B- 2N- 11B+ 5N= 4
7 BRIGATI Alessa 1N 16B+ 13N+ 9B+ 8B- 11N+ 4N- 1B+ 5
8 CALCAGNO Stefa 1N 17N+ 1B+ 11B+ 7N+ 4B+ 3N- 2B- 5
9 NARDONE Massim 1N 18B+ 3B+ 7N- 5N- 10B+ 2N- 15B+ 4
10 IACCHETTI Giov 1N 1N- 16N+ 5B- 14B= 9N- 17B+ 12N- 2.5
11 PIANTONI Pieri 1N 2B+ 5B+ 8N- 18N+ 7B- 6N- 14B- 3
12 MANCA Renato 1N 3N- 17B+ 15N- 19B+ 14N- 16B+ 10B+ 4
13 LODA' Domenico 1N 4B+ 7B- 3N- 2G- 20R- 20R- 20R- 1
14 ORSI Matteo 2N 5N- 4B- 16B+ 10N= 12B+ 15N- 11N+ 3.5
15 SALA Sergio 2N 6B= 2N+ 12B+ 4N- 1N- 14B+ 9N- 3.5
16 BOSI Roberto 3N 7N- 10B- 14N- 20A+ 18B+ 12N- 19B+ 3
17 BAIONI Alfio 3N 8B- 12N- 20A+ 1B- 19N+ 10N- 18B+ 3
18 SALVIONI Aless 2S 9N- 20A+ 4N- 11B- 16N- 19B- 17N- 1
19 PINCARDINI Lid NC 20B+ 6N- 2B- 12N- 17B- 18N+ 16N- 2
20 ZZ.ASSENTE---- -- 19R- 18R- 17R- 16R- 13R- 13R- 13R- 0
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
17 BAIONI Alfio MI 3N 1522 30 9+
16 BOSI Roberto MI 3N 1575 30 6-
7 BRIGATI Alessandro PC 1N 1915 30 36+
8 CALCAGNO Stefano MI 1N 1861 30 72+
6 CALZOLARI Giampietro MI CM 2036 30 0+
2 CRIPPA Gabriele MI CM 2131 30 27-
3 FRANZA Marco MI CM 2104 30 15+
10 IACCHETTI Giovanni MI 1N 1828 30 33-
13 LODA' Domenico MI 1N 1765 30 15+
12 MANCA Renato MI 1N 1808 30 9-
1 MARELLI Mauro MI -M 2256 20 48-
9 NARDONE Massimo MI 1N 1843 30 30+
14 ORSI Matteo PV 2N 1744 30 24+
11 PIANTONI Pierino MI 1N 1816 30 6+
19 PINCARDINI Lido MI NC 1440 30 15-
5 RADICE Luca MI CM 2085 30 18-
15 SALA Sergio MI 2N 1721 30 57+
18 SALVIONI Alessandro MI 2S 1440 30 45-
4 ZANELLATO Lorenzo MI CM 2086 30 30-
------------------------------------------------------------------------------
|
|