|
|
||
|
Tornei |
4° Torneo Semilampo "Luglio Usmatese"
ELENCO CONCORRENTI in ordine alfabetico
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
-------------------------------------------------------------------
21 ANTICHI Mauro AL -- 1786 30 114595
25 BABIC Vladimir MI -- 1662 30 109914
36 BARILLI Massimo MI -- 1473 30 123718
1 BORGO Giulio PN -- 2432 20 104477
34 BOSI Alessandro LC -- 1563 30 108245
27 BOSI Felice LC -- 1657 30 109663
28 BOSI Gianfranco LC -- 1643 30 109915
16 BRUNELLO Marina BG -- 1838 30 105538
17 BRUNELLO Roberta BG -- 1823 30 105537
2 BRUNELLO Sabino BG -- 2431 20 105536
33 BRUNO Riccardo BG -- 1565 30 104969
40 CAMMISA Alfredo LC -- 1440 30 0000000
51 CASATI ETTORE CO -- 1365 30 120296
4 CASELLI Luigi MI -- 2300 20 101741
15 CEREDA Mauro MI -- 1853 30 108072
41 CESAR Faical BG -- 1440 30 0000000
42 CIRICA Lorenzo LC -- 1440 30 0000000
3 CORATELLA Giuseppe BA -- 2375 20 105647
43 DE-SIMEIS Adriano MI -- 1440 30 0000000
49 FOLCINI Gaddo CR -- 1385 30 101286
8 FRANZA Marco MI -- 2158 30 102426
47 FUMAGALLI MAURO MI -- 1431 30 124203
29 KOKOSAR Oliviero MI -- 1595 30 117950
22 LOMBARDI Raffaele MI -- 1739 30 112211
30 LOMBARDO Andrea MI -- 1584 30 102393
18 MARCHIORO Luigi MI -- 1820 30 104561
9 MARELLI Mauro MI -- 2142 20 100581
20 MARRONE Vincenzo BA -- 1799 30 107646
44 MARTINO Lorenzo LC -- 1440 30 0000000
39 NEGRONI ANTONIO MI -- 1452 30 102407
38 ORNAGHI LORENZO MI -- 1464 30 118568
35 ORSUCCI Marzio MI -- 1556 30 103024
7 PACE Pietro Dario MI -- 2198 30 103539
5 PASSONI Carlo MI -- 2240 20 102420
32 PAULOVICH Adriano MI -- 1571 30 117424
45 PEDRONI MARCO MI -- 1440 30 120834
31 PERRELLA Paolo MI -- 1572 30 300220
19 PETRUZZA Domenico PV -- 1817 30 104864
12 PIANTONI Pierino MI -- 1972 30 100585
48 PINCARDINI LIDO MI -- 1425 30 114110
37 RADAELLI PIETRO BG -- 1470 30 111709
10 RADICE Luca MI -- 2103 30 100586
13 SALA Sergio MI -- 1946 30 100587
6 SBARRA Marco SV -- 2228 20 103538
24 SCHIESARO Alberto RO -- 1675 30 104187
23 STUCCHI Luigi MI -- 1718 30 100028
26 UGOLETTI MATTEO RE -- 1659 30 105131
46 VALAGUSSA Luca LC -- 1440 30 0000000
50 VARISCO Michele MI -- 1380 30 300269
14 VIRZI Ettore MI -- 1865 30 116752
11 ZANELLATO Lorenzo MI -- 2050 30 100590
52 ZZ.ASSENTE 51 0 0 0000000
-------------------------------------------------------------------
ELENCO CONCORRENTI in ordine ELO
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
-------------------------------------------------------------------
1 BORGO Giulio PN -- 2432 20 104477
2 BRUNELLO Sabino BG -- 2431 20 105536
3 CORATELLA Giuseppe BA -- 2375 20 105647
4 CASELLI Luigi MI -- 2300 20 101741
5 PASSONI Carlo MI -- 2240 20 102420
6 SBARRA Marco SV -- 2228 20 103538
7 PACE Pietro Dario MI -- 2198 30 103539
8 FRANZA Marco MI -- 2158 30 102426
9 MARELLI Mauro MI -- 2142 20 100581
10 RADICE Luca MI -- 2103 30 100586
11 ZANELLATO Lorenzo MI -- 2050 30 100590
12 PIANTONI Pierino MI -- 1972 30 100585
13 SALA Sergio MI -- 1946 30 100587
14 VIRZI Ettore MI -- 1865 30 116752
15 CEREDA Mauro MI -- 1853 30 108072
16 BRUNELLO Marina BG -- 1838 30 105538
17 BRUNELLO Roberta BG -- 1823 30 105537
18 MARCHIORO Luigi MI -- 1820 30 104561
19 PETRUZZA Domenico PV -- 1817 30 104864
20 MARRONE Vincenzo BA -- 1799 30 107646
21 ANTICHI Mauro AL -- 1786 30 114595
22 LOMBARDI Raffaele MI -- 1739 30 112211
23 STUCCHI Luigi MI -- 1718 30 100028
24 SCHIESARO Alberto RO -- 1675 30 104187
25 BABIC Vladimir MI -- 1662 30 109914
26 UGOLETTI MATTEO RE -- 1659 30 105131
27 BOSI Felice LC -- 1657 30 109663
28 BOSI Gianfranco LC -- 1643 30 109915
29 KOKOSAR Oliviero MI -- 1595 30 117950
30 LOMBARDO Andrea MI -- 1584 30 102393
31 PERRELLA Paolo MI -- 1572 30 300220
32 PAULOVICH Adriano MI -- 1571 30 117424
33 BRUNO Riccardo BG -- 1565 30 104969
34 BOSI Alessandro LC -- 1563 30 108245
35 ORSUCCI Marzio MI -- 1556 30 103024
36 BARILLI Massimo MI -- 1473 30 123718
37 RADAELLI PIETRO BG -- 1470 30 111709
38 ORNAGHI LORENZO MI -- 1464 30 118568
39 NEGRONI ANTONIO MI -- 1452 30 102407
40 CAMMISA Alfredo LC -- 1440 30 0000000
41 CESAR Faical BG -- 1440 30 0000000
42 CIRICA Lorenzo LC -- 1440 30 0000000
43 DE-SIMEIS Adriano MI -- 1440 30 0000000
44 MARTINO Lorenzo LC -- 1440 30 0000000
45 PEDRONI MARCO MI -- 1440 30 120834
46 VALAGUSSA Luca LC -- 1440 30 0000000
47 FUMAGALLI MAURO MI -- 1431 30 124203
48 PINCARDINI LIDO MI -- 1425 30 114110
49 FOLCINI Gaddo CR -- 1385 30 101286
50 VARISCO Michele MI -- 1380 30 300269
51 CASATI ETTORE CO -- 1365 30 120296
52 ZZ.ASSENTE 51 0 0 0000000
-------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 2-BRUNELLO Sabino BG -- 6.5 29.0
2' 1-BORGO Giulio PN -- 6.0 30.5
3' 5-PASSONI Carlo MI -- 5.5 29.5
4' 20-MARRONE Vincenzo BA -- 5.5 25.0
5' 4-CASELLI Luigi MI -- 5.0 28.5
6' 6-SBARRA Marco SV -- 5.0 28.0
7' 8-FRANZA Marco MI -- 5.0 27.5
8' 15-CEREDA Mauro MI -- 5.0 26.0
9' 13-SALA Sergio MI -- 5.0 24.0
10' 7-PACE Pietro Dario MI -- 4.5 30.5
11' 9-MARELLI Mauro MI -- 4.5 25.0
12' 16-BRUNELLO Marina BG -- 4.5 22.0
13' 3-CORATELLA Giuseppe BA -- 4.0 28.5
14' 10-RADICE Luca MI -- 4.0 27.0
15' 11-ZANELLATO Lorenzo MI -- 4.0 26.0
16' 12-PIANTONI Pierino MI -- 4.0 25.5
17' 14-VIRZI Ettore MI -- 4.0 25.0
18' 18-MARCHIORO Luigi MI -- 4.0 22.5
19' 23-STUCCHI Luigi MI -- 4.0 21.5 3.0
20' 25-BABIC Vladimir MI -- 4.0 21.5 2.0 4 32'
21' 26-UGOLETTI MATTEO RE -- 4.0 21.5 2.0 4 33'
22' 17-BRUNELLO Roberta BG -- 4.0 21.5 1.0
23' 24-SCHIESARO Alberto RO -- 4.0 20.0
24' 21-ANTICHI Mauro AL -- 4.0 14.0
25' 22-LOMBARDI Raffaele MI -- 3.5 24.0
26' 33-BRUNO Riccardo BG -- 3.5 22.5
27' 43-DE-SIMEIS Adriano MI -- 3.5 19.5
28' 19-PETRUZZA Domenico PV -- 3.5 19.0
29' 41-CESAR Faical BG -- 3.0 25.0 2.0 3 18'
30' 30-LOMBARDO Andrea MI -- 3.0 25.0 2.0 3 24'
31' 36-BARILLI Massimo MI -- 3.0 24.0
32' 38-ORNAGHI LORENZO MI -- 3.0 23.0
33' 37-RADAELLI PIETRO BG -- 3.0 22.0
34' 27-BOSI Felice LC -- 3.0 21.0
35' 44-MARTINO Lorenzo LC -- 3.0 20.5
36' 31-PERRELLA Paolo MI -- 3.0 20.0
37' 32-PAULOVICH Adriano MI -- 3.0 19.0
38' 29-KOKOSAR Oliviero MI -- 3.0 18.0
39' 51-CASATI ETTORE CO -- 3.0 17.5
40' 48-PINCARDINI LIDO MI -- 3.0 14.0
41' 45-PEDRONI MARCO MI -- 2.5 22.5 2.5
42' 34-BOSI Alessandro LC -- 2.5 22.5 1.0
43' 35-ORSUCCI Marzio MI -- 2.5 21.0
44' 40-CAMMISA Alfredo LC -- 2.5 19.5
45' 28-BOSI Gianfranco LC -- 2.0 19.5
46' 50-VARISCO Michele MI -- 2.0 18.0
47' 39-NEGRONI ANTONIO MI -- 2.0 16.0
48' 46-VALAGUSSA Luca LC -- 2.0 14.0
49' 49-FOLCINI Gaddo CR -- 2.0 13.5
50' 42-CIRICA Lorenzo LC -- 1.0 19.0
51' 47-FUMAGALLI MAURO MI -- 1.0 13.5
52' 52-ZZ.ASSENTE 51 0.0 -7.0
--------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 7 (ELO RAPID FSI: sito ufficiale)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------
21 ANTICHI Mauro AL -- 1786 30 30-
25 BABIC Vladimir MI -- 1662 30 12+
36 BARILLI Massimo MI -- 1473 30 45+
1 BORGO Giulio PN -- 2432 20 14+
34 BOSI Alessandro LC -- 1563 30 21-
27 BOSI Felice LC -- 1657 30 36-
28 BOSI Gianfranco LC -- 1643 30 78-
16 BRUNELLO Marina BG -- 1838 30 12+
17 BRUNELLO Roberta BG -- 1823 30 15-
2 BRUNELLO Sabino BG -- 2431 20 24+
33 BRUNO Riccardo BG -- 1565 30 6+
40 CAMMISA Alfredo LC -- 1440 30 6+
51 CASATI ETTORE CO -- 1365 30 18+
4 CASELLI Luigi MI -- 2300 20 6-
15 CEREDA Mauro MI -- 1853 30 54+
41 CESAR Faical BG -- 1440 30 60+
42 CIRICA Lorenzo LC -- 1440 30 48-
3 CORATELLA Giuseppe BA -- 2375 20 34-
43 DE-SIMEIS Adriano MI -- 1440 30 45+
49 FOLCINI Gaddo CR -- 1385 30 18-
8 FRANZA Marco MI -- 2158 30 9-
47 FUMAGALLI MAURO MI -- 1431 30 66-
29 KOKOSAR Oliviero MI -- 1595 30 42-
22 LOMBARDI Raffaele MI -- 1739 30 0+
30 LOMBARDO Andrea MI -- 1584 30 15+
18 MARCHIORO Luigi MI -- 1820 30 18-
9 MARELLI Mauro MI -- 2142 20 26-
20 MARRONE Vincenzo BA -- 1799 30 93+
44 MARTINO Lorenzo LC -- 1440 30 27+
39 NEGRONI ANTONIO MI -- 1452 30 24-
38 ORNAGHI LORENZO MI -- 1464 30 45+
35 ORSUCCI Marzio MI -- 1556 30 3-
7 PACE Pietro Dario MI -- 2198 30 6+
5 PASSONI Carlo MI -- 2240 20 22+
32 PAULOVICH Adriano MI -- 1571 30 15-
45 PEDRONI MARCO MI -- 1440 30 27+
31 PERRELLA Paolo MI -- 1572 30 18-
19 PETRUZZA Domenico PV -- 1817 30 9+
12 PIANTONI Pierino MI -- 1972 30 9-
48 PINCARDINI LIDO MI -- 1425 30 6+
37 RADAELLI PIETRO BG -- 1470 30 30+
10 RADICE Luca MI -- 2103 30 18-
13 SALA Sergio MI -- 1946 30 24+
6 SBARRA Marco SV -- 2228 20 10-
24 SCHIESARO Alberto RO -- 1675 30 0+
23 STUCCHI Luigi MI -- 1718 30 3-
26 UGOLETTI MATTEO RE -- 1659 30 3+
46 VALAGUSSA Luca LC -- 1440 30 42-
50 VARISCO Michele MI -- 1380 30 9-
14 VIRZI Ettore MI -- 1865 30 6+
11 ZANELLATO Lorenzo MI -- 2050 30 6-
------------------------------------------------------------------
TABELLONE dopo TURNO 7
--------------------------------------------------------------------
2 BRUNELLO Sabin -- 27N+ 15B+ 11N+ 5B+ 1N= 3B+ 7B+ 6.5
1 BORGO Giulio -- 26B+ 14N+ 6B+ 4N+ 2B= 7N+ 5B= 6
5 PASSONI Carlo -- 30B+ 18N+ 12B+ 2N- 14B+ 4N+ 1N= 5.5
20 MARRONE Vincen -- 45N+ 7B= 8N- 37B+ 9N+ 10N+ 3B+ 5.5
4 CASELLI Luigi -- 29N+ 17B+ 13N+ 1B- 11N+ 5B- 14N+ 5
6 SBARRA Marco -- 31N+ 23B+ 1N- 25B+ 13N+ 15B- 17B+ 5
8 FRANZA Marco -- 33N= 19N+ 20B+ 9B+ 7N- 16N+ 15B= 5
15 CEREDA Mauro -- 40B+ 2N- 34B+ 41N+ 10B= 6N+ 8N= 5
13 SALA Sergio -- 38B+ 46N+ 4B- 36N+ 6B- 24N+ 12B+ 5
7 PACE Pietro Da -- 32B+ 20N= 22B+ 10N+ 8B+ 1B- 2N- 4.5
9 MARELLI Mauro -- 34B+ 22N= 33B+ 8N- 20B- 43N+ 18B+ 4.5
16 BRUNELLO Marin -- 41N+ 3B- 37N= 44B+ 22N+ 8B- 19B+ 4.5
3 CORATELLA Gius -- 28B+ 16N+ 10B- 26N+ 12B+ 2N- 20N- 4
10 RADICE Luca -- 35N+ 25B+ 3N+ 7B- 15N= 20B- 11N= 4
11 ZANELLATO Lore -- 36B+ 24N+ 2B- 51N+ 4B- 19N= 10B= 4
12 PIANTONI Pieri -- 37N+ 44B+ 5N- 23B+ 3N- 25B+ 13N- 4
14 VIRZI Ettore -- 39N+ 1B- 35N+ 30B+ 5N- 41B+ 4B- 4
18 MARCHIORO Luig -- 43N+ 5B- 41N- 32N+ 36B+ 44B+ 9N- 4
23 STUCCHI Luigi -- 48B+ 6N- 38B+ 12N- 41B- 22N+ 36B+ 4
25 BABIC Vladimir -- 50B+ 10N- 40B+ 6N- 51B+ 12N- 38B+ 4
26 UGOLETTI MATTE -- 1N- 39B+ 45N+ 3B- 44N- 37B+ 32N+ 4
17 BRUNELLO Rober -- 42B+ 4N- 36B- 34N+ 38B+ 30B+ 6N- 4
24 SCHIESARO Albe -- 49N+ 11B- 44N- 50B+ 31N+ 13B- 30N+ 4
21 ANTICHI Mauro -- 46F- 37B- 39N+ 45B+ 30N- 35B+ 31N+ 4
22 LOMBARDI Raffa -- 47N+ 9B= 7N- 33N+ 16B- 23B- 41N+ 3.5
33 BRUNO Riccardo -- 8B= 51N+ 9N- 22B- 43N- 50B+ 44N+ 3.5
43 DE-SIMEIS Adri -- 18B- 30N- 28B= 49N+ 33B+ 9B- 34N+ 3.5
19 PETRUZZA Domen -- 44F- 8B- 50N+ 35B+ 27N+ 11B= 16N- 3.5
41 CESAR Faical -- 16B- 28N+ 18B+ 15B- 23N+ 14N- 22B- 3
30 LOMBARDO Andre -- 5N- 43B+ 46B+ 14N- 21B+ 17N- 24B- 3
36 BARILLI Massim -- 11N- 49B+ 17N+ 13B- 18N- 27B+ 23N- 3
38 ORNAGHI LORENZ -- 13N- 27B+ 23N- 29B+ 17N- 28B+ 25N- 3
37 RADAELLI PIETR -- 12B- 21N+ 16B= 20N- 28B= 26N- 49F+ 3
27 BOSI Felice -- 2B- 38N- 42B+ 40N+ 19B- 36N- 45N+ 3
44 MARTINO Lorenz -- 19G+ 12N- 24B+ 16N- 26B+ 18N- 33B- 3
31 PERRELLA Paolo -- 6B- 42N+ 51B- 46N+ 24B- 49N+ 21B- 3
32 PAULOVICH Adri -- 7N- 45B- 47N+ 18B- 42B+ 51N+ 26B- 3
29 KOKOSAR Olivie -- 4B- 40N- 48B+ 38N- 45N- 46B+ 50N+ 3
51 CASATI ETTORE -- 52F+ 33B- 31N+ 11B- 25N- 32B- 42N+ 3
48 PINCARDINI LID -- 23N- 35B- 29N- 52A+ 34B- 42N+ 28N+ 3
45 PEDRONI MARCO -- 20B- 32N+ 26B- 21N- 29B+ 34N= 27B- 2.5
34 BOSI Alessandr -- 9N- 47B+ 15N- 17B- 48N+ 45B= 43B- 2.5
35 ORSUCCI Marzio -- 10B- 48N+ 14B- 19N- 46B+ 21N- 40B= 2.5
40 CAMMISA Alfred -- 15N- 29B+ 25N- 27B- 50N- 47B+ 35N= 2.5
28 BOSI Gianfranc -- 3N- 41B- 43N= 39B+ 37N= 38N- 48B- 2
50 VARISCO Michel -- 25N- 52A+ 19B- 24N- 40B+ 33N- 29B- 2
39 NEGRONI ANTONI -- 14B- 26N- 21B- 28N- 49B- 52A+ 47N+ 2
46 VALAGUSSA Luca -- 21G+ 13B- 30N- 31B- 35N- 29N- 52A+ 2
49 FOLCINI Gaddo -- 24B- 36N- 52A+ 43B- 39N+ 31B- 37G- 2
42 CIRICA Lorenzo -- 17N- 31B- 27N- 47B+ 32N- 48B- 51B- 1
47 FUMAGALLI MAUR -- 22B- 34N- 32B- 42N- 52A+ 40N- 39B- 1
52 ZZ.ASSENTE 51 51R- 50R- 49R- 48R- 47R- 39R- 46R- 0
--------------------------------------------------------------------
|
|