Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

Torneo B
giocatori con elo < 1700


classifica finale

               nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc	
---------------------------------------------------------------------	
  1'  15-NACCA Bruno               LC2N  5.5   20.5                 
  2'  19-CASARTELLI Fabio          MI2N  5.0   19.5                 
  3'   7-NEGRI Sergio              LC2N  4.5   21.0                 
  4'   9-LA-MAESTRA Domenico       MI3N  4.5   16.5                 
  5'  10-IDILI Leonardo            MI3N  4.0   19.0  2.5            
  6'  26-VARNACCIA Luigi           SR2N  4.0   19.0  2.0            
  7'  30-VISIGALLI Cesare          MI2N  4.0   19.0  1.0            
  8'  18-BACCARIN Stefano          MI2N  4.0   17.5                 
  9'  13-FRAGNI Enrico             BO1N  3.5   18.0                 
 10'   2-PRIMERANO Carlo           MI2N  3.5   16.5                 
 11'   3-DE-FRANCISCI Lorenzo      MI1N  3.5   14.5  2.0            
 12'  27-LODA' Domenico            MI1N  3.5   14.5  1.0            
 13'  31-FERRARI Claudio           MI1N  3.5   11.5                 
 14'   5-D'AULISA Francesco        MI2N  3.0   19.0                 
 15'  16-SALA Sergio               MI2N  3.0   17.5                 
 16'  20-D'ETTORRE Ireneo          MI1N  3.0   17.0                 
 17'  28-MAZZARELLI Donato         MI3N  3.0   16.5                 
 18'  12-FIORI Mauro               MI2N  3.0   15.0                 
 19'   4-MEREGALLI Diego           MI3N  3.0   13.5                 
 20'  17-CAPRIOGLIO Marco          CO2N  2.5   18.0                 
 21'  33-RAMPI Franco              MI3N  2.5   17.5                 
 22'   1-CASTELLANO Fabio          MI3N  2.5   16.5                 
 23'  34-DE-LUCA Vincenzo          MI2N  2.5   14.5  2.0            
 24'  21-BELA' Stephen             LC3N  2.5   14.5  1.0            
 25'  11-ALBANESE Michele          MI3N  2.5   11.5                 
 26'  23-PETETTA Roberto           CO2N  2.0   19.0                 
 27'  14-AZZONI Silvia             MI1S  2.0   16.0                 
 28'  25-CRIPPA Roberto            MI3N  2.0   15.0                 
 29'  22-BERNI Francesco           MI2N  2.0   14.0                 
 30'   6-DI-GRAZIA Stefano         MI3N  2.0   13.5                 
 31'  24-MERLINI Luigi             MI3N  2.0    9.5                 
 32'  29-MONRAD Jorunn             MI3N  1.0   15.5                 
 33'  32-VIGLIAROLI Matteo         MI2N  1.0   13.5                 
 34'   8-LAVEZZARI Angelo          MI3N  0.0   16.0                 
---------------------------------------------------------------------	
variazione ELO dopo il sesto turno
  num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.	
------------------------------------------------------------------------
 11  ALBANESE Michele          MI  3N    1500   30              9+
 18  BACCARIN Stefano          MI  2N    1513   30             39+
 21  BELA' Stephen             LC  3N    1485   30              9+
 22  BERNI Francesco           MI  2N    1603   30             57-
 17  CAPRIOGLIO Marco          CO  2N    1528   30             12-
 19  CASARTELLI Fabio          MI  2N    1654   30             36+
  1  CASTELLANO Fabio          MI  3N    1500   30              9-
 25  CRIPPA Roberto            MI  3N    1494   30              9-
  5  D'AULISA Francesco        MI  2N    1456   30              9+
 20  D'ETTORRE Ireneo          MI  1N    1630   30             18-
  3  DE-FRANCISCI Lorenzo      MI  1N    1564   30              6+
 34  DE-LUCA Vincenzo          MI  2N    1576   30             30-
  6  DI-GRAZIA Stefano         MI  3N    1452   30             21-
 31  FERRARI Claudio           MI  1N    1636   30              0+
 12  FIORI Mauro               MI  2N    1639   30             30-
 13  FRAGNI Enrico             BO  1N    1519   30             18+
 10  IDILI Leonardo            MI  3N    1500   30             42+
  9  LA-MAESTRA Domenico       MI  3N    1500   30             48+
  8  LAVEZZARI Angelo          MI  3N    1386   30             42-
 27  LODA' Domenico            MI  1N    1563   30              6-
 28  MAZZARELLI Donato         MI  3N    1464   30             12+
  4  MEREGALLI Diego           MI  3N    1545   30             21-
 24  MERLINI Luigi             MI  3N    1500   30             45-
 29  MONRAD Jorunn             MI  3N    1356   30             15-
 15  NACCA Bruno               LC  2N    1600   30             63+
  7  NEGRI Sergio              LC  2N    1549   30             33+
 23  PETETTA Roberto           CO  2N    1552   30             24-
  2  PRIMERANO Carlo           MI  2N    1396   30             45+
 33  RAMPI Franco              MI  3N    1500   30              3-
 16  SALA Sergio               MI  2N    1612   30             12-
 26  VARNACCIA Luigi           SR  2N    1483   30             30+
 32  VIGLIAROLI Matteo         MI  2N    1540   30             54-
 30  VISIGALLI Cesare          MI  2N    1468   30             33+
------------------------------------------------------------------------
tabellone
  15 NACCA Bruno    2N 16B+  19B+  23N+   7N=  26N+  30B+  5.5 	
 19 CASARTELLI Fab 2N 20B+  15N-  21B+  23B+  10N+   7N+  5 	
  7 NEGRI Sergio   2N  8B+   5N+   2N+  15B=  18N+  19B-  4.5 	
  9 LA-MAESTRA Dom 3N 10B-   8N+  16B=  33B+  27N+  13N+  4.5 	
 10 IDILI Leonardo 3N  9N+  13B=  12N+  17B=  19B-  28N+  4 	
 26 VARNACCIA Luig 2N 25N+  28N+  30B-   2N+  15B-   5B+  4 	
 30 VISIGALLI Cesa 2N 29N+  33B=  26N+  18B=   5B+  15N-  4 	
 18 BACCARIN Stefa 2N 17N=  22N+  13B+  30N=   7B-  20N+  4 	
 13 FRAGNI Enrico  1N 14B+  10N=  18N-  12B+  17N+   9B-  3.5 	
  2 PRIMERANO Carl 2N  1N+   4N+   7B-  26B-  34N=   6N+  3.5 	
  3 DE-FRANCISCI L 1N  4B-   6N+   5B-  31B=   1N+  34B+  3.5 	
 27 LODA' Domenico 1N 28B-  29B+  25N=   1B+   9B-  17N+  3.5 	
 31 FERRARI Claudi 1N 32F-   1N-  29B+   3N=  14N+  33N+  3.5 	
  5 D'AULISA Franc 2N  6B+   7B-   3N+  28B+  30N-  26N-  3 	
 16 SALA Sergio    2N 15N-  14B+   9N=  20N=  33B-  22N+  3 	
 20 D'ETTORRE Iren 1N 19N-  17B=  11N+  16B=  23N+  18B-  3 	
 28 MAZZARELLI Don 3N 27N+  26B-  32B+   5N-  25N+  10B-  3 	
 12 FIORI Mauro    2N 11N=  34N+  10B-  13N-  21B=  14B+  3 	
  4 MEREGALLI Dieg 3N  3N+   2B-  17N-  14B-   8G+  23B+  3 	
 17 CAPRIOGLIO Mar 2N 18B=  20N=   4B+  10N=  13B-  27B-  2.5 	
 33 RAMPI Franco   3N 34B=  30N=   1B=   9N-  16N+  31B-  2.5 	
  1 CASTELLANO Fab 3N  2B-  31B+  33N=  27N-   3B-  24N+  2.5 	
 34 DE-LUCA Vincen 2N 33N=  12B-   6N+  25B=   2B=   3N-  2.5 	
 21 BELA' Stephen  3N 22B+  23B-  19N-  11B-  12N=  32N+  2.5 	
 11 ALBANESE Miche 3N 12B=  32R-  20B-  21N+  22B-  29B+  2.5 	
 23 PETETTA Robert 2N 24B+  21N+  15B-  19N-  20B-   4N-  2 	
 14 AZZONI Silvia  1S 13N-  16N-   8B+   4N+  31B-  12N-  2 	
 25 CRIPPA Roberto 3N 26B-  24N+  27B=  34N=  28B-   8R-  2 	
 22 BERNI Francesc 2N 21N-  18B-  24B+  29N-  11N+  16B-  2 	
  6 DI-GRAZIA Stef 3N  5N-   3B-  34B-   8N+  32N+   2B-  2 	
 24 MERLINI Luigi  3N 23N-  25B-  22N-  32A+  29N+   1B-  2 	
 29 MONRAD Jorunn  3N 30B-  27N-  31N-  22B+  24B-  11N-  1 	
 32 VIGLIAROLI Mat 2N 31G-  11A+  28N-  24R-   6B-  21B-  1 	
  8 LAVEZZARI Ange 3N  7N-   9B-  14N-   6B-   4F-  25R-  0 	
Scrivi a kob