Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 

classifica finale

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   8-DI MARCO RUGGERO          MI NC  6.0   13.5                 
  2'   2-FERRARI DAVIDE            MI NC  4.0   16.5                 
  3'   4-LAMERA GIUSEPPE           MI NC  3.0   17.5                 
  4'   1-ORNAGHI LORENZO           MI NC  3.0   14.0                 
  5'   7-CHIESA MATTEO             MI 1S  2.5   15.5                 
  6'   6-BORRUSO STEFANO           MI NC  2.5   14.5                 
  7'   5-ELIANTONIO RICCARDO       MI NC  2.0   17.5                 
  8'   3-PINCARDINI LIDO           MI NC  2.0   16.5                 
  9'  10-PISANI GENNARO            MI 2S  2.0   13.5                 
 10'   9-CAZZANIGA ANDREA          MI NC  1.0   14.0                 
------------------------------------------------------------------

tabellone

  1 ORNAGHI LORENZO           MINC  2B-   3B-   9A+   7N+   6N-   4N+  -  3 
  2 FERRARI DAVIDE            MINC  1N+   9F+   8N-   5B+   4B+   6N-  -  4 
  3 PINCARDINI LIDO           MINC  4B-   1N+   5N-  10B+   7B-   8N-  -  2 
  4 LAMERA GIUSEPPE           MINC  3N+   5B+   6N+   8B-   2N-   1B-  -  3 
  5 ELIANTONIO RICCARDO       MINC  6B+   4N-   3B+   2N-   8N-  10B-  -  2 
    6 BORRUSO STEFANO           MINC  5N-   7B=   4B-   9R-   1B+   2B+  -  2.5 
    7 CHIESA MATTEO             MI1S  8B-   6N=  10B+   1B-   3N+   9R-  -  2.5 
  8 DI MARCO RUGGERO          MINC  7N+  10N+   2B+   4N+   5B+   3B+  -  6 
  9 CAZZANIGA ANDREA          MINC 10B+   2G-   1R-   6R-  10R-   7R-  -  1 
 10 PISANI GENNARO            MI2S  9N-   8B-   7N-   3N-   9A+   5N+  -  2 
Scrivi a kob