Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-NACCA Bruno               LC 2N  5.0   20.0                 
  2'  14-MOLTENI Costantino        BG 2N  5.0   16.5                 
  3'  26-CASTELLANO Fabio          MI 2N  4.5   19.5                 
  4'   8-CASARTELLI Fabio          MI 2N  4.5   18.5                 
  5'   3-FERRARIS Fulvio           MI 1N  4.0   20.0                 
  6'  23-ELMER DE LA PENA          MI 3N  4.0   19.0                 
  7'  30-CRIPPA Roberto            MI 3N  4.0   17.0                 
  8'   4-POPOVIC Dragan            MI 2N  4.0   16.0                 
  9'  15-PRIMERANO Carlo           MI 2N  4.0   15.0                 
 10'  24-VIGNOLI MATTEO            MI 3N  3.5   15.5                 
 11'   6-FERRARI Claudio           MI 1N  3.0   19.0                 
 12'   9-MANCA Renato              MI 2N  3.0   18.0                 
 13'  28-PENNATI Flavio            MI 3N  3.0   17.0                 
 14'  19-CASTELLANO Fulvia         MI 2N  3.0   15.0  2.0            
 15'   1-CAMMAROTA Vittorio        BG 1N  3.0   15.0  0.5            
 16'  29-BERTAMINI Alberto         MI 2N  3.0   13.5  1.5            
 17'   7-SANTELLI Francesco        MI 1N  3.0   13.5  1.0            
 18'  18-TASSINI Marco             MI 3N  3.0   12.5                 
 19'   5-LODA' Domenico            MI 1N  3.0   12.0                 
 20'  20-MAZZARELLI Donato         MI 3N  2.5   17.0                 
 21'  22-BETTINI MASSIMO           MI 3N  2.5   16.5                 
 22'  10-FLORIO Italo              PV 2N  2.5   15.5                 
 23'  16-DE-FRANCISCI Lorenzo      MI 1N  2.0   17.0  2.0     2    9'
 24'  27-LOI Alberto               MI 2N  2.0   17.0  2.0     2   19'
 25'  31-VIGLIAROLI Matteo         MI 2N  2.0   16.5                 
 26'  32-ROTUNDO WALTER            MI NC  2.0   12.5                 
 27'  11-FERLA Paolo               MI 2N  2.0   12.0                 
 28'  13-MILAN Paolo               MI 2N  1.5   14.5                 
 29'  21-ANTONINI GIOVANNI         VA 3N  1.0   17.0                 
 30'  25-RINALDO Andrea            MI 3N  1.0   14.0                 
 31'  17-ALBRIZIO Mauro            SO 3N  0.5   13.0                 
 32'  12-SANZANI Pierluigi         BO 1N  0.0    9.5                 

variazione ELO dopo il sesto turno

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 17  ALBRIZIO Mauro            SO  3N    1512   30             42-
 21  ANTONINI GIOVANNI         VA  3N    1500   30              6-
 29  BERTAMINI Alberto         MI  2N    1444   30             18+
 22  BETTINI MASSIMO           MI  3N    1500   30              6-
  1  CAMMAROTA Vittorio        BG  1N    1684   30             42-
  8  CASARTELLI Fabio          MI  2N    1624   30             18+
 26  CASTELLANO Fabio          MI  2N    1486   30             48+
 19  CASTELLANO Fulvia         MI  2N    1507   30             15+
 30  CRIPPA Roberto            MI  3N    1407   30             63+
 16  DE-FRANCISCI Lorenzo      MI  1N    1534   30             27-
 23  ELMER DE LA PENA          MI  3N    1500   30             57+
 11  FERLA Paolo               MI  2N    1594   30             63-
  6  FERRARI Claudio           MI  1N    1639   30              9-
  3  FERRARIS Fulvio           MI  1N    1657   30              0+
 10  FLORIO Italo              PV  2N    1600   30             36-
  5  LODA' Domenico            MI  1N    1647   30             39-
 27  LOI Alberto               MI  2N    1480   30              0+
  9  MANCA Renato              MI  2N    1600   30             18-
 20  MAZZARELLI Donato         MI  3N    1503   30              9-
 13  MILAN Paolo               MI  2N    1573   30             36-
 14  MOLTENI Costantino        BG  2N    1573   30             54+
  2  NACCA Bruno               LC  2N    1660   30             39+
 28  PENNATI Flavio            MI  3N    1464   30             18+
  4  POPOVIC Dragan            MI  2N    1656   30             12+
 15  PRIMERANO Carlo           MI  2N    1546   30             27+
 25  RINALDO Andrea            MI  3N    1494   30             54-
  7  SANTELLI Francesco        MI  1N    1632   30              9-
 12  SANZANI Pierluigi         BO  1N    1579   30              0+
 18  TASSINI Marco             MI  3N    1512   30             18+
 31  VIGLIAROLI Matteo         MI  2N    1360   30              9+
 24  VIGNOLI MATTEO            MI  3N    1500   30             24+
------------------------------------------------------------------------------
 
tabellone
  1 CAMMAROTA Vittorio        BG1N 17B+  16N+  28B-  23N-  27B+  15N-  -  3 
  2 NACCA Bruno               LC2N 18N+  15B+   9N=  26B+   3N+   8B=  -  5 
  3 FERRARIS Fulvio           MI1N 19B+  21N+  23N+  28B+   2B-  14N-  -  4 
  4 POPOVIC Dragan            MI2N 20N=  30B=  26G-  21N+  16B+  28N+  -  4 
  5 LODA' Domenico            MI1N 21B-  19N+  27B-  25N+  15B-  31N+  -  3 
  6 FERRARI Claudio           MI1N 22N+  26B=  14N=   9B=  30N=  21GZ  -  3 
  7 SANTELLI Francesco        MI1N 23B-  25N+  21B+  16N+  14B-  13R-  -  3 
    8 CASARTELLI Fabio          MI2N 24N+  23B-  22N+  29B+  28N+   2N=  -  4.5 
  9 MANCA Renato              MI2N 25B+  27N+   2B=   6N=  23B-  30N-  -  3 
   10 FLORIO Italo              PV2N 26N-  22B-  18N-  11B+  20N+  19N=  -  2.5 
 11 FERLA Paolo               MI2N 27B-  29N-  19B-  10N-  13A+  25B+  -  2 
 12 SANZANI Pierluigi         BO1N 28G-  32R-  25R-  18R-  17R-  17R-  -  0 
   13 MILAN Paolo               MI2N 29B+  28N-  31B=  24N-  11R-   7R-  -  1.5 
 14 MOLTENI Costantino        BG2N 30N=  20B+   6B=  27N+   7N+   3B+  -  5 
 15 PRIMERANO Carlo           MI2N 31B+   2N-  16B-  32N+   5N+   1B+  -  4 
 16 DE-FRANCISCI Lorenzo      MI1N 32N+   1B-  15N+   7B-   4N-  29B-  -  2 
  17 ALBRIZIO Mauro            SO3N  1N-  24B=  30N-  20N-  12R-  12R-  -  .5 
 18 TASSINI Marco             MI3N  2B-  31N-  10B+  12R-  25B+  27N+  -  3 
 19 CASTELLANO Fulvia         MI2N  3N-   5B-  11N+  22B=  29N+  10B=  -  3 
   20 MAZZARELLI Donato         MI3N  4B=  14N-  24N-  17B+  10B-  32N+  -  2.5 
 21 ANTONINI GIOVANNI         VA3N  5N+   3B-   7N-   4B-  32F-   6FZ  -  1 
   22 BETTINI MASSIMO           MI3N  6B-  10N+   8B-  19N=  31B+  24N-  -  2.5 
 23 ELMER DE LA PENA          MI3N  7N+   8N+   3B-   1B+   9N+  26B-  -  4 
   24 VIGNOLI MATTEO            MI3N  8B-  17N=  20B+  13B+  26N-  22B+  -  3.5 
 25 RINALDO Andrea            MI3N  9N-   7B-  12A+   5B-  18N-  11N-  -  1 
   26 CASTELLANO Fabio          MI2N 10B+   6N=   4F+   2N-  24B+  23N+  -  4.5 
 27 LOI Alberto               MI2N 11N+   9B-   5N+  14B-   1N-  18B-  -  2 
 28 PENNATI Flavio            MI3N 12F+  13B+   1N+   3N-   8B-   4B-  -  3 
 29 BERTAMINI Alberto         MI2N 13N-  11B+  32B+   8N-  19B-  16N+  -  3 
 30 CRIPPA Roberto            MI3N 14B=   4N=  17B+  31N=   6B=   9B+  -  4 
 31 VIGLIAROLI Matteo         MI2N 15N-  18B+  13N=  30B=  22N-   5B-  -  2 
 32 ROTUNDO WALTER            MINC 16B-  12A+  29N-  15B-  21G+  20B-  -  2 
Scrivi a kob