Monzascacchi - via Ghilini 4/b email: info@scacchimonza.com
 
1° turno - 15 gennaio 2004

------------------------------------------------------------------------------
1 PASSONI Carlo                  27 TASSINI Marco               1-0        
28 MANCA Renato                    2 MARELLI Mauro               0-1 
  3 TRAMALLONI Luca                29 BABIC Vladimir              1-0        
 30 SALA Stefano                    4 CRIPPA Gabriele             0-1        
  5 RADICE Luca                    31 BOSI Roberto                1-0        
 32 MAZZARELLI Donato               6 VINZONI Andrea              0-1        
  7 ZANELLATO Lorenzo              33 BERGONZONI Carlo            1-0        
 34 BAIONI Alfio                    8 AGRIFOGLIO Fabio            0-1        
  9 FRANZA Marco                   35 CHIESA Matteo               1-0        
 36 CORTE Paolo                    10 BATTISTELLA Stefano         0-1        
 11 CALZOLARI Giampietro           37 LANTERI Andrea              1-0        
 38 VIGLIAROLI Matteo              12 MORSELLI Stefano            0-1        
 13 WHISSTOCK David                39 PISANI Gennaro              1-0        
 40 PONZONI Adelio                 14 DIDONI Renato               0-1        
 15 BRIGATI Alessandro             41 SALVIONI Alessandro         1-0        
 43 AZZINNARO Luca                 16 IACCHETTI Giovanni          0-1        
 17 CALCAGNO Stefano               44 BRAMBILLA Claudio           1-0        
 45 ELIANTONIO Riccardo            18 NARDONE Massimo             0-1        
 19 MARINO Marco                   47 GRIGGIO Nicola              1-0        
 48 GRIGIONI Carlo                 20 D'ETTORRE Ireneo            0-1        
 21 PIANTONI Pierino               49 MERONI Franco               1-0        
 50 ORNAGHI Lorenzo                22 DI-LERNIA Ruggero           0-1        
 23 LODA' Domenico                 51 PEDRONI Marco               0-1        
 52 PINCARDINI Lido                24 SANTANDREA Marco            0-1        
 25 CEREDA Mauro                   53 ROBICCI Galliano            1-0        
 54 VERCESI Michele                26 SALA Sergio                 0-1        
 46 GALLONE Stefano                42 ALBINI Dario                0-0         
-------------------------------------------------------------------------------

Assenti TURNO 1: GALLONE Stefano; ALBINI Dario                             
2° turno - 22 gennaio 2004

------------------------------------------------------------------------------	
 14 DIDONI Renato                   1 PASSONI Carlo               0-1   
  2 MARELLI Mauro                  15 BRIGATI Alessandro           X    
 16 IACCHETTI Giovanni              3 TRAMALLONI Luca             0-1   
  4 CRIPPA Gabriele                17 CALCAGNO Stefano            1-0   
 18 NARDONE Massimo                 5 RADICE Luca                 1-0   
  6 VINZONI Andrea                 19 MARINO Marco                 X    
 20 D'ETTORRE Ireneo                7 ZANELLATO Lorenzo           0-1   
  8 AGRIFOGLIO Fabio               21 PIANTONI Pierino             X    
 10 BATTISTELLA Stefano            25 CEREDA Mauro                0-1   
 22 DI-LERNIA Ruggero              11 CALZOLARI Giampietro        0-1   
 12 MORSELLI Stefano               24 SANTANDREA Marco            0-1   
 51 PEDRONI Marco                  13 WHISSTOCK David             0-1   
 42 ALBINI Dario                   23 LODA' Domenico              0-1   
 41 SALVIONI Alessandro            27 TASSINI Marco               0-1   
 44 BRAMBILLA Claudio              28 MANCA Renato                0-1   
 29 BABIC Vladimir                 43 AZZINNARO Luca              1-0   
 46 GALLONE Stefano                30 SALA Stefano                0-1   
 45 ELIANTONIO Riccardo            31 BOSI Roberto                0-1 F.
 47 GRIGGIO Nicola                 32 MAZZARELLI Donato           0-1   
 33 BERGONZONI Carlo               48 GRIGIONI Carlo              0-1   
 49 MERONI Franco                  34 BAIONI Alfio                0-1   
 35 CHIESA Matteo                  50 ORNAGHI Lorenzo             1-0   
 37 LANTERI Andrea                 52 PINCARDINI Lido             1-0   
 53 ROBICCI Galliano               38 VIGLIAROLI Matteo           0-1   
 39 PISANI Gennaro                 54 VERCESI Michele             0-1   
------------------------------------------------------------------------------	
3° turno - 29 gennaio 2004

-------------------------------------------------------------------------------------
  1 PASSONI Carlo                  18 NARDONE Massimo             1-0   
  3 TRAMALLONI Luca                11 CALZOLARI Giampietro         X    
 13 WHISSTOCK David                 4 CRIPPA Gabriele             0-1   
 24 SANTANDREA Marco                7 ZANELLATO Lorenzo            X    
 25 CEREDA Mauro                    2 MARELLI Mauro               1-0   
 15 BRIGATI Alessandro              6 VINZONI Andrea              1-0   
 19 MARINO Marco                    8 AGRIFOGLIO Fabio            0-1   
 21 PIANTONI Pierino                9 FRANZA Marco                1-0   
  5 RADICE Luca                    29 BABIC Vladimir              0-1   
 28 MANCA Renato                   10 BATTISTELLA Stefano          X    
 30 SALA Stefano                   12 MORSELLI Stefano            0-1   
 31 BOSI Roberto                   14 DIDONI Renato               0-1   
 32 MAZZARELLI Donato              16 IACCHETTI Giovanni          0-1   
 17 CALCAGNO Stefano               35 CHIESA Matteo               0-1   
 34 BAIONI Alfio                   20 D'ETTORRE Ireneo            0-1 F.
 38 VIGLIAROLI Matteo              22 DI-LERNIA Ruggero           0-1   
 23 LODA' Domenico                 37 LANTERI Andrea              0-1   
 26 SALA Sergio                    51 PEDRONI Marco               1-0   
 27 TASSINI Marco                  48 GRIGIONI Carlo              0-1   
 54 VERCESI Michele                33 BERGONZONI Carlo             X    
 44 BRAMBILLA Claudio              36 CORTE Paolo                 1-0   
 39 PISANI Gennaro                 45 ELIANTONIO Riccardo         0-1   
 40 PONZONI Adelio                 46 GALLONE Stefano             1-0   
 43 AZZINNARO Luca                 47 GRIGGIO Nicola              1-0   
 50 ORNAGHI Lorenzo                41 SALVIONI Alessandro         0-1   
 52 PINCARDINI Lido                42 ALBINI Dario                0-1   
-------------------------------------------------------------------------------------
4° turno - 5 febbraio 2004

---------------------------------------------------------------------------------------
  4 CRIPPA Gabriele                 1 PASSONI Carlo               0-1   
  7 ZANELLATO Lorenzo              25 CEREDA Mauro                 X    
 24 SANTANDREA Marco                3 TRAMALLONI Luca              X    
  8 AGRIFOGLIO Fabio               15 BRIGATI Alessandro          1-0   
 11 CALZOLARI Giampietro           21 PIANTONI Pierino            0-1   
 12 MORSELLI Stefano               26 SALA Sergio                 1-0   
 22 DI-LERNIA Ruggero              13 WHISSTOCK David             0-1   
 14 DIDONI Renato                  29 BABIC Vladimir               X    
 16 IACCHETTI Giovanni             35 CHIESA Matteo               0-1   
 18 NARDONE Massimo                20 D'ETTORRE Ireneo            0-1   
 48 GRIGIONI Carlo                 37 LANTERI Andrea              0-1   
  2 MARELLI Mauro                  19 MARINO Marco                0-1   
  6 VINZONI Andrea                 28 MANCA Renato                1-0   
 10 BATTISTELLA Stefano            54 VERCESI Michele             1-0   
 34 BAIONI Alfio                    5 RADICE Luca                 0-1   
  9 FRANZA Marco                   38 VIGLIAROLI Matteo           1-0   
 17 CALCAGNO Stefano               40 PONZONI Adelio              1-0   
 41 SALVIONI Alessandro            23 LODA' Domenico              0-1   
 42 ALBINI Dario                   31 BOSI Roberto                1-0 F.
 27 TASSINI Marco                  43 AZZINNARO Luca               X    
 45 ELIANTONIO Riccardo            30 SALA Stefano                 X    
 51 PEDRONI Marco                  32 MAZZARELLI Donato           1-0   
 33 BERGONZONI Carlo               44 BRAMBILLA Claudio           0-1   
 36 CORTE Paolo                    49 MERONI Franco               1-0   
 53 ROBICCI Galliano               39 PISANI Gennaro              0-1   
 46 GALLONE Stefano                50 ORNAGHI Lorenzo             0-1   
 52 PINCARDINI Lido                47 GRIGGIO Nicola              1-0 F.
---------------------------------------------------------------------------------------

Assenti per il quarto turno: GRIGGIO Nicola
------------------------------------------------------------------------------
5° turno - 12 febbraio 2004

----------------------------------------------------------------------------------

  1 PASSONI Carlo                   8 AGRIFOGLIO Fabio            1-0   
 21 PIANTONI Pierino               25 CEREDA Mauro                0-1   
  3 TRAMALLONI Luca                13 WHISSTOCK David             1-0   
 20 D'ETTORRE Ireneo                4 CRIPPA Gabriele             0-1   
 37 LANTERI Andrea                  7 ZANELLATO Lorenzo            X    
 15 BRIGATI Alessandro             24 SANTANDREA Marco            1-0   
 29 BABIC Vladimir                  6 VINZONI Andrea              0-1   
 19 MARINO Marco                   11 CALZOLARI Giampietro        0-1   
  5 RADICE Luca                    48 GRIGIONI Carlo              1-0   
 23 LODA' Domenico                  9 FRANZA Marco                0-1   
 26 SALA Sergio                    17 CALCAGNO Stefano            1-0   
 44 BRAMBILLA Claudio              18 NARDONE Massimo             0-1   
 51 PEDRONI Marco                  22 DI-LERNIA Ruggero           1-0   
 43 AZZINNARO Luca                  2 MARELLI Mauro               0-1 F.
 28 MANCA Renato                   45 ELIANTONIO Riccardo         1-0   
 54 VERCESI Michele                27 TASSINI Marco               0-1   
 39 PISANI Gennaro                 34 BAIONI Alfio                0-1   
 31 BOSI Roberto                   40 PONZONI Adelio              0-1   
 32 MAZZARELLI Donato              41 SALVIONI Alessandro         1-0   
 50 ORNAGHI Lorenzo                36 CORTE Paolo                 0-1   
 49 MERONI Franco                  52 PINCARDINI Lido             1-0   
 53 ROBICCI Galliano               33 BERGONZONI Carlo            0-1 F.
 47 GRIGGIO Nicola                 ZZ-ASSENTE                     1-0 F.
--------------------------------------------------------------------------------- 
6° turno - 19 febbraio 2004

----------------------------------------------------------------------------------------
 25 CEREDA Mauro                    1 PASSONI Carlo               0-1   
  4 CRIPPA Gabriele                 3 TRAMALLONI Luca             1-0   
  6 VINZONI Andrea                 21 PIANTONI Pierino            1-0   
  7 ZANELLATO Lorenzo              15 BRIGATI Alessandro          1-0   
 11 CALZOLARI Giampietro            8 AGRIFOGLIO Fabio            1-0   
 37 LANTERI Andrea                  5 RADICE Luca                 0-1   
  9 FRANZA Marco                   26 SALA Sergio                  X    
 13 WHISSTOCK David                24 SANTANDREA Marco             X    
 18 NARDONE Massimo                51 PEDRONI Marco               1-0   
 35 CHIESA Matteo                  20 D'ETTORRE Ireneo             X    
 27 TASSINI Marco                   2 MARELLI Mauro               0-1   
 10 BATTISTELLA Stefano            14 DIDONI Renato                X    
 29 BABIC Vladimir                 19 MARINO Marco                0-1   
 36 CORTE Paolo                    16 IACCHETTI Giovanni          0-1   
 40 PONZONI Adelio                 23 LODA' Domenico              0-1   
42 ALBINI Dario                   17 CALCAGNO Stefano            1-0   
 34 BAIONI Alfio                   44 BRAMBILLA Claudio           1-0   
 33 BERGONZONI Carlo               32 MAZZARELLI Donato           0-1   
 54 VERCESI Michele                48 GRIGIONI Carlo              0-1 F.
 43 AZZINNARO Luca                 31 BOSI Roberto                0-1   
 52 PINCARDINI Lido                39 PISANI Gennaro              0-1   
 41 SALVIONI Alessandro            49 MERONI Franco               1-0   
 38 VIGLIAROLI Matteo              50 ORNAGHI Lorenzo              X    
 46 GALLONE Stefano                53 ROBICCI Galliano            1-0   
----------------------------------------------------------------------------------------
7° turno - 26 febbraio 2004

--------------------------------------------------------------------------------
  1 PASSONI Carlo                   6 VINZONI Andrea              1-0   
  7 ZANELLATO Lorenzo               4 CRIPPA Gabriele             0-1   
 25 CEREDA Mauro                   11 CALZOLARI Giampietro        1-0   
  3 TRAMALLONI Luca                18 NARDONE Massimo              X    
  5 RADICE Luca                     9 FRANZA Marco                 X    
  2 MARELLI Mauro                  37 LANTERI Andrea              1-0   
  8 AGRIFOGLIO Fabio               20 D'ETTORRE Ireneo            1-0   
 21 PIANTONI Pierino               13 WHISSTOCK David              X    
 26 SALA Sergio                    15 BRIGATI Alessandro          0-1   
 24 SANTANDREA Marco               19 MARINO Marco                0-1   
 35 CHIESA Matteo                  10 BATTISTELLA Stefano         0-1   
 14 DIDONI Renato                  42 ALBINI Dario                1-0   
 48 GRIGIONI Carlo                 16 IACCHETTI Giovanni          1-0   
 23 LODA' Domenico                 32 MAZZARELLI Donato           0-1   
 12 MORSELLI Stefano               34 BAIONI Alfio                1-0   
 51 PEDRONI Marco                  28 MANCA Renato                0-1   
 17 CALCAGNO Stefano               29 BABIC Vladimir               X    
 31 BOSI Roberto                   41 SALVIONI Alessandro         1-0   
 40 PONZONI Adelio                 36 CORTE Paolo                 0-1   
 44 BRAMBILLA Claudio              39 PISANI Gennaro              1-0   
 45 ELIANTONIO Riccardo            33 BERGONZONI Carlo            0-1   
 47 GRIGGIO Nicola                 38 VIGLIAROLI Matteo           0-1   
 30 SALA Stefano                   43 AZZINNARO Luca              0-0 F.
 54 VERCESI Michele                50 ORNAGHI Lorenzo             0-1   
 49 MERONI Franco                  46 GALLONE Stefano             0-1 F.
 53 ROBICCI Galliano               52 PINCARDINI Lido             0-1   
---------------------------------------------------------------------------------
8° turno - 4 marzo 2004

---------------------------------------------------------------------------------------
2 MARELLI Mauro                   1 PASSONI Carlo               0-1   
  4 CRIPPA Gabriele                25 CEREDA Mauro                0-1   
 11 CALZOLARI Giampietro            5 RADICE Luca                 0-1   
  6 VINZONI Andrea                  8 AGRIFOGLIO Fabio            1-0   
 19 MARINO Marco                    7 ZANELLATO Lorenzo           0-1   
 15 BRIGATI Alessandro             18 NARDONE Massimo             1-0   
  9 FRANZA Marco                   14 DIDONI Renato                X    
 10 BATTISTELLA Stefano            21 PIANTONI Pierino            1-0   
 32 MAZZARELLI Donato              12 MORSELLI Stefano            0-1   
 13 WHISSTOCK David                48 GRIGIONI Carlo              1-0   
 20 D'ETTORRE Ireneo               28 MANCA Renato                0-1   
 24 SANTANDREA Marco               35 CHIESA Matteo                X    
 37 LANTERI Andrea                 26 SALA Sergio                 0-1   
 16 IACCHETTI Giovanni             42 ALBINI Dario                1-0   
 34 BAIONI Alfio                   23 LODA' Domenico              0-1   
 29 BABIC Vladimir                 44 BRAMBILLA Claudio            X    
 36 CORTE Paolo                    31 BOSI Roberto                0-1 F.
 27 TASSINI Marco                  51 PEDRONI Marco               1-0   
 33 BERGONZONI Carlo               17 CALCAGNO Stefano            0-1   
 54 VERCESI Michele                38 VIGLIAROLI Matteo           1-0   
 50 ORNAGHI Lorenzo                40 PONZONI Adelio              0-1   
 41 SALVIONI Alessandro            46 GALLONE Stefano             1-0   
 52 PINCARDINI Lido                30 SALA Stefano                0-1   
 45 ELIANTONIO Riccardo            43 AZZINNARO Luca              1-0 F.
 53 ROBICCI Galliano               47 GRIGGIO Nicola              0-1 F.
---------------------------------------------------------------------------------------
Scrivi a kob