|
35° Campionato della
Brianza (anno 2001)
9° Trofeo
"Ferruccio Trabattoni"
Classifica FINALE
(in blu i premiati)
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-TRABATTONI Franco MIFM 7.0 38.5
2' 9-WHISSTOCH David MICM 6.5 39.0
3' 3-PASSONI Carlo MICM 6.5 38.0
4' 8-FRANZA Marco MICM 5.5 38.5
5' 7-RADICE Luca MICM 5.5 37.0
6' 20-SALA Sergio MI2N 5.5 35.5
7' 37-BABIC Vladimir MI1S 5.5 30.0
8' 11-CALCAGNO Stefano MI1N 5.0 35.0
9' 2-MARELLI Mauro MI-M 5.0 34.0
10' 10-BRIGATI Alessandro PC1N 5.0 31.5 2.5
11' 17-CEREDA Mauro MI2N 5.0 31.5 1.0
12' 5-ZANELLATO Lorenzo MICM 5.0 31.0 3.0
13' 14-PIANTONI Pierino MI1N 5.0 31.0 1.0
14' 16-LODA' Domenico MI1N 5.0 25.5
15' 6-ROSSI Giampiero CO-M 4.5 36.5
16' 27-BOSI Felice LC3N 4.5 33.5
17' 13-D'ETTORRE Ireneo MI1N 4.5 31.5
18' 40-BAIONI Alfio MINC 4.5 25.0
19' 29-MANCA Renato MI3N 4.0 34.5
20' 46-GRIGIONI Carlo MINC 4.0 31.0 1.0
21' 19-LOMBARDI Raffaele MI2N 4.0 31.0 0.5
22' 26-BELA' Stephen LC3N 4.0 30.0
23' 21-BOSI Gianfranco LC2N 4.0 27.0
24' 15-MORSELLI Stefano MI1N 4.0 26.0
25' 18-PALMA Mauro MI2N 4.0 25.0
26' 36-AZZONI Silvia MI1S 4.0 24.0
27' 38-CORTE Paolo MI1S 4.0 23.5
28' 48-PONZONI Adelio MI2S 4.0 20.0
29' 23-SANTANDREA Marco MI2N 3.5 33.0
30' 33-MAZZARELLI Donato MI3N 3.5 23.5
31' 30-BOSI Roberto MI3N 3.0 29.5
32' 31-CRIPPA Roberto MI3N 3.0 29.0
33' 32-LOMBARDO Andrea MI3N 3.0 28.5
34' 35-MANFREDOTTI Pierluigi MI3N 3.0 26.0
35' 47-NEGRONI Antonio MI2S 3.0 24.5
36' 49-SALA Stefano MINC 3.0 19.0
37' 39-ALBINI Dario MINC 3.0 18.5
38' 22-COLOMBO Silvano MI2N 3.0 18.0
39' 41-BOSI Chicco MINC 2.5 26.0
40' 24-FANTONI Aristotele MI2N 2.0 28.0
41' 43-FRANCAVILLA Vincenzo MI2S 2.0 26.5
42' 12-BIANCHI Maurizio MI1N 2.0 26.0
43' 34-SCROCCO Pierluigi MI3N 2.0 23.5
44' 45-GIANOLI Marco MINC 1.5 25.5
45' 4-DI-FONZO Valerio MI-M 1.5 11.0
46' 28-DIGIOVINAZZO Antonio MI3N 1.0 20.5
47' 42-DEL FABBRO Roberto MINC 1.0 18.5 1.0 *
48' 25-ALBANESE Michele MI3N 1.0 18.5 1.0
49' 44-FUMAGALLI Luca MINC 0.5 19.0
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
1 TRABATTONI Fra FM 27B+ 14N+ 8B+ 6N+ 7B+ 3N= 9B= 17N+ 7
2 MARELLI Mauro -M 29N+ 15B+ 11N= 7B- 10N= 19B+ 17N= 20B= 5
3 PASSONI Carlo CM 30B+ 18N+ 9B= 11N+ 6B+ 1B= 8N= 7B+ 6.5
4 DI-FONZO Valer -M 31N+ 17B= 22R- 50R- 50R- 50R- 50R- 50R- 1.5
5 ZANELLATO Lore CM 32B+ 20N- 26B+ 23N- 30B+ 16N= 27B+ 37B= 5
6 ROSSI Giampier -M 33N+ 19B+ 13N+ 1B- 3N- 21B+ 7N- 11B= 4.5
7 RADICE Luca CM 34B+ 23N+ 20B+ 2N+ 1N- 17B= 6B+ 3N- 5.5
8 FRANZA Marco CM 10N+ 28B+ 1N- 21B+ 29N+ 20B+ 3B= 9N- 5.5
9 WHISSTOCH Davi CM 35N+ 37B+ 3N= 17B= 13N+ 11B+ 1N= 8B+ 6.5
10 BRIGATI Alessa 1N 8B- 48N+ 27B= 41N+ 2B= 23N= 16B= 26N+ 5
11 CALCAGNO Stefa 1N 36B+ 26N+ 2B= 3B- 27N+ 9N- 23B+ 6N= 5
12 BIANCHI Mauriz 1N 37N- 50R- 48B+ 38N- 41F- 49G- 39B+ 36N- 2
13 D'ETTORRE Iren 1N 38B+ 46N+ 6B- 30N+ 9B- 14N- 32B+ 40N= 4.5
14 PIANTONI Pieri 1N 39N+ 1B- 28N+ 29B- 31N+ 13B+ 20N- 19B+ 5
15 MORSELLI Stefa 1N 40B+ 2N- 30B- 49R- 35N+ 27B- 31N+ 32N+ 4
16 LODA' Domenico 1N 41N- 39F+ 29N- 25F+ 43N+ 5B= 10N= 46B+ 5
17 CEREDA Mauro 2N 42B+ 4N= 41B+ 9N= 23B+ 7N= 2B= 1B- 5
18 PALMA Mauro 2N 43N+ 3B- 31N- 32N- 36B- 47B+ 34N+ 33N+ 4
19 LOMBARDI Raffa 2N 44B+ 6N- 32B+ 20N- 38F+ 2N- 48B+ 14N- 4
20 SALA Sergio 2N 45N+ 5B+ 7N- 19B+ 37B+ 8N- 14B+ 2N= 5.5
21 BOSI Gianfranc 2N 46B- 36N+ 34B+ 8N- 32B+ 6N- 47R- 35B+ 4
22 COLOMBO Silvan 2N 25B= 24N= 4R- 33B= 39N= 34B+ 43R- 38G- 3
23 SANTANDREA Mar 2N 47N+ 7B- 35G+ 5B+ 17N- 10B= 11N- 27N- 3.5
24 FANTONI Aristo 2N 48B= 22B= 37N- 40N- 42F+ 38N- 36B- 39G- 2
25 ALBANESE Miche 3N 22N= 41B= 46G- 16G- 34R- 42R- 42R- 42R- 1
26 BELA' Stephen 3N 49N+ 11B- 5N- 35B+ 46N- 36N+ 38B+ 10B- 4
27 BOSI Felice 3N 1N- 43B+ 10N= 46B+ 11B- 15N+ 5N- 23B+ 4.5
28 DIGIOVINAZZO A 3N 50B+ 8N- 14B- 34N- 48F- 35F- 44R- 44R- 1
29 MANCA Renato 3N 2B- 38N+ 16B+ 14N+ 8B- 37N- 40N- 49B+ 4
30 BOSI Roberto 3N 3N- 45B+ 15N+ 13B- 5N- 40B- 35N- 34B+ 3
31 CRIPPA Roberto 3N 4B- 40N+ 18B+ 37N- 14B- 48N- 15B- 43N+ 3
32 LOMBARDO Andre 3N 5N- 47B+ 19N- 18B+ 21N- 43B+ 13N- 15B- 3
33 MAZZARELLI Don 3N 6B- 42G+ 50R- 22N= 40B+ 46N- 41N+ 18B- 3.5
34 SCROCCO Pierlu 3N 7N- 49B+ 21N- 28B+ 25R- 22N- 18B- 30N- 2
35 MANFREDOTTI Pi 3N 9B- 44N+ 23F- 26N- 15B- 28G+ 30B+ 21N- 3
36 AZZONI Silvia 1S 11N- 21B- 43N- 47F+ 18N+ 26B- 24N+ 12B+ 4
37 BABIC Vladimir 1S 12B+ 9N- 24B+ 31B+ 20N- 29B+ 46B+ 5N= 5.5
38 CORTE Paolo 1S 13N- 29B- 45N+ 12B+ 19G- 24B+ 26N- 22F+ 4
39 ALBINI Dario NC 14B- 16G- 44B= 42G+ 22B= 44R- 12N- 24F+ 3
40 BAIONI Alfio NC 15N- 31B- 47G+ 24B+ 33N- 30N+ 29B+ 13B= 4.5
41 BOSI Chicco NC 16B+ 25N= 17N- 10B- 12G+ 45R- 33B- 48N- 2.5
42 DEL FABBRO Rob NC 17N- 33F- 49N+ 39F- 24G- 25R- 25R- 25R- 1
43 FRANCAVILLA Vi 2S 18B- 27N- 36B+ 44G+ 16B- 32N- 22R- 31B- 2
44 FUMAGALLI Luca NC 19N- 35B- 39N= 43F- 47G- 39R- 28R- 28R- .5
45 GIANOLI Marco NC 20B- 30N- 38B- 48N= 49B- 41A+ 49R- 47N- 1.5
46 GRIGIONI Carlo NC 21N+ 13B- 25F+ 27N- 26B+ 33B+ 37N- 16N- 4
47 NEGRONI Antoni 2S 23B- 32N- 40F- 36G- 44F+ 18N- 21A+ 45B+ 3
48 PONZONI Adelio 2S 24N= 10B- 12N- 45B= 28G+ 31B+ 19N- 41B+ 4
49 SALA Stefano NC 26B- 34N- 42B- 15A+ 45N+ 12F+ 45R- 29N- 3
--------------------------------------------------------------------------
|