|
|
||
|
Tornei |
42° Campionato della BrianzaClassifica finaleCLASSIFICA FINALE - Brianza 2008 nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1' 1-MARELLI Mauro MI -M 7.5 34.0 2256 2' 8-CRIPPA Gabriele MI CM 7.0 35.5 2084 3' 20-CEREDA Mauro K. MI 2N 6.0 37.5 1718 4' 9-WHISSTOCK David MI CM 5.0 35.0 2014 5' 3-FRANZA Marco MI CM 5.0 33.5 2104 6' 2-BRIGATI Alessandro PC CM 5.0 30.0 2106 7' 21-LOMBARDI Raffaele MI 2N 4.5 34.5 3.0 * 1709 8' 7-RADICE Luca MI CM 4.5 34.5 3.0 2086 9' 12-AGRIFOGLIO Fabio MI CM 4.5 32.0 1995 10' 5-TRAMALLONI Luca MI CM 4.0 35.5 2095 11' 13-PIANTONI Pierino MI 1N 4.0 35.0 1942 12' 11-GIUBERCHIO Cesare PV CM 4.0 32.5 2007 13' 6-BATTISTELLA Stefano MI CM 4.0 30.0 2088 14' 4-ZANELLATO Lorenzo MI CM 4.0 27.5 2100 15' 18-CALZOLARI Giampietro MI CM 4.0 24.5 1.0 1859 16' 16-NARDONE Massimo MI 1N 4.0 24.5 1883 17' 14-MEI Gianluca MI 1N 3.5 30.0 1905 18' 17-CALCAGNO Stefano MI 1N 3.5 29.5 1861 19' 15-IACCHETTI Giovanni MI 1N 3.5 25.5 1899 20' 10-PEDRONI Marco MI CM 3.0 27.0 2008 21' 22-CORTE SAULON PAOLO MI1S 3.0 26.0 2.0 1480 22' 24-BRAMBILLA CLAUDIO MINC 3.0 26.0 1440 23' 25-CEKA SHPETIM LCNC 3.0 24.0 1440 24' 19-MANCA Renato MI 1N 2.5 22.5 1843 25' 27-VIGANO' Roberto MI NC 2.0 23.5 1368 26' 23-SALVIONI ALESSANDRO MI2S 2.0 22.5 1460 27' 26-PONZONI ADELIO MINC 1.0 14.5 1440 Elaboraz. G.Diena - Recco
Tabellone:
nome cat. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 punti
________________________________________________________________________________
1 MARELLI Mauro -M 14B+ 10N+ 8B+ 13N+ 20B= 7N+ 5B+ 9N+ 7.5
2 BRIGATI Alessa CM 15N+ 9B= 12N= 21B= 7N- 17B+ 11N= 5B+ 5
3 FRANZA Marco CM 16B+ 12N= 20B- 6N= 14B+ 13N+ 8B- 11N+ 5
4 ZANELLATO Lore CM 17N= 13B- 19N+ 7B- 24N+ 15B+ 9B- 6N= 4
5 TRAMALLONI Luc CM 18B+ 27N+ 13B- 14N+ 8B- 12B+ 1N- 2N- 4
6 BATTISTELLA St CM 19N= 7B+ 9N- 3B= 15N= 14B= 12N= 4B= 4
7 RADICE Luca CM 20B= 6N- 22B+ 4N+ 2B+ 1B- 21N- 17N+ 4.5
8 CRIPPA Gabriel CM 21N+ 11B+ 1N- 12B+ 5N+ 20B+ 3N+ 16B+ 7
9 WHISSTOCK Davi CM 22B+ 2N= 6B+ 20N- 21B= 18B+ 4N+ 1B- 5
10 PEDRONI Marco CM 23N+ 1B- 21N- 25B+ 18N- 22R- 24F- 27B+ 3
11 GIUBERCHIO Ces CM 24B+ 8N- 27B+ 16N+ 13B- 21N= 2B= 3B- 4
12 AGRIFOGLIO Fab CM 25N+ 3B= 2B= 8N- 22B+ 5N- 6B= 13N+ 4.5
13 PIANTONI Pieri 1N 26B+ 4N+ 5N+ 1B- 11N+ 3B- 20N- 12B- 4
14 MEI Gianluca 1N 1N- 19B+ 25N+ 5B- 3N- 6N= 17B- 22B+ 3.5
15 IACCHETTI Giov 1N 2B- 22N- 24B+ 23N+ 6B= 4N- 16N- 19B+ 3.5
16 NARDONE Massim 1N 3N- 23B+ 26N+ 11B- 28R- 27N+ 15B+ 8N- 4
17 CALCAGNO Stefa 1N 4B= 20N- 18B- 19N+ 23B+ 2N- 14N+ 7B- 3.5
18 CALZOLARI Giam CM 5N- 25B- 17N+ 26B+ 10B+ 9N- 25R- 24B+ 4
19 MANCA Renato 1N 6B= 14N- 4B- 17B- 26A+ 23N- 27G+ 15N- 2.5
20 CEREDA Mauro K 2N 7N= 17B+ 3N+ 9B+ 1N= 8N- 13B+ 21B+ 6
21 LOMBARDI Raffa 2N 8B- 24N+ 10B+ 2N= 9N= 11B= 7B+ 20N- 4.5
22 CORTE SAULON P 1S 9N- 15B+ 7N- 27B+ 12N- 10R- 23B+ 14N- 3
23 SALVIONI ALESS 2S 10B- 16N- 28A+ 15B- 17N- 19B+ 22N- 25B- 2
24 BRAMBILLA CLAU NC 11N- 21B- 15N- 28A+ 4B- 25B+ 10G+ 18N- 3
25 CEKA SHPETIM NC 12B- 18N+ 14B- 10N- 27B- 24N- 18A+ 23N+ 3
26 PONZONI ADELIO NC 13N- 28A+ 16B- 18N- 19R- 28R- 28R- 28R- 1
27 VIGANO' Robert NC 28F+ 5B- 11N- 22N- 25N+ 16B- 19F- 10N- 2
28 ZZ.ASSENTE 27 27R- 26R- 23R- 24R- 16R- 26R- 26R- 26R- 0
|
|