|
|
||
|
Tornei |
![]() Vince Cristian Gagliardi
Pasqua 2009-SV 18-03-09 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - 9 Aprile
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-GAGLIARDI Cristian A 8.0 44.0 2217
2' 2-CEREDA Mauro A 7.0 46.5 2173
3' 4-RADICE Luca A 6.5 47.0 2039
4' 9-BRIGATI Alessandro B 6.0 39.0 1920
5' 10-BONANNO Alessandro B 5.5 45.0 1913
6' 12-CALCAGNO Stefano B 5.5 42.5 3.5 1854
7' 8-SERIO Danilo B 5.5 42.5 2.5 1925
8' 6-LOMBARDI Raffaele A 5.5 40.0 1951
9' 15-CEKA Shpetim C 5.0 47.0 1800
10' 11-WHISSTOCK David B 5.0 41.5 1911
11' 3-MARELLI Mauro A 5.0 41.0 2097
12' 16-POHOSSOV Eduard C 5.0 39.0 1704
13' 22-BRAMBILLA Claudio D 5.0 33.0 1548
14' 14-PIANTONI Pierino C 4.5 34.5 1842
15' 7-FRANZA Marco A 4.0 44.0 1946
16' 5-BATTISTELLA Stefano A 4.0 40.0 1958
17' 19-PASSARO Vincenzo C 4.0 36.5 1616
18' 17-MARINO Marco C 4.0 29.5 1680
19' 13-GIUBERCHIO Cesare B 3.5 39.5 1853
20' 25-CULAJ Mark D 3.5 35.5 1356
21' 24-PASSARO Stefano D 3.5 33.5 1440
22' 18-MANCA Renato C 3.5 32.5 1653
23' 21-PAULOVICH Adriano D 3.5 32.0 1600
24' 20-IACCHETTI Giovanni D 2.5 29.0 1605
25' 23-ORNAGHI Lorenzo D 2.0 33.0 1516
Elaboraz. G.Diena - Recco
9 Aprile - TABELLONE dopo TURNO 9 - Pasqua 2009-SV
1 GAGLIARDI Cris A 13N+ 10B+ 4N- 11B+ 7N+ 2B+ 15N+ 6B+ 12B+ 8
2 CEREDA Mauro A 14B+ 9N+ 8B+ 4N+ 15B+ 1N- 3B+ 10N- 11B+ 7
4 RADICE Luca A 16B+ 11N+ 1B+ 2B- 8N+ 15N- 9B+ 3N= 10B+ 6.5
9 BRIGATI Alessa B 21N+ 2B- 24N+ 8N- 25B+ 7B+ 4N- 5B+ 3N+ 6
10 BONANNO Alessa B 22B+ 1N- 16B+ 7N- 24N+ 8B= 5N+ 2B+ 4N- 5.5
12 CALCAGNO Stefa B 24B+ 5N= 6B- 14N+ 3B- 22N+ 8B+ 15B+ 1N- 5.5
8 SERIO Danilo B 20B+ 25N+ 2N- 9B+ 4B- 10N= 12N- 13B+ 15N+ 5.5
6 LOMBARDI Raffa A 18B= 19B+ 12N+ 15B- 5N- 16N+ 14B+ 1N- 7B+ 5.5
15 CEKA Shpetim C 3B+ 7N+ 5B+ 6N+ 2N- 4B+ 1B- 12N- 8B- 5
11 WHISSTOCK Davi B 23N+ 4B- 25B+ 1N- 16N- 24B+ 19N+ 7B+ 2N- 5
3 MARELLI Mauro A 15N- 18B+ 13N= 21B+ 12N+ 5B+ 2N- 4B= 9B- 5
16 POHOSSOV Eduar C 4N- 23B+ 10N- 22N+ 11B+ 6B- 7N- 25B+ 19N+ 5
22 BRAMBILLA Clau D 10N- 17B- 19N+ 16B- 21N+ 12B- 23N+ 26A+ 13N+ 5
14 PIANTONI Pieri C 2N- 21B= 18N+ 12B- 13N+ 23B+ 6N- 19B- 26A+ 4.5
7 FRANZA Marco A 19N+ 15B- 17N+ 10B+ 1B- 9N- 16B+ 11N- 6N- 4
5 BATTISTELLA St A 17N+ 12B= 15N- 13B+ 6B+ 3N- 10B- 9N- 20B= 4
19 PASSARO Vincen C 7B- 6N- 22B- 18N+ 17B+ 25N+ 11B- 14N+ 16B- 4
17 MARINO Marco C 5B- 22N+ 7B- 25N- 19N- 26A+ 13B- 23B+ 18N+ 4
13 GIUBERCHIO Ces B 1B- 20N+ 3B= 5N- 14B- 21B+ 17N+ 8N- 22B- 3.5
25 CULAJ Mark D 26F+ 8B- 11N- 17B+ 9N- 19B- 20N+ 16N- 24B= 3.5
24 PASSARO Stefan D 12N- 26A+ 9B- 23N+ 10B- 11N- 18B- 20N+ 25N= 3.5
18 MANCA Renato C 6N= 3N- 14B- 19B- 26A+ 20B- 24N+ 21N+ 17B- 3.5
21 PAULOVICH Adri D 9B- 14N= 20B+ 3N- 22B- 13N- 26A+ 18B- 23N+ 3.5
20 IACCHETTI Giov D 8N- 13B- 21N- 26A+ 23B- 18N+ 25B- 24B- 5N= 2.5
23 ORNAGHI Lorenz D 11B- 16N- 26A+ 24B- 20N+ 14N- 22B- 17N- 21B- 2
26 ZZ.ASSENTE 25 25R- 24R- 23R- 20R- 18R- 17R- 21R- 22R- 14R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Pasqua 2009-SV 18-03-09
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
5 BATTISTELLA Stefano A 1958 30 48-
10 BONANNO Alessandro B 1913 30 27+
22 BRAMBILLA Claudio D 1548 30 48+
9 BRIGATI Alessandro B 1920 30 36+
12 CALCAGNO Stefano B 1854 30 36+
15 CEKA Shpetim C 1800 30 84+
2 CEREDA Mauro A 2173 30 9+
25 CULAJ Mark D 1356 30 36+
7 FRANZA Marco A 1946 30 45-
1 GAGLIARDI Cristian A 2217 30 21+
13 GIUBERCHIO Cesare B 1853 30 39-
20 IACCHETTI Giovanni D 1605 30 60-
6 LOMBARDI Raffaele A 1951 30 6-
18 MANCA Renato C 1653 30 27-
3 MARELLI Mauro A 2097 30 48-
17 MARINO Marco C 1680 30 30-
23 ORNAGHI Lorenzo D 1516 30 48-
24 PASSARO Stefano D 1440 30 15+
19 PASSARO Vincenzo C 1616 30 24+
21 PAULOVICH Adriano D 1600 30 6-
14 PIANTONI Pierino C 1842 30 33-
16 POHOSSOV Eduard C 1704 30 33+
4 RADICE Luca A 2039 30 36+
8 SERIO Danilo B 1925 30 9+
11 WHISSTOCK David B 1911 30 12-
------------------------------------------------------------------------------
|
|