|
|
||
|
Tornei |
![]() Vince Gabriele Crippa
CLASSIFICA FINALE - 2 Aprile
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-CRIPPA Gabriele A 7.0 42.5 2070
2' 1-SBARRA Marco A 6.5 42.0 2216
3' 2-CEREDA Mauro A 6.0 43.0 2206
4' 5-LOMBARDI Raffaele A 5.5 41.0 1942
5' 6-BRIGATI Alessandro B 5.0 43.0 4.5 1899
6' 7-BONANNO Alessandro B 5.0 43.0 3.0 1880
7' 4-RADICE Luca A 5.0 43.0 2.5 2063
8' 8-CALCAGNO Stefano B 5.0 38.5 1860
9' 10-CEKA Shpetim B 5.0 36.0 1812
10' 9-PIANTONI Pierino B 4.5 42.0 1821
11' 13-PAULOVICH Adriano C 4.5 39.0 1555
12' 12-IACCHETTI Giovanni C 4.0 35.0 1605
13' 11-MANCA Renato C 3.5 36.5 1668
14' 14-ORNAGHI Lorenzo C 3.0 32.5 1546
15' 15-CULAJ Mark C 2.5 30.0 1377
Elaboraz. G.Diena - Recco
2 Aprile - TABELLONE dopo TURNO 9 - Pasqua 2009
3 CRIPPA Gabriel A 10N+ 6B- 14B+ 7N+ 4N+ 2B+ 1B- 5N+ 13B+ 7
1 SBARRA Marco A 8N- 11N+ 9B+ 5N= 7B- 12B+ 3N+ 2B+ 4N+ 6.5
2 CEREDA Mauro A 9B+ 7N- 13B+ 8N+ 6B+ 3N- 4B+ 1N- 10B+ 6
5 LOMBARDI Raffa A 12N+ 8B+ 6N- 1B= 11N+ 4B- 7N+ 3B- 14B+ 5.5
6 BRIGATI Alessa B 13B+ 3N+ 5B+ 4B+ 2N- 7N- 9B+ 10N- 8B- 5
7 BONANNO Alessa B 14N+ 2B+ 4N- 3B- 1N+ 6B+ 5B- 11N+ 9N- 5
4 RADICE Luca A 11B+ 15N+ 7B+ 6N- 3B- 5N+ 2N- 9B+ 1B- 5
8 CALCAGNO Stefa B 1B+ 5N- 15B+ 2B- 9N- 13N- 16A+ 12B+ 6N+ 5
10 CEKA Shpetim B 3B- 13N+ 11B- 16A+ 15N+ 9N- 14B+ 6B+ 2N- 5
9 PIANTONI Pieri B 2N- 12B+ 1N- 13N= 8B+ 10B+ 6N- 4N- 7B+ 4.5
13 PAULOVICH Adri C 6N- 10B- 2N- 9B= 16A+ 8B+ 12N+ 15B+ 3N- 4.5
12 IACCHETTI Giov C 5B- 9N- 16A+ 15B+ 14N+ 1N- 13B- 8N- 11B+ 4
11 MANCA Renato C 4N- 1B- 10N+ 14B+ 5B- 16A+ 15N= 7B- 12N- 3.5
14 ORNAGHI Lorenz C 7B- 16A+ 3N- 11N- 12B- 15B+ 10N- 16A+ 5N- 3
15 CULAJ Mark C 16F+ 4B- 8N- 12N- 10B- 14N- 11B= 13N- 16A+ 2.5
16 ZZ.ASSENTE 15 15R- 14R- 12R- 10R- 13R- 11R- 8R- 14R- 15R- 0
1 Lampo Pasqua 2009
Monza (MI) - 19/03/2009, 19/03/2009
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
7 BONANNO Alessandro B 1880 30 33+
6 BRIGATI Alessandro B 1899 30 21+
8 CALCAGNO Stefano B 1860 30 6-
10 CEKA Shpetim B 1812 30 12-
2 CEREDA Mauro A 2206 30 33-
3 CRIPPA Gabriele A 2070 30 33+
15 CULAJ Mark C 1377 30 21-
12 IACCHETTI Giovanni C 1605 30 0+
5 LOMBARDI Raffaele A 1942 30 9+
11 MANCA Renato C 1668 30 15-
14 ORNAGHI Lorenzo C 1546 30 30-
13 PAULOVICH Adriano C 1555 30 45+
9 PIANTONI Pierino B 1821 30 21+
4 RADICE Luca A 2063 30 24-
1 SBARRA Marco A 2216 30 21-
------------------------------------------------------------------------------
|
|