Cartellini Nazionali

lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
1 A PASSONI CARLO , K=30, Elo=2333, ID=102420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 B MARELLI MAURO 2004 329 0.88 1.0 3.0 5.5
4 W 7 B VINZONI ANDREA 1940 393 0.92 0.5 3.5 5.0
5 B 2 A CEREDA MAURO K. 2227 106 0.64 1.0 4.5 5.5
6 W 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 400 0.92 0.0 4.5 5.0
7 W 3 A BERNI FABRIZIO 2104 229 0.79 1.0 5.5 5.5
8 B 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 400 0.92 1.0 6.5 5.5
9 B 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 326 0.87 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2262 1989 7.78 7.5 38.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
2 A CEREDA MAURO K. , K=30, Elo=2227, ID=100575
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 318 0.87 1.0 1.0 5.5
2 B 7 B VINZONI ANDREA 1940 287 0.84 0.0 1.0 5.0
3 W 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 349 0.89 1.0 2.0 5.0
4 B 3 A BERNI FABRIZIO 2104 123 0.67 1.0 3.0 5.5
5 W 1 A PASSONI CARLO 2333 106 0.36 0.0 3.0 7.5
6 B 6 B MARELLI MAURO 2004 223 0.78 0.0 3.0 5.5
7 W 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 370 0.90 1.0 4.0 5.5
8 B 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 395 0.92 1.0 5.0 4.5
9 B 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 317 0.87 0.5 5.5 6.0
var = -48, PRtg=2054 1974 7.10 5.5 27.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
3 A BERNI FABRIZIO , K=30, Elo=2104, ID=103591
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 226 0.79 0.0 0.0 5.0
2 B 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 97 0.63 1.0 1.0 5.0
3 W 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 2 A CEREDA MAURO K. 2227 123 0.33 0.0 2.0 5.5
5 B 17 D CULAJ MARC 1515 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 186 0.74 1.0 4.0 4.0
7 B 1 A PASSONI CARLO 2333 229 0.21 0.0 4.0 7.5
8 W 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 194 0.75 1.0 5.0 6.0
9 B 6 B MARELLI MAURO 2004 100 0.64 0.5 5.5 5.5
var = -12, PRtg=1979 1899 5.93 5.5 26.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
4 A RADICE LUCA , K=30, Elo=2069, ID=100586
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C PIANTONI PIERINO 1860 209 0.77 1.0 1.0 1.0
2 B 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 191 0.75 0.5 1.5 5.0
3 W 7 B VINZONI ANDREA 1940 129 0.67 0.5 2.0 5.0
4 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 151 0.70 0.0 2.0 4.0
5 W 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 159 0.71 0.5 2.5 6.0
6 B 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 212 0.77 0.0 2.5 5.5
7 W 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 249 0.81 0.0 2.5 4.0
8 B 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 3.5 1.0
9 W 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 160 0.71 0.0 3.5 5.5
var = -99, PRtg=1741 1821 6.81 3.5 21.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
5 A CRIPPA GABRIELE , K=30, Elo=2007, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 150 0.70 0.5 0.5 5.5
2 W 3 A BERNI FABRIZIO 2104 97 0.37 0.0 0.5 5.5
3 B 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 98 0.63 0.0 0.5 5.5
4 W 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 1.5 1.0
5 W 9 B CEKA SHPETIM 1911 96 0.63 0.5 2.0 4.0
6 B 13 C PIANTONI PIERINO 1860 147 0.70 1.0 3.0 1.0
7 W 6 B MARELLI MAURO 2004 3 0.50 1.0 4.0 5.5
8 B 7 B VINZONI ANDREA 1940 67 0.59 1.0 5.0 5.0
9 W 1 A PASSONI CARLO 2333 326 0.13 0.0 5.0 7.5
var = -6, PRtg=1956 1913 5.17 5.0 22.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
6 B MARELLI MAURO , K=30, Elo=2004, ID=100581
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 172 0.73 1.0 1.0 4.5
2 B 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 1 A PASSONI CARLO 2333 329 0.12 0.0 2.0 7.5
4 B 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 94 0.63 0.0 2.0 6.0
5 W 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 95 0.63 1.0 3.0 5.5
6 W 2 A CEREDA MAURO K. 2227 223 0.22 1.0 4.0 5.5
7 B 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 3 0.50 0.0 4.0 5.0
8 B 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 126 0.67 1.0 5.0 5.0
9 W 3 A BERNI FABRIZIO 2104 100 0.36 0.5 5.5 5.5
var = 21, PRtg=2024 1944 4.78 5.5 28.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
7 B VINZONI ANDREA , K=30, Elo=1940, ID=100589
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 120 0.66 1.0 1.0 4.0
2 W 2 A CEREDA MAURO K. 2227 287 0.16 1.0 2.0 5.5
3 B 4 A RADICE LUCA 2069 129 0.33 0.5 2.5 3.5
4 B 1 A PASSONI CARLO 2333 393 0.08 0.5 3.0 7.5
5 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 22 0.53 1.0 4.0 4.0
6 W 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 30 0.54 0.0 4.0 6.0
7 B 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 31 0.54 0.0 4.0 5.5
8 W 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 67 0.41 0.0 4.0 5.0
9 B 13 C PIANTONI PIERINO 1860 80 0.61 1.0 5.0 1.0
var = 33, PRtg=2049 2006 3.86 5.0 29.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
8 B TRAMALLONI LUCA , K=30, Elo=1918, ID=101001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 D CULAJ MARC 1515 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A PASSONI CARLO 2333 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 9 B CEKA SHPETIM 1911 7 0.51 1.0 2.0 4.0
4 W 4 A RADICE LUCA 2069 151 0.30 1.0 3.0 3.5
5 B 7 B VINZONI ANDREA 1940 22 0.47 0.0 3.0 5.0
6 B 3 A BERNI FABRIZIO 2104 186 0.26 0.0 3.0 5.5
7 W 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 86 0.62 0.0 3.0 4.5
8 W 13 C PIANTONI PIERINO 1860 58 0.58 1.0 4.0 1.0
9 B 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 61 0.58 0.0 4.0 5.5
var = -9, PRtg=1893 1936 4.32 4.0 24.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
9 B CEKA SHPETIM , K=30, Elo=1911, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 W 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 54 0.58 1.0 1.0 5.5
3 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 7 0.49 0.0 1.0 4.0
4 W 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 33 0.55 0.5 1.5 5.0
5 B 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 96 0.37 0.5 2.0 5.0
6 W 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 2 0.50 0.0 2.0 5.5
7 B 13 C PIANTONI PIERINO 1860 51 0.57 1.0 3.0 1.0
8 B 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 91 0.62 0.0 3.0 4.0
9 W 17 D CULAJ MARC 1515 396 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -45, PRtg=1741 1784 5.52 4.0 17.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
10 C BATTISTELLA STEFANO , K=30, Elo=1910, ID=102425
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A PASSONI CARLO 2333 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 17 D CULAJ MARC 1515 395 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 90 0.62 1.0 2.0 4.0
4 W 6 B MARELLI MAURO 2004 94 0.37 1.0 3.0 5.5
5 B 4 A RADICE LUCA 2069 159 0.29 0.5 3.5 3.5
6 B 7 B VINZONI ANDREA 1940 30 0.46 1.0 4.5 5.0
7 W 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 32 0.54 1.0 5.5 5.0
8 B 3 A BERNI FABRIZIO 2104 194 0.25 0.0 5.5 5.5
9 W 2 A CEREDA MAURO K. 2227 317 0.13 0.5 6.0 5.5
var = 69, PRtg=2113 1988 3.66 6.0 31.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
11 C LOMBARDI RAFFAELE , K=30, Elo=1909, ID=100580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A CEREDA MAURO K. 2227 318 0.13 0.0 0.0 5.5
2 B 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 77 0.61 0.5 0.5 4.5
3 W 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 98 0.37 1.0 1.5 5.0
4 W 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 52 0.57 1.0 2.5 5.5
5 B 6 B MARELLI MAURO 2004 95 0.37 0.0 2.5 5.5
6 B 9 B CEKA SHPETIM 1911 2 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 7 B VINZONI ANDREA 1940 31 0.46 1.0 4.5 5.0
8 W 1 A PASSONI CARLO 2333 400 0.08 0.0 4.5 7.5
9 B 4 A RADICE LUCA 2069 160 0.29 1.0 5.5 3.5
var = 63, PRtg=2100 2020 3.38 5.5 25.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
12 C BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo=1878, ID=103001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A BERNI FABRIZIO 2104 226 0.21 1.0 1.0 5.5
2 W 4 A RADICE LUCA 2069 191 0.25 0.5 1.5 3.5
3 B 2 A CEREDA MAURO K. 2227 349 0.11 0.0 1.5 5.5
4 B 9 B CEKA SHPETIM 1911 33 0.45 0.5 2.0 4.0
5 W 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 46 0.56 1.0 3.0 4.5
6 B 1 A PASSONI CARLO 2333 400 0.08 1.0 4.0 7.5
7 B 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 32 0.46 0.0 4.0 6.0
8 W 6 B MARELLI MAURO 2004 126 0.33 0.0 4.0 5.5
9 W 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 58 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=2066 2023 3.03 5.0 26.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
13 C PIANTONI PIERINO , K=30, Elo=1860, ID=100585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A RADICE LUCA 2069 209 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 40 0.56 0.0 0.0 4.0
3 W 17 D CULAJ MARC 1515 345 0.89 0.0 0.0 3.0
4 B 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 28 0.54 0.0 0.0 4.5
5 B 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 1.0 1.0
6 W 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 147 0.30 0.0 1.0 5.0
7 W 9 B CEKA SHPETIM 1911 51 0.43 0.0 1.0 4.0
8 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 58 0.42 0.0 1.0 4.0
9 W 7 B VINZONI ANDREA 1940 80 0.39 0.0 1.0 5.0
var = -111, PRtg=1461 1812 4.68 1.0 5.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
14 D CALCAGNO STEFANO , K=30, Elo=1857, ID=100574
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 150 0.30 0.5 0.5 5.0
2 B 9 B CEKA SHPETIM 1911 54 0.42 0.0 0.5 4.0
3 W 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 25 0.53 1.0 1.5 4.5
4 B 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 52 0.43 0.0 1.5 5.5
5 W 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 37 0.55 1.0 2.5 4.0
6 W 4 A RADICE LUCA 2069 212 0.23 1.0 3.5 3.5
7 B 2 A CEREDA MAURO K. 2227 370 0.10 0.0 3.5 5.5
8 B 17 D CULAJ MARC 1515 342 0.88 1.0 4.5 3.0
9 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 61 0.42 1.0 5.5 4.0
var = 48, PRtg=1992 1912 3.86 5.5 23.5
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
15 D BONANNO ALESSANDRO , K=30, Elo=1832, ID=100573
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B MARELLI MAURO 2004 172 0.27 0.0 0.0 5.5
2 W 11 C LOMBARDI RAFFAELE 1909 77 0.39 0.5 0.5 5.5
3 B 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 25 0.47 0.0 0.5 5.5
4 W 13 C PIANTONI PIERINO 1860 28 0.46 1.0 1.5 1.0
5 B 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 46 0.44 0.0 1.5 5.0
6 W 17 D CULAJ MARC 1515 317 0.87 1.0 2.5 3.0
7 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 86 0.38 1.0 3.5 4.0
8 W 2 A CEREDA MAURO K. 2227 395 0.08 0.0 3.5 5.5
9 B 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 4.5 1.0
var = 6, PRtg=1829 1829 4.28 4.5 18.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
16 D GIUBERCHIO CESARE , K=30, Elo=1820, ID=100275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B VINZONI ANDREA 1940 120 0.34 0.0 0.0 5.0
2 B 13 C PIANTONI PIERINO 1860 40 0.44 1.0 1.0 1.0
3 B 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 90 0.38 0.0 1.0 6.0
4 W 17 D CULAJ MARC 1515 305 0.86 0.0 1.0 3.0
5 B 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 37 0.45 0.0 1.0 5.5
6 W 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 B 4 A RADICE LUCA 2069 249 0.19 1.0 3.0 3.5
8 W 9 B CEKA SHPETIM 1911 91 0.38 1.0 4.0 4.0
9 B 12 C BRIGATI ALESSANDRO 1878 58 0.42 0.0 4.0 5.0
var = -12, PRtg=1761 1804 4.38 4.0 17.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
17 D CULAJ MARC , K=30, Elo=1515, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1918 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 10 C BATTISTELLA STEFANO 1910 395 0.08 0.0 0.0 6.0
3 B 13 C PIANTONI PIERINO 1860 345 0.11 1.0 1.0 1.0
4 B 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 305 0.14 1.0 2.0 4.0
5 W 3 A BERNI FABRIZIO 2104 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 317 0.13 0.0 2.0 4.5
7 W 18 D FUMAGALLI MAURO 1296 219 0.78 1.0 3.0 1.0
8 W 14 D CALCAGNO STEFANO 1857 342 0.12 0.0 3.0 5.5
9 B 9 B CEKA SHPETIM 1911 396 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 42, PRtg=1709 1834 1.60 3.0 16.0
lampo_est9
Monza, 03/09/2009, 03/09/2009
18 D FUMAGALLI MAURO , K=30, Elo=1296, ID=124203
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 B CEKA SHPETIM 1911 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 6 B MARELLI MAURO 2004 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 3 A BERNI FABRIZIO 2104 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 B 5 A CRIPPA GABRIELE 2007 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 W 13 C PIANTONI PIERINO 1860 400 0.08 0.0 1.0 1.0
6 B 16 D GIUBERCHIO CESARE 1820 400 0.08 0.0 1.0 4.0
7 B 17 D CULAJ MARC 1515 219 0.22 0.0 1.0 3.0
8 W 4 A RADICE LUCA 2069 400 0.08 0.0 1.0 3.5
9 W 15 D BONANNO ALESSANDRO 1832 400 0.08 0.0 1.0 4.5
var = 3, PRtg=1551 1902 0.86 1.0 9.0

Generated by Vega