Cartellini Nazionali

mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
1 A CEREDA MAURO K. , K=30, Elo=2242, ID=100575
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 363 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 7 B CEKA SHPETIM 1899 343 0.88 1.0 2.0 7.0
3 W 2 A PASSONI CARLO 2225 17 0.52 0.0 2.0 8.0
4 B 5 A MARELLI MAURO 1968 274 0.83 0.0 2.0 6.5
5 W 8 B SALA SERGIO 1885 357 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 400 0.92 1.0 4.0 4.5
7 B 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 13 C PIANTONI PIERINO 1743 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 W 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 400 0.92 1.0 7.0 2.5
var = -21, PRtg=2091 1871 7.70 7.0 32.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
2 A PASSONI CARLO , K=30, Elo=2225, ID=102420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 C CULAJ MARC 1512 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 1 A CEREDA MAURO K. 2242 17 0.48 1.0 3.0 7.0
4 W 13 C PIANTONI PIERINO 1743 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 5 A MARELLI MAURO 1968 257 0.82 1.0 5.0 6.5
6 W 7 B CEKA SHPETIM 1899 326 0.87 0.0 5.0 7.0
7 W 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 346 0.89 1.0 6.0 4.0
8 B 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 280 0.84 1.0 7.0 4.5
9 B 3 A BERNI FABRIZIO 2167 58 0.58 1.0 8.0 4.5
var = 24, PRtg=2257 1906 7.24 8.0 41.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
3 A BERNI FABRIZIO , K=30, Elo=2167, ID=103591
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 11 B ORSI MATTEO 1780 387 0.91 1.0 1.0 4.0
4 B 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 368 0.90 1.0 2.0 4.0
5 B 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 288 0.84 0.0 2.0 4.0
6 W 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 222 0.78 0.5 2.5 4.5
7 W 8 B SALA SERGIO 1885 282 0.84 1.0 3.5 3.0
8 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 391 0.91 1.0 4.5 4.5
9 W 2 A PASSONI CARLO 2225 58 0.42 0.0 4.5 8.0
var = -33, PRtg=2000 1898 5.60 4.5 20.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
4 A BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo=2046, ID=103001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 B ORSI MATTEO 1780 266 0.82 1.0 1.0 4.0
2 B 13 C PIANTONI PIERINO 1743 303 0.86 0.0 1.0 5.0
3 W 5 A MARELLI MAURO 1968 78 0.61 0.0 1.0 6.5
4 W 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 380 0.91 1.0 2.0 2.5
5 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 270 0.83 0.0 2.0 4.5
6 W 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 247 0.81 0.0 2.0 4.0
7 B 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 101 0.64 0.0 2.0 4.5
8 B 16 C CULAJ MARC 1512 400 0.92 1.0 3.0 1.5
9 B 15 C MANCA RENATO 1638 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = -99, PRtg=1716 1759 7.32 4.0 18.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
5 A MARELLI MAURO , K=30, Elo=1968, ID=100581
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 192 0.75 0.5 0.5 4.5
2 W 8 B SALA SERGIO 1885 83 0.61 1.0 1.5 3.0
3 B 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 78 0.39 1.0 2.5 4.0
4 W 1 A CEREDA MAURO K. 2242 274 0.17 1.0 3.5 7.0
5 W 2 A PASSONI CARLO 2225 257 0.18 0.0 3.5 8.0
6 B 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 89 0.62 0.0 3.5 4.0
7 W 13 C PIANTONI PIERINO 1743 225 0.78 1.0 4.5 5.0
8 B 7 B CEKA SHPETIM 1899 69 0.60 1.0 5.5 7.0
9 B 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 169 0.72 1.0 6.5 4.0
var = 51, PRtg=2110 1944 4.82 6.5 31.5
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
6 A LOMBARDI RAFFAELE , K=30, Elo=1945, ID=100580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C PIANTONI PIERINO 1743 202 0.76 0.0 0.0 5.0
2 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 169 0.72 0.0 0.0 4.5
3 B 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 279 0.84 0.0 0.0 2.5
4 B 11 B ORSI MATTEO 1780 165 0.72 1.0 1.0 4.0
5 W 16 C CULAJ MARC 1512 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 B 3 A BERNI FABRIZIO 2167 222 0.22 0.5 2.5 4.5
7 W 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 101 0.36 1.0 3.5 4.0
8 W 2 A PASSONI CARLO 2225 280 0.16 0.0 3.5 8.0
9 B 8 B SALA SERGIO 1885 60 0.58 1.0 4.5 3.0
var = -24, PRtg=1867 1867 5.28 4.5 17.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
7 B CEKA SHPETIM , K=30, Elo=1899, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 233 0.79 1.0 1.0 2.5
2 W 1 A CEREDA MAURO K. 2242 343 0.12 0.0 1.0 7.0
3 B 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 100 0.64 1.0 2.0 4.0
4 W 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 20 0.53 1.0 3.0 4.0
5 B 13 C PIANTONI PIERINO 1743 156 0.71 1.0 4.0 5.0
6 B 2 A PASSONI CARLO 2225 326 0.13 1.0 5.0 8.0
7 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 123 0.67 1.0 6.0 4.5
8 W 5 A MARELLI MAURO 1968 69 0.40 0.0 6.0 6.5
9 B 11 B ORSI MATTEO 1780 119 0.66 1.0 7.0 4.0
var = 72, PRtg=2118 1898 4.65 7.0 35.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
8 B SALA SERGIO , K=30, Elo=1885, ID=100587
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 C MANCA RENATO 1638 247 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 5 A MARELLI MAURO 1968 83 0.39 0.0 1.0 6.5
3 W 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 6 0.51 0.0 1.0 4.0
4 B 16 C CULAJ MARC 1512 373 0.90 1.0 2.0 1.5
5 B 1 A CEREDA MAURO K. 2242 357 0.11 0.0 2.0 7.0
6 W 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 219 0.78 1.0 3.0 2.5
7 B 3 A BERNI FABRIZIO 2167 282 0.16 0.0 3.0 4.5
8 W 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 86 0.62 0.0 3.0 4.0
9 W 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 60 0.42 0.0 3.0 4.5
var = -51, PRtg=1743 1868 4.70 3.0 19.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
9 B TRAMALLONI LUCA , K=30, Elo=1879, ID=101001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A CEREDA MAURO K. 2242 363 0.10 0.0 0.0 7.0
2 W 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 213 0.77 1.0 1.0 2.5
3 B 8 B SALA SERGIO 1885 6 0.49 1.0 2.0 3.0
4 B 7 B CEKA SHPETIM 1899 20 0.47 0.0 2.0 7.0
5 W 3 A BERNI FABRIZIO 2167 288 0.16 1.0 3.0 4.5
6 W 5 A MARELLI MAURO 1968 89 0.38 1.0 4.0 6.5
7 B 2 A PASSONI CARLO 2225 346 0.11 0.0 4.0 8.0
8 B 11 B ORSI MATTEO 1780 99 0.64 0.0 4.0 4.0
9 W 13 C PIANTONI PIERINO 1743 136 0.68 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=1910 1953 3.80 4.0 24.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
10 B GIUBERCHIO CESARE , K=30, Elo=1799, ID=100275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A PASSONI CARLO 2225 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 11 B ORSI MATTEO 1780 19 0.53 1.0 1.0 4.0
3 W 7 B CEKA SHPETIM 1899 100 0.36 0.0 1.0 7.0
4 W 3 A BERNI FABRIZIO 2167 368 0.10 0.0 1.0 4.5
5 B 15 C MANCA RENATO 1638 161 0.71 1.0 2.0 2.0
6 B 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 247 0.19 1.0 3.0 4.0
7 W 1 A CEREDA MAURO K. 2242 400 0.08 0.0 3.0 7.0
8 B 8 B SALA SERGIO 1885 86 0.38 1.0 4.0 3.0
9 W 5 A MARELLI MAURO 1968 169 0.28 0.0 4.0 6.5
var = 39, PRtg=1940 1983 2.71 4.0 19.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
11 B ORSI MATTEO , K=30, Elo=1780, ID=110849
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 266 0.18 0.0 0.0 4.0
2 W 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 19 0.47 0.0 0.0 4.0
3 B 3 A BERNI FABRIZIO 2167 387 0.09 0.0 0.0 4.5
4 W 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 165 0.28 0.0 0.0 4.5
5 B 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 114 0.66 1.0 1.0 2.5
6 W 16 C CULAJ MARC 1512 268 0.83 1.0 2.0 1.5
7 B 15 C MANCA RENATO 1638 142 0.69 1.0 3.0 2.0
8 W 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 99 0.36 1.0 4.0 4.0
9 W 7 B CEKA SHPETIM 1899 119 0.34 0.0 4.0 7.0
var = 3, PRtg=1796 1839 3.90 4.0 14.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
12 C CALCAGNO STEFANO , K=30, Elo=1776, ID=100574
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 A MARELLI MAURO 1968 192 0.25 0.5 0.5 6.5
2 B 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 169 0.28 1.0 1.5 4.5
3 W 13 C PIANTONI PIERINO 1743 33 0.55 0.0 1.5 5.0
4 B 15 C MANCA RENATO 1638 138 0.69 1.0 2.5 2.0
5 W 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 270 0.17 1.0 3.5 4.0
6 B 1 A CEREDA MAURO K. 2242 400 0.08 0.0 3.5 7.0
7 B 7 B CEKA SHPETIM 1899 123 0.33 0.0 3.5 7.0
8 W 3 A BERNI FABRIZIO 2167 391 0.09 0.0 3.5 4.5
9 W 16 C CULAJ MARC 1512 264 0.82 1.0 4.5 1.5
var = 36, PRtg=1907 1907 3.26 4.5 24.5
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
13 C PIANTONI PIERINO , K=30, Elo=1743, ID=100585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 202 0.24 1.0 1.0 4.5
2 W 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 303 0.14 1.0 2.0 4.0
3 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 33 0.45 1.0 3.0 4.5
4 B 2 A PASSONI CARLO 2225 400 0.08 0.0 3.0 8.0
5 W 7 B CEKA SHPETIM 1899 156 0.29 0.0 3.0 7.0
6 W 15 C MANCA RENATO 1638 105 0.64 1.0 4.0 2.0
7 B 5 A MARELLI MAURO 1968 225 0.22 0.0 4.0 6.5
8 W 1 A CEREDA MAURO K. 2242 400 0.08 0.0 4.0 7.0
9 B 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 136 0.32 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=2001 1958 2.46 5.0 29.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
14 C PAULOVICH ADRIANO , K=30, Elo=1666, ID=117424
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B CEKA SHPETIM 1899 233 0.21 0.0 0.0 7.0
2 B 9 B TRAMALLONI LUCA 1879 213 0.23 0.0 0.0 4.0
3 W 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 279 0.16 1.0 1.0 4.5
4 B 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 380 0.09 0.0 1.0 4.0
5 W 11 B ORSI MATTEO 1780 114 0.34 0.0 1.0 4.0
6 B 8 B SALA SERGIO 1885 219 0.22 0.0 1.0 3.0
7 B 16 C CULAJ MARC 1512 154 0.71 0.5 1.5 1.5
8 W 15 C MANCA RENATO 1638 28 0.54 1.0 2.5 2.0
9 B 1 A CEREDA MAURO K. 2242 400 0.08 0.0 2.5 7.0
var = -3, PRtg=1704 1870 2.58 2.5 10.5
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
15 C MANCA RENATO , K=30, Elo=1638, ID=100569
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 B SALA SERGIO 1885 247 0.19 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 16 C CULAJ MARC 1512 126 0.67 1.0 2.0 1.5
4 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 138 0.31 0.0 2.0 4.5
5 W 10 B GIUBERCHIO CESARE 1799 161 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 13 C PIANTONI PIERINO 1743 105 0.36 0.0 2.0 5.0
7 W 11 B ORSI MATTEO 1780 142 0.31 0.0 2.0 4.0
8 B 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 28 0.46 0.0 2.0 2.5
9 W 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = -51, PRtg=1454 1776 2.67 2.0 15.0
mz_lampo_est6
Monza, 30/07/2009, 30/07/2009
16 C CULAJ MARC , K=30, Elo=1512, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 2 A PASSONI CARLO 2225 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 15 C MANCA RENATO 1638 126 0.33 0.0 1.0 2.0
4 W 8 B SALA SERGIO 1885 373 0.10 0.0 1.0 3.0
5 B 6 A LOMBARDI RAFFAELE 1945 400 0.08 0.0 1.0 4.5
6 B 11 B ORSI MATTEO 1780 268 0.17 0.0 1.0 4.0
7 W 14 C PAULOVICH ADRIANO 1666 154 0.29 0.5 1.5 2.5
8 W 4 A BRIGATI ALESSANDRO 2046 400 0.08 0.0 1.5 4.0
9 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1776 264 0.18 0.0 1.5 4.5
var = -24, PRtg=1426 1870 1.31 1.5 10.5

Generated by Vega