Cartellini Nazionali

mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
1 A PASSONI CARLO , K=30, Elo=2204, ID=102420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 310 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 271 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 113 0.65 1.0 3.0 6.0
4 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 185 0.74 1.0 4.0 6.5
5 W 7 B SALA SERGIO 1906 298 0.85 1.0 5.0 4.0
6 W 10 C CEKA SHPETIM 1833 371 0.90 1.0 6.0 5.5
7 B 5 A SERIO DANILO 1934 270 0.83 0.0 6.0 5.5
8 B 4 A MARELLI MAURO 2016 188 0.74 1.0 7.0 4.5
9 W 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 400 0.92 1.0 8.0 3.0
var = 21, PRtg=2269 1918 7.32 8.0 42.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
2 A CRIPPA GABRIELE , K=30, Elo=2091, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 235 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 7 B SALA SERGIO 1906 185 0.74 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A PASSONI CARLO 2204 113 0.35 0.0 2.0 8.0
4 W 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 277 0.83 0.0 2.0 3.0
5 B 10 C CEKA SHPETIM 1833 258 0.82 0.0 2.0 5.5
6 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 197 0.75 1.0 3.0 4.0
7 W 4 A MARELLI MAURO 2016 75 0.60 1.0 4.0 4.5
8 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 72 0.60 1.0 5.0 6.5
9 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 158 0.71 1.0 6.0 5.0
var = -6, PRtg=2067 1942 6.19 6.0 27.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
3 A BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo=2019, ID=103001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C CEKA SHPETIM 1833 186 0.74 0.5 0.5 5.5
2 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 125 0.67 1.0 1.5 4.0
3 W 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 205 0.76 1.0 2.5 3.0
4 W 1 A PASSONI CARLO 2204 185 0.26 0.0 2.5 8.0
5 B 5 A SERIO DANILO 1934 85 0.62 1.0 3.5 5.5
6 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 86 0.62 1.0 4.5 5.0
7 W 7 B SALA SERGIO 1906 113 0.65 1.0 5.5 4.0
8 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 72 0.40 0.0 5.5 6.0
9 W 14 C CULAJ MARC 1482 400 0.92 1.0 6.5 2.0
var = 27, PRtg=2065 1899 5.64 6.5 32.5
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
4 A MARELLI MAURO , K=30, Elo=2016, ID=100581
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 202 0.76 0.0 0.0 3.0
2 B 10 C CEKA SHPETIM 1833 183 0.74 1.0 1.0 5.5
3 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 83 0.61 0.5 1.5 5.0
4 B 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 160 0.71 0.0 1.5 3.0
5 W 14 C CULAJ MARC 1482 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 W 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 377 0.91 1.0 3.5 3.0
7 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 75 0.40 0.0 3.5 6.0
8 W 1 A PASSONI CARLO 2204 188 0.26 0.0 3.5 8.0
9 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 204 0.76 1.0 4.5 3.0
var = -48, PRtg=1852 1852 6.07 4.5 21.5
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
5 A SERIO DANILO , K=30, Elo=1934, ID=104163
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 122 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 120 0.66 0.0 1.0 3.0
3 W 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 78 0.61 1.0 2.0 3.0
4 B 7 B SALA SERGIO 1906 28 0.54 0.0 2.0 4.0
5 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 85 0.38 0.0 2.0 6.5
6 B 14 C CULAJ MARC 1482 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 1 A PASSONI CARLO 2204 270 0.17 1.0 4.0 8.0
8 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 40 0.56 1.0 5.0 4.0
9 B 10 C CEKA SHPETIM 1833 101 0.64 0.5 5.5 5.5
var = 12, PRtg=1949 1869 5.15 5.5 25.5
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
6 B LOMBARDI RAFFAELE , K=30, Elo=1933, ID=100580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 294 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A PASSONI CARLO 2204 271 0.17 0.0 1.0 8.0
3 B 4 A MARELLI MAURO 2016 83 0.39 0.5 1.5 4.5
4 W 10 C CEKA SHPETIM 1833 100 0.64 0.5 2.0 5.5
5 B 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 119 0.66 1.0 3.0 3.0
6 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 86 0.38 0.0 3.0 6.5
7 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 121 0.66 1.0 4.0 3.0
8 B 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 77 0.61 1.0 5.0 3.0
9 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 158 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 12, PRtg=1963 1920 4.65 5.0 25.5
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
7 B SALA SERGIO , K=30, Elo=1906, ID=100587
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 C CULAJ MARC 1482 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 185 0.26 0.0 1.0 6.0
3 W 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 267 0.82 1.0 2.0 3.0
4 W 5 A SERIO DANILO 1934 28 0.46 1.0 3.0 5.5
5 B 1 A PASSONI CARLO 2204 298 0.15 0.0 3.0 8.0
6 W 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 92 0.63 1.0 4.0 3.0
7 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 113 0.35 0.0 4.0 6.5
8 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 94 0.63 0.0 4.0 3.0
9 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 12 0.52 0.0 4.0 4.0
var = -21, PRtg=1834 1877 4.74 4.0 26.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
8 B TRAMALLONI LUCA , K=30, Elo=1894, ID=101001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A PASSONI CARLO 2204 310 0.14 0.0 0.0 8.0
2 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 125 0.33 0.0 0.0 6.5
3 W 14 C CULAJ MARC 1482 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 255 0.81 0.0 1.0 3.0
5 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 82 0.61 1.0 2.0 3.0
6 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 197 0.25 0.0 2.0 6.0
7 W 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 38 0.55 1.0 3.0 3.0
8 B 5 A SERIO DANILO 1934 40 0.44 0.0 3.0 5.5
9 B 7 B SALA SERGIO 1906 12 0.48 1.0 4.0 4.0
var = -15, PRtg=1840 1883 4.53 4.0 16.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
9 B BONANNO ALESSANDRO , K=30, Elo=1856, ID=100573
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 235 0.21 0.0 0.0 6.0
2 B 14 C CULAJ MARC 1482 374 0.90 1.0 1.0 2.0
3 B 5 A SERIO DANILO 1934 78 0.39 0.0 1.0 5.5
4 W 4 A MARELLI MAURO 2016 160 0.29 1.0 2.0 4.5
5 B 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 217 0.78 0.0 2.0 3.0
6 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 44 0.56 0.0 2.0 3.0
7 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 38 0.45 0.0 2.0 4.0
8 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 77 0.39 0.0 2.0 5.0
9 B 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 42 0.56 1.0 3.0 3.0
var = -45, PRtg=1721 1846 4.53 3.0 15.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
10 C CEKA SHPETIM , K=30, Elo=1833, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 186 0.26 0.5 0.5 6.5
2 W 4 A MARELLI MAURO 2016 183 0.26 0.0 0.5 4.5
3 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 21 0.53 1.0 1.5 3.0
4 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 100 0.36 0.5 2.0 5.0
5 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 258 0.18 1.0 3.0 6.0
6 B 1 A PASSONI CARLO 2204 371 0.10 0.0 3.0 8.0
7 B 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 19 0.53 1.0 4.0 3.0
8 W 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 194 0.75 1.0 5.0 3.0
9 W 5 A SERIO DANILO 1934 101 0.36 0.5 5.5 5.5
var = 66, PRtg=2020 1940 3.33 5.5 25.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
11 C GIUBERCHIO CESARE , K=30, Elo=1814, ID=100275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 A MARELLI MAURO 2016 202 0.24 1.0 1.0 4.5
2 W 5 A SERIO DANILO 1934 120 0.34 1.0 2.0 5.5
3 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 205 0.24 0.0 2.0 6.5
4 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2091 277 0.17 1.0 3.0 6.0
5 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 119 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 7 B SALA SERGIO 1906 92 0.37 0.0 3.0 4.0
7 W 10 C CEKA SHPETIM 1833 19 0.47 0.0 3.0 5.5
8 B 14 C CULAJ MARC 1482 332 0.88 0.0 3.0 2.0
9 W 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 42 0.44 0.0 3.0 3.0
var = -15, PRtg=1772 1897 3.49 3.0 23.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
12 C CALCAGNO STEFANO , K=30, Elo=1812, ID=100574
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A SERIO DANILO 1934 122 0.33 0.0 0.0 5.5
2 W 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 173 0.73 0.0 0.0 3.0
3 B 10 C CEKA SHPETIM 1833 21 0.47 0.0 0.0 5.5
4 B 14 C CULAJ MARC 1482 330 0.88 1.0 1.0 2.0
5 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 82 0.39 0.0 1.0 4.0
6 B 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 44 0.44 1.0 2.0 3.0
7 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 121 0.34 0.0 2.0 5.0
8 W 7 B SALA SERGIO 1906 94 0.37 1.0 3.0 4.0
9 B 4 A MARELLI MAURO 2016 204 0.24 0.0 3.0 4.5
var = -36, PRtg=1708 1833 4.19 3.0 12.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
13 C PAULOVICH ADRIANO , K=30, Elo=1639, ID=117424
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1933 294 0.15 0.0 0.0 5.0
2 B 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 173 0.27 1.0 1.0 3.0
3 B 7 B SALA SERGIO 1906 267 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 255 0.19 1.0 2.0 4.0
5 W 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 217 0.22 1.0 3.0 3.0
6 B 4 A MARELLI MAURO 2016 377 0.09 0.0 3.0 4.5
7 W 14 C CULAJ MARC 1482 157 0.71 0.0 3.0 2.0
8 B 10 C CEKA SHPETIM 1833 194 0.25 0.0 3.0 5.5
9 B 1 A PASSONI CARLO 2204 400 0.08 0.0 3.0 8.0
var = 27, PRtg=1757 1882 2.14 3.0 19.0
mz_lampo_est5
Monza, 23/07/2009, 23/07/2009
14 C CULAJ MARC , K=30, Elo=1482, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 B SALA SERGIO 1906 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 9 B BONANNO ALESSANDRO 1856 374 0.10 0.0 0.0 3.0
3 B 8 B TRAMALLONI LUCA 1894 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 W 12 C CALCAGNO STEFANO 1812 330 0.12 0.0 0.0 3.0
5 B 4 A MARELLI MAURO 2016 400 0.08 0.0 0.0 4.5
6 W 5 A SERIO DANILO 1934 400 0.08 0.0 0.0 5.5
7 B 13 C PAULOVICH ADRIANO 1639 157 0.29 1.0 1.0 3.0
8 W 11 C GIUBERCHIO CESARE 1814 332 0.12 1.0 2.0 3.0
9 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2019 400 0.08 0.0 2.0 6.5
var = 30, PRtg=1657 1877 1.03 2.0 5.0

Generated by Vega