Cartellini Nazionali

mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
1 A PASSONI CARLO , K=30, Elo=2225, ID=102420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 389 0.91 1.0 1.0 5.0
2 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 319 0.87 1.0 2.0 6.0
3 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 312 0.86 1.0 3.0 3.5
4 W 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 400 0.92 0.0 3.0 7.5
5 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 149 0.70 0.0 3.0 7.0
6 B 4 A SALA SERGIO 1948 277 0.83 1.0 4.0 4.0
7 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 209 0.77 1.0 5.0 6.0
8 W 11 C PASSARO VINCENZO 1640 400 0.92 1.0 6.0 4.0
9 B 7 B CEKA SHPETIM 1884 341 0.88 1.0 7.0 4.5
var = -21, PRtg=2114 1894 7.66 7.0 34.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
2 A CRIPPA GABRIELE , K=30, Elo=2076, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 252 0.81 0.0 0.0 7.5
2 W 10 B PIANTONI PIERINO 1809 267 0.82 1.0 1.0 3.0
3 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 240 0.80 1.0 3.0 5.0
5 W 1 A PASSONI CARLO 2225 149 0.30 1.0 4.0 7.0
6 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 60 0.58 1.0 5.0 6.0
7 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 170 0.72 0.0 5.0 6.0
8 B 4 A SALA SERGIO 1948 128 0.67 1.0 6.0 4.0
9 W 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 1.0 7.0 4.5
var = 15, PRtg=2062 1842 6.54 7.0 33.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
3 A BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo=2016, ID=103001
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 B PIANTONI PIERINO 1809 207 0.77 1.0 1.0 3.0
2 W 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 192 0.75 0.0 2.0 7.5
4 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 103 0.64 1.0 3.0 3.5
5 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 60 0.42 0.0 4.0 7.0
7 B 1 A PASSONI CARLO 2225 209 0.23 0.0 4.0 7.0
8 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 110 0.65 1.0 5.0 6.0
9 B 4 A SALA SERGIO 1948 68 0.59 1.0 6.0 4.0
var = 3, PRtg=1982 1857 5.89 6.0 31.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
4 A SALA SERGIO , K=30, Elo=1948, ID=100587
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C PASSARO VINCENZO 1640 308 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 124 0.67 0.0 1.0 7.5
3 B 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 42 0.56 0.0 2.0 6.0
5 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 35 0.55 1.0 3.0 3.5
6 W 1 A PASSONI CARLO 2225 277 0.17 0.0 3.0 7.0
7 B 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 1.0 4.0 4.5
8 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 128 0.33 0.0 4.0 7.0
9 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 68 0.41 0.0 4.0 6.0
var = -42, PRtg=1792 1835 5.39 4.0 24.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
5 A BONANNO ALESSANDRO , K=30, Elo=1913, ID=100573
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 316 0.87 1.0 1.0 5.0
2 W 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 A PASSONI CARLO 2225 312 0.14 0.0 2.0 7.0
4 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 103 0.36 0.0 2.0 6.0
5 W 4 A SALA SERGIO 1948 35 0.45 0.0 2.0 4.0
6 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 7 0.51 0.5 2.5 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 W 7 B CEKA SHPETIM 1884 29 0.54 0.0 3.5 4.5
9 B 10 B PIANTONI PIERINO 1809 104 0.64 0.0 3.5 3.0
var = -57, PRtg=1691 1832 4.43 3.5 22.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
6 B LOMBARDI RAFFAELE , K=30, Elo=1906, ID=100580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A PASSONI CARLO 2225 319 0.13 0.0 1.0 7.0
3 W 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 4 A SALA SERGIO 1948 42 0.44 1.0 3.0 4.0
5 W 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 82 0.61 0.5 3.5 7.5
6 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 7 0.49 0.5 4.0 3.5
7 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 170 0.28 1.0 5.0 7.0
8 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 110 0.35 0.0 5.0 6.0
9 W 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 400 0.92 1.0 6.0 2.0
var = 27, PRtg=1924 1799 5.06 6.0 30.5
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
7 B CEKA SHPETIM , K=30, Elo=1884, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 287 0.84 0.0 0.0 5.0
3 B 10 B PIANTONI PIERINO 1809 75 0.60 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 11 C PASSARO VINCENZO 1640 244 0.80 1.0 2.0 4.0
6 B 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 383 0.91 1.0 3.0 3.0
7 W 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 60 0.58 0.5 3.5 7.5
8 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 29 0.46 1.0 4.5 3.5
9 W 1 A PASSONI CARLO 2225 341 0.12 0.0 4.5 7.0
var = -51, PRtg=1698 1741 5.23 4.5 18.5
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
8 B CALCAGNO STEFANO , K=30, Elo=1836, ID=100574
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A PASSONI CARLO 2225 389 0.09 0.0 0.0 7.0
2 B 11 C PASSARO VINCENZO 1640 196 0.75 1.0 1.0 4.0
3 B 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 240 0.20 0.0 2.0 7.0
5 B 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 0.0 2.0 4.5
6 W 10 B PIANTONI PIERINO 1809 27 0.54 1.0 3.0 3.0
7 B 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 335 0.88 1.0 4.0 3.0
8 B 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 12 0.52 0.0 4.0 7.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
var = -24, PRtg=1720 1720 4.82 5.0 23.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
9 B AGRIFOGLIO FABIO , K=30, Elo=1824, ID=104599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 252 0.19 1.0 1.0 7.0
2 W 4 A SALA SERGIO 1948 124 0.33 1.0 2.0 4.0
3 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 192 0.25 1.0 3.0 6.0
4 B 1 A PASSONI CARLO 2225 400 0.08 1.0 4.0 7.0
5 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 82 0.39 0.5 4.5 6.0
6 W 14 C CULAJ MARC 1416 400 0.92 0.5 5.0 4.5
7 B 7 B CEKA SHPETIM 1884 60 0.42 0.5 5.5 4.5
8 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 12 0.48 1.0 6.5 5.0
9 B 11 C PASSARO VINCENZO 1640 184 0.74 1.0 7.5 4.0
var = 111, PRtg=2156 1883 3.80 7.5 39.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
10 B PIANTONI PIERINO , K=30, Elo=1809, ID=100585
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 207 0.23 0.0 0.0 6.0
2 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 267 0.18 0.0 0.0 7.0
3 W 7 B CEKA SHPETIM 1884 75 0.40 1.0 1.0 4.5
4 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 212 0.77 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 27 0.46 0.0 2.0 5.0
7 B 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 400 0.92 0.0 2.0 2.0
8 W 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 308 0.86 0.0 2.0 3.0
9 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 104 0.36 1.0 3.0 3.5
var = -66, PRtg=1569 1762 4.18 3.0 13.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
11 C PASSARO VINCENZO , K=30, Elo=1640, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 A SALA SERGIO 1948 308 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 196 0.25 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 139 0.69 1.0 2.0 3.0
5 B 7 B CEKA SHPETIM 1884 244 0.20 0.0 2.0 4.5
6 W 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 371 0.90 1.0 3.0 2.0
7 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 43 0.56 1.0 4.0 5.0
8 B 1 A PASSONI CARLO 2225 400 0.08 0.0 4.0 7.0
9 W 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 184 0.26 0.0 4.0 7.5
var = -3, PRtg=1674 1761 3.08 4.0 20.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
12 C PAULOVICH ADRIANO , K=30, Elo=1597, ID=117424
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 316 0.13 0.0 0.0 3.5
2 B 7 B CEKA SHPETIM 1884 287 0.16 1.0 1.0 4.5
3 W 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 B 10 B PIANTONI PIERINO 1809 212 0.23 1.0 2.0 3.0
5 W 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 11 C PASSARO VINCENZO 1640 43 0.44 0.0 3.0 4.0
8 B 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 328 0.87 1.0 4.0 2.0
9 B 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 96 0.63 1.0 5.0 3.0
var = 42, PRtg=1764 1764 2.62 5.0 21.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
13 C ORNAGHI LORENZO , K=30, Elo=1501, ID=118568
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 A SALA SERGIO 1948 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 11 C PASSARO VINCENZO 1640 139 0.31 0.0 1.0 4.0
5 B 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 232 0.79 1.0 2.0 2.0
6 W 7 B CEKA SHPETIM 1884 383 0.09 0.0 2.0 4.5
7 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 335 0.12 0.0 2.0 5.0
8 B 10 B PIANTONI PIERINO 1809 308 0.14 1.0 3.0 3.0
9 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 96 0.37 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1543 1736 1.98 3.0 15.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
14 C CULAJ MARC , K=30, Elo=1416, ID=000000
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B CEKA SHPETIM 1884 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 B 3 A BRIGATI ALESSANDRO 2016 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 15 C FUMAGALLI MAURO 1269 147 0.70 1.0 2.0 2.0
5 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 400 0.08 1.0 3.0 5.0
6 B 9 B AGRIFOGLIO FABIO 1824 400 0.08 0.5 3.5 7.5
7 W 4 A SALA SERGIO 1948 400 0.08 0.0 3.5 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
9 B 2 A CRIPPA GABRIELE 2076 400 0.08 0.0 4.5 7.0
var = 66, PRtg=1802 1845 1.26 4.5 24.0
mz_lampo_est4
Monza, 16/07/2009, 16/07/2009
15 C FUMAGALLI MAURO , K=30, Elo=1269, ID=124203
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1913 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1836 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 14 C CULAJ MARC 1416 147 0.30 0.0 1.0 4.5
5 W 13 C ORNAGHI LORENZO 1501 232 0.21 0.0 1.0 3.0
6 B 11 C PASSARO VINCENZO 1640 371 0.10 0.0 1.0 4.0
7 W 10 B PIANTONI PIERINO 1809 400 0.08 1.0 2.0 3.0
8 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1597 328 0.13 0.0 2.0 5.0
9 B 6 B LOMBARDI RAFFAELE 1906 400 0.08 0.0 2.0 6.0
var = -3, PRtg=1380 1702 1.06 2.0 12.0

Generated by Vega