Cartellini Nazionali

Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
1 A PASSONI CARLO , K=30, Elo=2210, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 278 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 6 B SALA SERGIO 1966 244 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 4 A MARELLI MAURO 2019 191 0.75 1.0 3.0 5.5
4 B 2 A CEREDA MAURO 2209 1 0.50 1.0 4.0 8.0
5 W 3 A RADICE LUCA 2096 114 0.66 1.0 5.0 5.0
6 B 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 254 0.81 0.0 5.0 6.5
7 W 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 350 0.89 1.0 6.0 6.0
8 B 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 310 0.86 1.0 7.0 4.0
9 W 10 B CEKA SHPETIM 1863 347 0.89 0.5 7.5 4.5
var = 15, PRtg=2249 1976.3 6.99 7.5
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
2 A CEREDA MAURO , K=30, Elo=2209, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 B CEKA SHPETIM 1863 346 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 253 0.81 1.0 2.0 6.5
3 B 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 W 1 A PASSONI CARLO 2210 1 0.50 0.0 3.0 7.5
5 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 230 0.79 1.0 4.0 4.0
6 W 4 A MARELLI MAURO 2019 190 0.75 1.0 5.0 5.5
7 B 3 A RADICE LUCA 2096 113 0.65 1.0 6.0 5.0
8 W 6 B SALA SERGIO 1966 243 0.80 1.0 7.0 5.0
9 W 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 309 0.86 1.0 8.0 4.0
var = 33, PRtg=2332 1981.7 6.94 8.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
3 A RADICE LUCA , K=30, Elo=2096, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 250 0.81 0.0 0.0 6.0
2 B 13 C MANCA RENATO 1614 350 0.89 1.0 1.0 5.0
3 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 164 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 196 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 1 A PASSONI CARLO 2210 114 0.34 0.0 3.0 7.5
6 W 10 B CEKA SHPETIM 1863 233 0.79 1.0 4.0 4.5
7 W 2 A CEREDA MAURO 2209 113 0.35 0.0 4.0 8.0
8 B 4 A MARELLI MAURO 2019 77 0.61 1.0 5.0 5.5
9 W 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 140 0.69 0.0 5.0 6.5
var = -27, PRtg=1992 1949.9 5.95 5.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
4 A MARELLI MAURO , K=30, Elo=2019, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 1 A PASSONI CARLO 2210 191 0.25 0.0 2.0 7.5
4 W 10 B CEKA SHPETIM 1863 156 0.71 1.0 3.0 4.5
5 B 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 173 0.73 1.0 4.0 6.0
6 B 2 A CEREDA MAURO 2209 190 0.25 0.0 4.0 8.0
7 W 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 63 0.59 0.5 4.5 6.5
8 W 3 A RADICE LUCA 2096 77 0.39 0.0 4.5 5.0
9 W 15 C CULAJ MARC 1407 350 0.89 1.0 5.5 3.0
var = -3, PRtg=1911 1831.4 5.59 5.5
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
5 A BONANNO ALESSANDRO , K=30, Elo=1979, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C MANCA RENATO 1614 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 133 0.68 0.0 1.0 6.0
3 W 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 79 0.61 0.0 1.0 4.0
4 B 15 C CULAJ MARC 1407 350 0.89 1.0 2.0 3.0
5 W 2 A CEREDA MAURO 2209 230 0.21 0.0 2.0 8.0
6 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 6 B SALA SERGIO 1966 13 0.52 0.0 3.0 5.0
8 B 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 23 0.53 0.0 3.0 6.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -66, PRtg=1728 1815.3 5.22 4.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
6 B SALA SERGIO , K=30, Elo=1966, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 3N FUMAGALLI Gabriele 1503 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 1 A PASSONI CARLO 2210 244 0.20 0.0 1.0 7.5
3 B 10 B CEKA SHPETIM 1863 103 0.64 0.0 1.0 4.5
4 B 13 C MANCA RENATO 1614 350 0.89 1.0 2.0 5.0
5 W 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 10 0.51 0.0 2.0 6.5
6 W 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 1.0 3.0 2.0
7 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 13 0.48 1.0 4.0 4.0
8 B 2 A CEREDA MAURO 2209 243 0.20 0.0 4.0 8.0
9 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 342 0.88 1.0 5.0 3.0
var = -18, PRtg=1846 1803.3 5.58 5.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
7 B BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo=1956, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 C CULAJ MARC 1407 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A CEREDA MAURO 2209 253 0.19 0.0 1.0 8.0
3 B 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 W 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 110 0.65 0.0 2.0 6.0
5 B 6 B SALA SERGIO 1966 10 0.49 1.0 3.0 5.0
6 W 1 A PASSONI CARLO 2210 254 0.19 1.0 4.0 7.5
7 B 4 A MARELLI MAURO 2019 63 0.41 0.5 4.5 5.5
8 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 23 0.47 1.0 5.5 4.0
9 B 3 A RADICE LUCA 2096 140 0.31 1.0 6.5 5.0
var = 60, PRtg=2055 1889.3 4.49 6.5
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
8 B CALCAGNO STEFANO , K=30, Elo=1932, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A PASSONI CARLO 2210 278 0.17 0.0 0.0 7.5
2 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 308 0.86 1.0 1.0 3.0
3 B 3 A RADICE LUCA 2096 164 0.28 0.0 1.0 5.0
4 W 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 0.0 1.0 2.0
5 B 10 B CEKA SHPETIM 1863 69 0.60 0.0 1.0 4.5
6 W 15 C CULAJ MARC 1407 350 0.89 1.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 13 C MANCA RENATO 1614 318 0.87 0.0 2.0 5.0
9 W 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 86 0.62 0.0 2.0 6.0
var = -96, PRtg=1548 1741.5 5.18 3.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
9 B LOMBARDI RAFFAELE , K=30, Elo=1900, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 14 3N FUMAGALLI Gabriele 1503 350 0.89 1.0 1.0 0.0
3 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 79 0.39 1.0 2.0 4.0
4 W 3 A RADICE LUCA 2096 196 0.25 0.0 2.0 5.0
5 B 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 54 0.58 0.0 3.0 6.0
7 B 10 B CEKA SHPETIM 1863 37 0.55 1.0 4.0 4.5
8 W 1 A PASSONI CARLO 2210 310 0.14 0.0 4.0 7.5
9 B 2 A CEREDA MAURO 2209 309 0.14 0.0 4.0 8.0
var = 6, PRtg=1872 1872.3 3.83 4.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
10 B CEKA SHPETIM , K=30, Elo=1863, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A CEREDA MAURO 2209 346 0.11 0.0 0.0 8.0
2 B 15 C CULAJ MARC 1407 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 6 B SALA SERGIO 1966 103 0.36 1.0 2.0 5.0
4 B 4 A MARELLI MAURO 2019 156 0.29 0.0 2.0 5.5
5 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 69 0.40 1.0 3.0 3.0
6 B 3 A RADICE LUCA 2096 233 0.21 0.0 3.0 5.0
7 W 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 37 0.45 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 1 A PASSONI CARLO 2210 347 0.11 0.5 3.5 7.5
var = 21, PRtg=1924 1967.4 2.82 4.5
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
11 C CALZOLARI GIAMPIETRO, K=30, Elo=1846, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 A RADICE LUCA 2096 250 0.19 1.0 1.0 5.0
2 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 133 0.32 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A CEREDA MAURO 2209 350 0.11 0.0 2.0 8.0
4 B 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 110 0.35 1.0 3.0 6.5
5 W 4 A MARELLI MAURO 2019 173 0.27 0.0 3.0 5.5
6 B 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 54 0.42 1.0 4.0 4.0
7 B 1 A PASSONI CARLO 2210 350 0.11 0.0 4.0 7.5
8 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 222 0.78 1.0 5.0 3.0
9 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 86 0.38 1.0 6.0 3.0
var = 93, PRtg=2116 1991.7 2.93 6.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
12 C PAULOVICH ADRIANO , K=30, Elo=1624, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 A MARELLI MAURO 2019 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 308 0.14 0.0 0.0 3.0
3 W 15 C CULAJ MARC 1407 217 0.78 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 13 C MANCA RENATO 1614 10 0.51 1.0 1.0 5.0
6 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 350 0.11 0.0 1.0 4.0
7 B 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 350 0.89 1.0 2.0 2.0
8 B 11 C CALZOLARI GIAMPIETRO 1846 222 0.22 0.0 2.0 6.0
9 B 6 B SALA SERGIO 1966 342 0.12 0.0 2.0 5.0
var = -27, PRtg=1561 1754.4 2.88 3.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
13 C MANCA RENATO , K=30, Elo=1614, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 3 A RADICE LUCA 2096 350 0.11 0.0 0.0 5.0
3 B 14 3N FUMAGALLI Gabriele 1503 111 0.65 1.0 1.0 0.0
4 W 6 B SALA SERGIO 1966 350 0.11 0.0 1.0 5.0
5 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 10 0.49 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 15 C CULAJ MARC 1407 207 0.77 1.0 2.0 3.0
8 W 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 318 0.13 1.0 3.0 3.0
9 B 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 342 0.88 1.0 4.0 2.0
var = 24, PRtg=1722 1722.4 3.25 5.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
14 3N FUMAGALLI Gabriele , K=30, Elo=1503, ID=135449
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B SALA SERGIO 1966 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 W 13 C MANCA RENATO 1614 111 0.35 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -18, PRtg=1091 1826.7 0.57 0.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
15 C CULAJ MARC , K=30, Elo=1407, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 W 10 B CEKA SHPETIM 1863 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 217 0.22 1.0 1.0 3.0
4 W 5 A BONANNO ALESSANDRO 1979 350 0.11 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 350 0.11 0.0 1.0 3.0
7 W 13 C MANCA RENATO 1614 207 0.23 0.0 1.0 5.0
8 W 16 C FUMAGALLI MAURO 1272 135 0.68 1.0 2.0 2.0
9 B 4 A MARELLI MAURO 2019 350 0.11 0.0 2.0 5.5
var = 9, PRtg=1589 1782.4 1.68 3.0
Secondo Lampo Estate
Monza (MI), 09/07/2009, 09/07/2009
16 C FUMAGALLI MAURO , K=30, Elo=1272, ID=000000
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 4 A MARELLI MAURO 2019 350 0.11 0.0 0.0 5.5
3 W 7 B BRIGATI ALESSANDRO 1956 350 0.11 0.0 0.0 6.5
4 B 8 B CALCAGNO STEFANO 1932 350 0.11 1.0 1.0 3.0
5 W 9 B LOMBARDI RAFFAELE 1900 350 0.11 0.0 1.0 4.0
6 B 6 B SALA SERGIO 1966 350 0.11 0.0 1.0 5.0
7 W 12 C PAULOVICH ADRIANO 1624 350 0.11 0.0 1.0 3.0
8 B 15 C CULAJ MARC 1407 135 0.32 0.0 1.0 3.0
9 W 13 C MANCA RENATO 1614 342 0.12 0.0 1.0 5.0
var = -3, PRtg=1480 1802.3 1.10 2.0

Generated by Vega